| Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 13/11/2025, às 23h19
| Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/09/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 13.421.778 | 9.215.760 |
| Ativo Total | 38.065.269 | 38.609.789 |
| Património Líquido | 14.065.521 | 12.670.243 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 12.878.166 | 11.521.383 |
| Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01/01/2024 a 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Receita de Venda | 14.688.128 | 12.643.528 |
| Resultado Bruto | 3.578.710 | 3.678.832 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 220.755 | 252.978 |
| Resultado Financeiro | (1.057.314) | (920.347) |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 1.658.064 | 1.729.584 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 1.658.064 | 1.729.584 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 1.521.539 | 1.591.813 |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01/01/2024 a 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Atividades Operacionais | 1.527.191 | 2.276.800 |
| Atividades de Investimento | 211.129 | (800.308) |
| Atividades de Financiamento | (2.253.752) | (1.769.383) |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (515.432) | (292.891) |
| Nome | %ON | %PN | %Total |
|---|---|---|---|
| EDP International Invest And Services Sl - Banco Btg Pactual | 40,19 | 0,00 | 40,19 |
| EDP International Invest And Services Sl - Banco Btg Pactual | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
| EDP International Investments And Services. S.l. | 30,85 | 0,00 | 30,85 |
| EDP Is - Investimentos E Servicos. Sociedade Unipessoal Lda | 0,76 | 0,00 | 0,76 |
| EDP Is - Investimentos E Servicos. Sociedade Unipessoal Lda | 12,44 | 0,00 | 12,44 |
| EDP Is - Investimentos E Serviços. Sociedade Unipessoal. Lda | 12,96 | 0,00 | 12,96 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 16/06/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
| 08/04/2024 | ||
|---|---|---|
| Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
| Pessoas Jurídicas | 2 | - |
| Total de Ações | 0 | 0,00 |
| - 11/04/2023 | |
|---|---|
| Ordinárias | 581.165.268 |
| Preferenciais | 0 |
| Total | 581.165.268 |