Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 17/01/2025, às 23h22
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/09/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 9.242.068 | 9.170.954 |
Ativo Total | 38.521.969 | 37.425.463 |
Património Líquido | 13.312.957 | 12.064.034 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 12.050.902 | 10.899.794 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 30/09/2024 | 01/01/2023 a 30/09/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 12.643.528 | 13.129.800 |
Resultado Bruto | 3.678.832 | 3.966.198 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 252.978 | 219.165 |
Resultado Financeiro | (920.347) | (1.130.525) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 1.729.584 | 1.010.774 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 1.729.584 | 1.010.774 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 1.591.813 | 857.161 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 30/09/2024 | 01/01/2023 a 30/09/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 2.276.800 | 2.576.930 |
Atividades de Investimento | (800.308) | (2.286.924) |
Atividades de Financiamento | (1.769.383) | (2.871.489) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (292.891) | (2.581.483) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
EDP International Invest And Services Sl - Banco Btg Pactual | 40,19 | 0,00 | 40,19 |
EDP International Invest And Services Sl - Banco Btg Pactual | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
EDP International Investments And Services. S.l. | 30,85 | 0,00 | 30,85 |
EDP Is - Investimentos E Servicos. Sociedade Unipessoal Lda | 0,76 | 0,00 | 0,76 |
EDP Is - Investimentos E Servicos. Sociedade Unipessoal Lda | 12,44 | 0,00 | 12,44 |
EDP Is - Investimentos E Serviços. Sociedade Unipessoal. Lda | 12,96 | 0,00 | 12,96 |
Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 07/08/2024.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
08/04/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Jurídicas | 2 | - |
Total de Ações | 0 | 0,00 |
- 11/04/2023 | |
---|---|
Ordinárias | 581.165.268 |
Preferenciais | 0 |
Total | 581.165.268 |