Atualizado em 07/10/2024, às 23h12
Balanço Patrimonial - Não-Consolidado | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos, Intangível e Diferido | 8.105.723 | 7.511.605 |
Ativo Total | 8.508.543 | 7.890.458 |
Património Líquido | 8.451.831 | 7.834.019 |
Demonstração do Resultado - Não-Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 0 | 0 |
Resultado Bruto | 0 | 0 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 849.048 | 923.324 |
Resultado Financeiro | 31.087 | 37.229 |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 878.561 | 943.138 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 878.561 | 943.138 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Não-Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 498.135 | 376.540 |
Atividades de Investimento | (1.093) | 0 |
Atividades de Financiamento | (448.515) | (525.894) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 48.527 | (149.354) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Btg Pactual Wm | 0,06 | 6,24 | 4,07 |
Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações | 36,74 | 0,13 | 12,98 |
Fundação Bradesco | 14,88 | 0,00 | 5,22 |
Fundo de Investimento Geração Futuro Lpar | 0,00 | 5,12 | 3,33 |
Grantham. Mayo. Van Otterloo & Co Llc | 0,00 | 10,10 | 6,56 |
Ncf Participações S.A. | 24,87 | 0,99 | 9,37 |
Nova Cidade de Deus Participações S.A. | 1,37 | 0,00 | 0,48 |
Outros | 22,08 | 77,41 | 57,99 |
Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 24/09/2024.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
03/09/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 199.403 | - |
Pessoas Jurídicas | 10.654 | - |
Investidores Institucionais | 373 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 30.318.991 | 21,97 |
Quantidade de Ações Preferenciais | 250.969.312 | 98,38 |
Total de Ações | 281.288.303 | 71,56 |
- 27/04/2023 | |
---|---|
Ordinárias | 137.989.898 |
Preferenciais | 255.106.712 |
Total | 393.096.610 |