Atualizado em 14/02/2025, às 23h33
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/09/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 4.907.028 | 4.604.307 |
Ativo Total | 40.648.205 | 35.911.156 |
Património Líquido | 20.228.226 | 17.791.712 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 19.724.728 | 17.380.140 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 30/09/2024 | 01/01/2023 a 30/09/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 5.446.511 | 4.527.528 |
Resultado Bruto | 2.676.422 | 2.814.060 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 348.345 | 378.827 |
Resultado Financeiro | (698.739) | (640.964) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 2.327.762 | 1.854.510 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 2.327.762 | 1.854.510 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 2.286.717 | 1.819.761 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 30/09/2024 | 01/01/2023 a 30/09/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 314.480 | 661.654 |
Atividades de Investimento | (656.074) | (396.559) |
Atividades de Financiamento | 159.186 | (322.565) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (182.408) | (57.470) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Centrais Eletricas Brasileiras S/a | 3,26 | 9,23 | 6,89 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. | 6,48 | 18,86 | 14,01 |
Eletrobras Participações S.A. - Eletropar | 0,00 | 1,20 | 0,73 |
Isa Capital Do Brasil S.A | 89,50 | 1,28 | 35,82 |
Outros | 0,77 | 69,44 | 42,55 |
Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 26/11/2024.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
07/11/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 297.360 | - |
Pessoas Jurídicas | 2.013 | - |
Investidores Institucionais | 248 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 27.080.900 | 10,50 |
Quantidade de Ações Preferenciais | 395.801.044 | 98,72 |
Total de Ações | 422.881.944 | 64,18 |
- 04/04/2019 | |
---|---|
Ordinárias | 257.937.732 |
Preferenciais | 400.945.572 |
Total | 658.883.304 |