Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 08/10/2024, às 23h22
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 4.867.972 | 4.604.307 |
Ativo Total | 38.556.190 | 35.911.156 |
Património Líquido | 19.092.944 | 17.791.712 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 18.604.578 | 17.380.140 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 3.640.760 | 3.045.021 |
Resultado Bruto | 1.881.148 | 1.998.077 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 281.108 | 327.733 |
Resultado Financeiro | (492.688) | (491.477) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 1.206.417 | 1.368.329 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 1.206.417 | 1.368.329 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 1.179.518 | 1.349.719 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 314.147 | 453.045 |
Atividades de Investimento | (835.874) | 288.026 |
Atividades de Financiamento | 347.399 | (352.717) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (174.328) | 388.354 |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Centrais Eletricas Brasileiras S/a | 3,26 | 9,23 | 6,89 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. | 6,48 | 18,86 | 14,01 |
Eletrobras Participações S.A. - Eletropar | 0,00 | 1,20 | 0,73 |
Isa Capital Do Brasil S.A | 89,50 | 1,28 | 35,82 |
Outros | 0,77 | 69,44 | 42,55 |
Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 17/09/2024.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
04/07/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 297.360 | - |
Pessoas Jurídicas | 2.013 | - |
Investidores Institucionais | 248 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 27.080.900 | 10,50 |
Quantidade de Ações Preferenciais | 395.801.044 | 98,72 |
Total de Ações | 422.881.944 | 64,18 |
- 04/04/2019 | |
---|---|
Ordinárias | 257.937.732 |
Preferenciais | 400.945.572 |
Total | 658.883.304 |