Atualizado em 14/12/2025, às 23h25

| Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/09/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 4.847.804 | 4.946.966 |
| Ativo Total | 45.643.761 | 43.304.632 |
| Património Líquido | 21.395.868 | 20.071.282 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 20.907.007 | 19.714.581 |
| Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01/01/2024 a 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Receita de Venda | 6.403.885 | 5.446.511 |
| Resultado Bruto | 2.572.635 | 2.676.422 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 403.701 | 348.345 |
| Resultado Financeiro | (996.760) | (698.739) |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 1.759.777 | 2.327.762 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 1.759.777 | 2.327.762 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 1.713.229 | 2.286.717 |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01/01/2024 a 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Atividades Operacionais | (617.113) | 314.480 |
| Atividades de Investimento | (502.749) | (656.074) |
| Atividades de Financiamento | (1.075.709) | 159.186 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (2.195.571) | (182.408) |
| Nome | %ON | %PN | %Total |
|---|---|---|---|
| Centrais Eletricas Brasileiras S/a | 3,11 | 7,15 | 5,57 |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. | 6,62 | 20,94 | 15,33 |
| Eletrobras Participações S.A. - Eletropar | 0,00 | 1,20 | 0,73 |
| Isa Capital Do Brasil S.A | 89,50 | 1,28 | 35,82 |
| Outros | 0,77 | 69,44 | 42,55 |
| Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 03/11/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
| 25/03/2025 | ||
|---|---|---|
| Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
| Pessoas Físicas | 317.942 | - |
| Pessoas Jurídicas | 2.088 | - |
| Investidores Institucionais | 287 | - |
| Quantidade de Ações Ordinárias | 27.080.900 | 10,50 |
| Quantidade de Ações Preferenciais | 395.801.044 | 98,72 |
| Total de Ações | 422.881.944 | 64,18 |
| - 04/04/2019 | |
|---|---|
| Ordinárias | 257.937.732 |
| Preferenciais | 400.945.572 |
| Total | 658.883.304 |