Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 19/03/2025, às 23h47
Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 27.303.342 | 26.201.396 |
Ativo Total | 50.593.023 | 49.238.436 |
Patrimônio Líquido | 14.935.155 | 15.871.055 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 14.731.244 | 15.671.352 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 13.936.389 | 10.937.716 |
Resultado Bruto | 6.402.853 | 4.099.284 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 32.903 | 76.600 |
Resultado Financeiro | (2.577.844) | (2.555.382) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | (949.242) | 721.917 |
Lucro (Prejuízo) do Período | (949.242) | 721.917 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | (959.247) | 719.666 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 7.664.727 | 5.450.996 |
Atividades de Investimento | (4.723.828) | (3.905.723) |
Atividades de Financiamento | (2.714.880) | (1.696.474) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 1.606 | (227) |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 227.625 | (151.428) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Blackrock. Inc. | 5,01 | 0,00 | 5,01 |
Cosan S.A. | 30,33 | 0,00 | 30,33 |
Capital Research Global Investors | 10,03 | 0,00 | 10,03 |
Gic Private Limited | 5,04 | 0,00 | 5,04 |
Julia Dora Antonia Koranyi Arduini | 3,83 | 0,00 | 3,83 |
Outros | 45,55 | 0,00 | 45,55 |
Ações Tesouraria | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 28/02/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
30/04/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 40.305 | - |
Pessoas Jurídicas | 292 | - |
Investidores Institucionais | 1.182 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 1.216.914.397 | 65,61 |
Total de Ações | 1.216.914.397 | 65,61 |
- 19/07/2023 | |
---|---|
Ordinárias | 1.854.868.949 |
Preferenciais | 0 |
Total | 1.854.868.949 |