Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 24/05/2022, às 23h39
Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/03/2022 | 31/12/2021 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 23.460.926 | 23.164.051 |
Ativo Total | 44.714.744 | 48.174.554 |
Património Líquido | 14.935.201 | 15.018.563 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 14.706.055 | 14.795.421 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2022 a 31/03/2022 | 01/01/2021 a 31/03/2021 |
---|---|---|
Receita de Venda | 2.206.362 | 1.745.952 |
Resultado Bruto | 632.499 | 527.110 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 7.096 | 1.196 |
Resultado Financeiro | (500.770) | (204.882) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | (68.251) | 174.556 |
Lucro (Prejuízo) do Período | (68.251) | 174.556 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | (66.630) | 172.248 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2022 a 31/03/2022 | 01/01/2021 a 31/03/2021 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 1.021.030 | 428.762 |
Atividades de Investimento | (598.271) | (1.213.550) |
Atividades de Financiamento | (3.469.701) | (3.485.264) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | (23.942) | 216.051 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (3.070.884) | (4.054.001) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Capital Research Global Investors | 6,78 | 0,00 | 6,78 |
Julia Dora Antonia Koranyi Arduini | 3,83 | 0,00 | 3,83 |
Administradores | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
Cosan S.A. Industria E Comercio | 30,34 | 0,00 | 30,34 |
Gic Private Limited | 5,42 | 0,00 | 5,42 |
Outros | 53,36 | 0,00 | 53,36 |
Ações Tesouraria | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 18/05/2022.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
27/04/2021 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 80.106 | - |
Pessoas Jurídicas | 2.276 | - |
Investidores Institucionais | 46 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 1.216.056.103 | 65,57 |
Total de Ações | 1.216.056.103 | 65,57 |
- 27/04/2021 | |
---|---|
Ordinárias | 1.854.158.791 |
Preferenciais | 0 |
Total | 1.854.158.791 |