Instituição: | ITAUBANCO - ACOES |
Atualizado em 18/09/2024, às 23h13
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 21.440.411 | 20.847.247 |
Ativo Total | 61.790.182 | 57.272.090 |
Património Líquido | 16.805.049 | 15.643.656 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 15.753.752 | 14.923.428 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 28.307.101 | 25.382.940 |
Resultado Bruto | 7.154.254 | 3.158.949 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | (6.019) | (882) |
Resultado Financeiro | (927.705) | (1.959.403) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 1.687.636 | (2.360.901) |
Lucro (Prejuízo) do Período | 1.687.636 | (2.360.901) |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 1.492.745 | (2.392.927) |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 4.187.919 | 1.337.686 |
Atividades de Investimento | (1.824.013) | (1.243.739) |
Atividades de Financiamento | (922.271) | (532.371) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 751.559 | (198.236) |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.193.194 | (636.660) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Marfrig Global Foods S.A. | 50,49 | 0,00 | 50,49 |
Previ - Caixa Previdência Funcionários Banco Do Brasil | 6,14 | 0,00 | 6,14 |
Saudi Agricultural And Livestock Investment Company | 11,03 | 0,00 | 11,03 |
Outros | 31,28 | 0,00 | 31,28 |
Ações Tesouraria | 1,06 | 0,00 | 1,06 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 30/08/2024.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
28/03/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 64.351 | - |
Pessoas Jurídicas | 1.527 | - |
Investidores Institucionais | 1.278 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 814.523.002 | 48,41 |
Total de Ações | 814.523.002 | 48,41 |
- 13/07/2023 | |
---|---|
Ordinárias | 1.682.473.246 |
Preferenciais | 0 |
Total | 1.682.473.246 |