Atualizado em 16/07/2025, às 23h36
Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/03/2025 | 31/12/2024 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 1.875.202 | 1.968.048 |
Ativo Total | 3.611.335 | 3.346.770 |
Património Líquido | 315.792 | 371.119 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 315.773 | 371.103 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01/01/2024 a 31/03/2024 |
---|---|---|
Receita de Venda | 591.855 | 525.457 |
Resultado Bruto | 224.106 | 195.807 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | (63.429) | (52.393) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | (32.721) | (20.700) |
Lucro (Prejuízo) do Período | (32.721) | (20.700) |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | (32.724) | (20.706) |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01/01/2024 a 31/03/2024 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 143.586 | (62.394) |
Atividades de Investimento | (46.035) | (30.820) |
Atividades de Financiamento | 236.192 | (68.262) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | (1.141) | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 332.602 | (161.476) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Augusto Lopes Gomes | 3,16 | 0,00 | 3,16 |
Beatriz Rebello Salles | 2,42 | 0,00 | 2,42 |
Carlos Eduardo Zoppello Brennand | 1,92 | 0,00 | 1,92 |
Carolina Consoni Gomes Malucelli | 2,48 | 0,00 | 2,48 |
Carolina Czernay Gutierrez | 2,94 | 0,00 | 2,94 |
Cesar Gomes Junior | 18,91 | 0,00 | 18,91 |
César Gomes Neto | 2,27 | 0,00 | 2,27 |
Daniel Gomes Vieira | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
Eduardo Czenay Guitierrez | 3,93 | 0,00 | 3,93 |
Eduardo Ramos Gomes | 3,18 | 0,00 | 3,18 |
Eleonora Ramos Gomes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gabriela Richter Gomes | 2,24 | 0,00 | 2,24 |
Gustavo Czernay Gutierrez | 0,19 | 0,00 | 0,19 |
Junior Administração Bens Part. Soc. Ltda | 3,10 | 0,00 | 3,10 |
Lucia Gomes Vieira Dellagnelo | 0,58 | 0,00 | 0,58 |
Lucio Rebello | 2,42 | 0,00 | 2,42 |
Marcelo Consonni Gomes | 2,49 | 0,00 | 2,49 |
Maria Amelia Gomes Vieira | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
Maria Cristina Gomes Vieira | 0,51 | 0,00 | 0,51 |
Miriam Gomes Vieira de Andrade | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
Nilton Torres de Bastos Filho | 5,85 | 0,00 | 5,85 |
Patricia Bastos Auerbach | 5,85 | 0,00 | 5,85 |
Pbg Participações Societárias Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pgg Participações Societarias Ltda | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
Valerio Gomes Neto | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
Outros | 31,83 | 0,00 | 31,83 |
Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 07/07/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
23/04/2025 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 17.093 | - |
Pessoas Jurídicas | 112 | - |
Investidores Institucionais | 45 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 44.809.847 | 31,78 |
Total de Ações | 44.809.847 | 31,78 |
- 16/03/2022 | |
---|---|
Ordinárias | 140.986.886 |
Preferenciais | 0 |
Total | 140.986.886 |