Atualizado em 04/03/2026, às 23h51

| Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 952.255 | 819.524 |
| Ativo Total | 3.878.996 | 2.993.308 |
| Patrimônio Líquido | 2.427.345 | 2.110.339 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 2.427.005 | 2.109.976 |
| Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Receita de Venda | 3.560.287 | 3.048.578 |
| Resultado Bruto | 1.461.024 | 1.278.391 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 3.762 | 6.139 |
| Resultado Financeiro | 101.068 | 22.642 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 1.165.314 | 569.867 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 1.165.314 | 569.867 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 1.165.321 | 569.873 |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Atividades Operacionais | 541.593 | 564.506 |
| Atividades de Investimento | (231.886) | (183.390) |
| Atividades de Financiamento | (413.685) | (434.433) |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 288 | (43) |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (103.690) | (53.360) |
| Nome | %ON | %PN | %Total |
|---|---|---|---|
| André de Camargo Bartelle | 5,32 | 0,00 | 5,32 |
| Gabriella de Camargo Bartelle | 4,26 | 0,00 | 4,26 |
| Gianpega Negócios E Participações S.A. | 15,89 | 0,00 | 15,89 |
| Giovana Bartelle | 3,62 | 0,00 | 3,62 |
| Gold Negócios E Participações S.A. | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| L4e Fundo de Investimento de Ações Investimento No Exterior | 0,77 | 0,00 | 0,77 |
| Pedro Bartelle | 6,01 | 0,00 | 6,01 |
| Pedro Grendene Bartelle | 21,06 | 0,00 | 21,06 |
| Outros | 34,37 | 0,00 | 34,37 |
| Ações Tesouraria | 1,22 | 0,00 | 1,22 |
| Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 23/12/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
| 17/12/2025 | ||
|---|---|---|
| Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
| Pessoas Físicas | 48.560 | - |
| Pessoas Jurídicas | 274 | - |
| Investidores Institucionais | 537 | - |
| Quantidade de Ações Ordinárias | 107.218.921 | 33,88 |
| Total de Ações | 107.218.921 | 33,88 |
| - 22/12/2025 | |
|---|---|
| Ordinárias | 316.502.170 |
| Preferenciais | 0 |
| Total | 316.502.170 |