Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 07/10/2024, às 23h57
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 3.111.092 | 2.710.369 |
Ativo Total | 7.158.097 | 6.396.491 |
Património Líquido | 2.698.807 | 2.447.852 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 2.676.568 | 2.422.333 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 2.419.501 | 2.887.383 |
Resultado Bruto | 621.981 | 1.104.678 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | (12.998) | 5.984 |
Resultado Financeiro | 75.714 | 72.022 |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 145.434 | 439.297 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 145.434 | 439.297 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 144.766 | 437.446 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | (10.134) | 540.139 |
Atividades de Investimento | 80.115 | 244.276 |
Atividades de Financiamento | 128.500 | (350.114) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | (2.880) | (41.407) |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 195.601 | 392.894 |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Barra Fim Cp Ie | 3,39 | 2,83 | 3,02 |
Blackrock. Inc. | 0,00 | 4,99 | 3,25 |
Eduardo Livio Valaretto | 0,01 | 0,20 | 0,13 |
Intermares Participações Ltda. | 11,82 | 0,02 | 4,15 |
José Carlos Ferreira Couto | 0,00 | 0,17 | 0,11 |
Locuncatu Serviços Financeiros Ltda. | 5,32 | 2,65 | 3,58 |
Luiz Barsi Filho | 13,93 | 23,43 | 20,11 |
Vila Velha S.A. - Administração E Participações | 50,00 | 0,07 | 17,52 |
Outros | 14,05 | 65,59 | 47,58 |
Ações Tesouraria | 1,49 | 0,04 | 0,55 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 10/09/2024.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
18/04/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 105.516 | - |
Pessoas Jurídicas | 528 | - |
Investidores Institucionais | 365 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 10.328.833 | 25,86 |
Quantidade de Ações Preferenciais | 52.603.104 | 70,78 |
Total de Ações | 62.931.937 | 55,08 |
- 18/04/2024 | |
---|---|
Ordinárias | 39.939.643 |
Preferenciais | 74.324.129 |
Total | 114.263.772 |