Histórico de Cotações/Negócios - Julho 2013
 
TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Jul/2013
Totais dos pregões
Ref: Ago/2012 - Jul/2013
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 1.497 3.347.811,00 38.093 165.387.909,00
Mercado a Termo 22 541.015,99 580 20.481.840,41
Mercado Fracionário 195 12.162,72 4.844 784.389,33
Total Geral 1.714 3.900.989,71 43.517 186.654.138,74
Participação Empresa/Setor 2,72% 0,65% 7,46% 3,03%
Participação Setor/BOVESPA 0,34% 0,45% 0,28% 0,33%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Jul/2013
Totais dos pregões
Ref: Ago/2012 - Jul/2013
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 16.114.322 121.107.446.802,46 176.031.132 1.626.099.292.667,43
Recuperação Judicial / Extrajudicial 11.180 23.669.567,00 48.790 99.706.079,00
Outros 1.819 15.528.426,00 23.649 73.067.665,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 16.127.321 121.146.644.795,46 176.103.571 1.626.272.066.411,43
Direitos e Recibos 4.357 25.474.755,00 119.823 282.858.594,00
Fundo Imobiliário 63.812 516.333.632,87 723.266 7.660.261.228,16
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 108.530 2.311.185.391,88 1.238.813 27.027.193.909,66
Bônus (Privados) 0 0,00 480 62.395.703,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 0 0,00 482 10.800.200.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 0 0,00 1.057 24.607.350.000,00
Exercício de Opções de Compra 2.441 855.868.541,30 60.664 27.025.024.644,91
Exercício de Opções de Venda 1.782 1.327.942.585,40 14.709 13.088.010.807,68
Leilão de não Cotados 0 0,00 1 11.237.240,00
Leilão Funres 0 0,00 66 9.694.188,38
Leilão 10 1.021.069,75 12.506 15.217.301.388,83
Leilão Finor 0 0,00 27 1.747.224,99
Leilão Finam 0 0,00 34 18.836.165,57
Bovespa Fix 238 16.454.790,68 2.599 438.613.814,71
Soma Fix 2 1.504.510,92 15 881.593.363,07
Mercado Fracionário 170.863 100.465.907,22 2.079.388 1.405.514.448,57
Mercado à Vista - Total 16.479.356 126.302.895.980,48 180.357.501 1.754.809.899.132,96
Mercado a Termo 14.267 1.638.978.423,49 215.021 23.252.461.441,07
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Compra de Índices 7.437 411.803.470,00 67.421 4.511.530.082,30
Opções de Venda de Índices 7.554 621.188.230,00 59.075 5.654.515.100,00
Opções de Compra 1.577.264 3.064.857.373,50 26.678.591 44.235.428.443,82
Opções de Venda 269.823 652.849.244,78 2.698.934 5.781.255.458,58
Mercado de Opções 1.862.078 4.750.698.318,28 29.504.021 60.182.729.084,70
Total Geral 18.355.699 132.691.068.211,33 210.076.528 1.837.363.496.295,66
Total Geral - EL 18.355.461 132.674.613.420,65 210.073.929 1.836.924.882.480,95
Total Geral - AF 42.293 518.289.139,82 696.518 11.169.117.579,56
Total Geral - N1 6.099.079 48.240.714.830,59 67.860.170 603.203.166.049,53
Total Geral - N2 650.420 3.440.696.573,75 7.547.983 47.725.347.799,28
Total Geral - NM 8.696.945 53.428.545.746,42 99.084.555 753.635.320.828,28
Participação do Ibovespa 12.706.067 99.567.596.459,00 139.678.615 1.307.625.820.008,00
Participação do IEE 1.062.560 5.278.609.556,00 12.736.255 82.392.633.305,76
Participação do IVBX2 7.136.533 40.250.182.453,00 80.483.335 540.868.910.098,00
Participação do IBrX Brasil 14.538.615 110.629.495.713,00 161.664.793 1.465.014.102.990,00
Participação do IBrX 50 10.919.121 91.347.265.420,00 121.483.295 1.195.890.437.800,00
Participação do IGC 14.128.181 99.602.556.706,00 153.179.195 1.306.647.113.177,76
Participação do ISE 6.631.541 56.260.086.688,00 71.120.011 716.142.497.584,00
Participação do ITAG 11.910.832 78.524.293.335,00 129.292.454 1.014.023.424.941,76
Participação do INDX 4.929.117 27.921.016.964,00 56.995.033 367.821.457.930,00
Participação do SMALL 4.518.416 18.883.447.254,00 49.260.382 265.496.964.300,00
Participação do MIDLARGE 11.039.953 97.372.341.340,00 122.230.280 1.274.606.483.144,00
Participação do ICON 2.765.858 21.706.214.791,00 29.805.436 283.869.489.983,00
Participação do IMOB 2.112.763 8.789.828.245,00 24.108.789 127.535.663.333,00
Participação do IFNC 2.873.588 27.239.454.040,00 28.957.401 324.650.752.487,00
Participação do ICO2 7.690.374 67.203.976.320,00 85.143.888 873.279.508.603,00
Participação do IGCT 13.723.040 96.423.712.843,00 149.908.881 1.273.393.781.113,00
Participação do UTIL 1.360.073 6.732.602.740,00 15.682.583 105.080.555.889,00
Participação do IDIV 4.310.986 35.174.468.231,00 49.798.467 510.061.310.788,00
Participação do IMAT 2.748.228 23.134.479.913,00 31.110.710 313.241.655.439,00
Participação do IBRA 15.571.636 116.333.557.144,00 171.486.961 1.540.442.680.712,00
Participação do BDRX 531 75.035.946,00 3.139 551.929.292,00
Participação do IFIX 39.550 331.008.444,60 359.573 3.782.811.009,01
Participação do IGNM 8.492.696 51.779.819.260,00 86.636.992 649.284.050.500,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.