Histórico de Cotações/Negócios - Junho 2015
 
TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Jun/2015
Totais dos pregões
Ref: Jul/2014 - Jun/2015
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 322 548.347,00 8.051 18.157.661,00
Mercado a Termo 14 211.828,30 174 7.510.247,53
Mercado Fracionário 119 2.677,94 1.570 58.139,65
Total Geral 455 762.853,24 9.795 25.726.048,18
Participação Empresa/Setor 0,56% 0,12% 1,06% 0,35%
Participação Setor/BOVESPA 0,48% 0,46% 0,40% 0,40%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Jun/2015
Totais dos pregões
Ref: Jul/2014 - Jun/2015
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 15.387.122 119.940.328.816,64 206.108.490 1.648.359.472.697,08
Recuperação Judicial / Extrajudicial 33.428 88.737.686,00 429.111 913.326.678,00
Outros 2.378 8.948.842,00 85.659 149.500.450,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 15.422.928 120.038.015.344,64 206.623.260 1.649.422.299.825,08
Direitos e Recibos 1.312 1.349.054,00 43.645 1.865.103.491,00
Fundo Imobiliário 166.603 460.482.297,43 1.009.722 4.908.433.385,66
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 126.550 2.801.707.710,22 1.826.695 30.240.780.539,20
Bônus (Privados) 1.988 2.879.581,00 2.854 5.928.725,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 43 648.310.000,00 448 6.839.550.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 97 2.431.330.000,00 891 31.516.215.000,00
Exercício de Opções de Compra 3.437 954.510.432,00 47.184 18.145.633.193,25
Exercício de Opções de Venda 1.637 1.592.929.874,30 19.521 19.292.834.101,97
Leilão de não Cotados 0 0,00 20 68.471.383,72
Leilão 0 0,00 4.453 9.945.861.897,36
Leilão Finor 23 911.108,00 50 3.031.039,49
Leilão Finam 28 3.547.240,60 83 28.984.242,37
Bovespa Fix 136 16.450.143,13 1.837 218.947.023,72
Soma Fix 2 453.457,09 36 362.188.768,38
Mercado Fracionário 205.194 98.769.937,71 2.503.887 1.284.848.989,91
Mercado à Vista - Total 15.929.978 129.051.646.180,12 212.084.586 1.774.149.111.606,11
Mercado a Termo 10.484 1.528.981.483,63 132.413 18.756.813.607,66
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Compra de Índices 916 173.794.030,00 15.665 4.846.125.400,00
Opções de Venda de Índices 1.264 331.279.960,00 23.348 9.121.660.380,00
Opções de Compra 846.901 1.630.636.439,50 17.547.130 33.882.999.293,40
Opções de Venda 211.208 497.727.809,10 3.765.359 9.902.652.410,45
Mercado de Opções 1.060.289 2.633.438.238,60 21.351.502 57.753.437.483,85
Total Geral 17.000.749 133.213.612.445,26 233.568.465 1.850.297.173.929,24
Total Geral - EL 17.000.613 133.197.162.302,13 233.566.628 1.850.078.226.905,52
Total Geral - AF 29.344 390.045.031,83 688.266 9.454.024.140,44
Total Geral - N1 5.355.865 40.837.559.169,46 67.520.645 547.947.968.897,51
Total Geral - N2 733.693 3.836.908.302,53 9.712.379 52.957.039.307,88
Total Geral - NM 7.644.093 51.044.917.914,05 101.521.291 676.539.098.252,36
Participação do Ibovespa 12.598.425 103.490.776.669,00 174.831.432 1.443.076.315.853,00
Participação do IEE 1.225.368 6.038.422.292,00 14.517.864 72.793.316.880,00
Participação do IVBX2 6.812.386 41.587.964.972,00 91.839.857 528.690.455.101,00
Participação do IBrX Brasil 14.390.888 111.720.572.725,00 193.825.072 1.543.143.990.749,00
Participação do IBrX 50 11.107.679 98.075.285.980,00 151.172.641 1.358.683.391.099,00
Participação do IGC 12.856.472 91.128.968.886,00 167.828.903 1.214.692.658.833,00
Participação do ISE 6.918.732 57.498.724.255,00 89.129.650 740.203.043.419,00
Participação do ITAG 10.865.577 76.074.790.494,00 142.076.294 1.003.777.000.457,00
Participação do INDX 4.235.635 25.318.973.766,00 58.989.270 313.671.620.682,00
Participação do SMALL 4.017.079 14.782.677.611,00 47.244.715 181.400.539.942,00
Participação do MIDLARGE 10.943.277 98.981.291.451,00 154.988.820 1.400.367.161.927,00
Participação do ICON 3.472.827 27.150.861.715,00 44.301.819 344.250.239.051,00
Participação do IMOB 981.001 4.184.974.470,00 16.597.254 62.065.569.754,00
Participação do IFNC 3.156.537 32.249.039.319,00 42.076.964 442.806.199.714,00
Participação do ICO2 7.366.897 66.937.161.143,00 92.527.288 841.969.010.813,00
Participação do IGCT 12.634.866 90.069.083.563,00 165.818.987 1.204.044.268.519,00
Participação do UTIL 1.509.906 7.036.616.632,00 17.951.982 86.107.975.757,00
Participação do IDIV 3.513.220 21.959.453.976,00 54.906.304 453.222.851.333,00
Participação do IMAT 2.356.550 16.394.366.079,00 31.300.590 220.495.430.119,00
Participação do IBRA 14.939.217 113.713.918.643,00 202.165.302 1.581.522.311.620,00
Participação do BDRX 1.248 141.484.793,00 12.001 1.884.617.628,00
Participação do IFIX 165.714 449.362.153,42 996.075 4.734.890.868,12
Participação do IGNM 7.363.639 49.048.126.895,00 98.543.159 650.507.479.338,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.