Histórico de Cotações/Negócios - Maio 2012
 
TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Mai/2012
Totais dos pregões
Ref: Jun/2011 - Mai/2012
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 1.838 15.648.975,00 85.932 782.911.852,00
Direitos e Recibos 0 0,00 171 25.839,00
Mercado a Termo 52 6.078.228,54 791 54.027.436,40
Mercado Fracionário 331 84.224,80 9.731 2.893.590,22
Total Geral 2.221 21.811.428,34 96.625 839.858.717,62
Participação Empresa/Setor 7,73% 6,85% 24,07% 15,76%
Participação Setor/BOVESPA 0,15% 0,19% 0,24% 0,31%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Mai/2012
Totais dos pregões
Ref: Jun/2011 - Mai/2012
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 16.066.561 145.986.448.327,27 139.814.986 1.480.742.663.497,47
Concordatárias 688 1.272.690,00 18.712 65.967.889,00
Recuperação Judicial / Extrajudicial 2.463 6.171.153,00 35.148 123.163.833,00
Outros 30 47.090,00 76.192 476.283.065,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 16.069.742 145.993.939.260,27 139.945.038 1.481.408.078.284,47
Direitos e Recibos 6.840 22.081.034,00 40.326 155.841.663,04
Fundo Imobiliário 15.369 200.522.666,43 113.200 1.539.612.709,77
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 134.695 4.064.876.444,72 1.089.452 21.602.828.757,58
Bônus (Privados) 0 0,00 800 6.533.188,00
Proteção do Investimento com Participação 0 0,00 77 6.756.667,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 0 0,00 479 9.894.540.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 0 0,00 1.120 27.265.920.000,00
Exercício de Opções de Compra 1.990 1.011.589.688,60 71.661 33.917.941.168,00
Exercício de Opções de Venda 1.817 1.986.738.904,40 9.143 13.708.397.350,40
Leilão de não Cotados 78 47.029.563,30 83 81.145.091,18
Leilão Funres 0 0,00 92 17.319.214,90
Leilão 1 7.248,00 4.100 4.972.355.080,10
Leilão Finor 2 8.911,71 32 2.055.427,82
Leilão Finam 14 8.490.175,67 32 13.965.039,59
Bovespa Fix 258 26.766.321,32 3.003 325.341.976,65
Soma Fix 0 0,00 8 38.420.754,39
Mercado Fracionário 184.048 113.398.729,15 1.942.441 1.193.744.977,82
Mercado à Vista - Total 16.414.854 153.475.448.947,57 143.221.087 1.596.150.797.350,71
Mercado a Termo 24.047 2.402.064.554,47 252.673 25.515.231.951,85
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Compra de Índices 4.225 809.726.880,00 31.133 3.796.015.477,70
Opções de Venda de Índices 6.125 1.954.769.355,00 32.060 7.867.002.536,80
Opções de Compra 2.963.397 4.601.845.149,80 25.395.648 61.720.906.352,29
Opções de Venda 159.269 384.685.499,00 1.011.779 3.832.682.632,55
Mercado de Opções 3.133.016 7.751.026.883,80 26.470.620 77.216.606.999,34
Total Geral 19.571.917 163.628.540.385,84 169.944.295 1.698.837.458.880,51
Total Geral - EL 19.571.659 163.601.774.064,52 169.941.369 1.698.518.873.570,86
Total Geral - AF 62.800 830.015.139,89 702.118 10.976.819.873,20
Total Geral - N1 5.728.930 54.590.249.899,15 52.201.892 593.563.017.577,14
Total Geral - N2 694.952 4.701.957.326,80 5.844.292 45.987.742.777,42
Total Geral - NM 9.569.248 67.994.504.918,77 78.124.121 637.572.293.853,48
Participação do Ibovespa 13.257.908 123.666.127.243,00 114.732.823 1.235.455.139.442,00
Participação do IEE 965.894 7.593.332.880,00 7.837.702 69.507.833.988,00
Participação do IVBX2 7.479.932 48.077.557.955,00 63.924.554 472.958.202.932,00
Participação do IBrX Brasil 15.197.897 137.239.506.339,00 129.624.709 1.352.382.660.745,00
Participação do ITEL 100.984 878.334.981,00 4.293.325 32.662.251.387,00
Participação do IBrX 50 11.852.406 115.548.145.830,00 103.488.330 1.163.953.316.300,00
Participação do IGC 13.766.551 119.830.758.666,00 116.952.655 1.174.016.351.624,00
Participação do ISE 6.362.640 67.174.980.602,00 54.925.180 666.860.240.392,00
Participação do ITAG 12.091.270 94.131.009.036,00 101.101.458 889.070.523.069,00
Participação do INDX 5.564.201 34.264.408.956,00 48.789.315 345.986.159.446,00
Participação do SMALL 4.342.335 23.103.045.668,00 30.377.118 191.254.926.485,00
Participação do MIDLARGE 11.475.143 119.326.096.166,00 106.002.857 1.217.413.702.087,00
Participação do ICON 2.641.303 22.034.689.364,00 22.660.367 208.314.295.711,00
Participação do IMOB 2.790.710 14.792.075.314,00 21.332.536 129.263.773.332,00
Participação do IFNC 2.682.232 30.957.624.252,00 25.037.047 301.025.476.597,00
Participação do ICO2 8.259.118 85.798.744.556,00 74.701.837 872.267.353.429,00
Participação do IGCT 13.657.431 118.002.448.617,00 115.546.891 1.156.875.136.900,00
Participação do UTIL 1.167.318 9.429.124.818,00 9.476.485 82.273.631.686,00
Participação do IDIV 4.534.769 47.658.008.386,00 31.157.477 291.427.772.465,00
Participação do IMAT 2.748.289 29.770.942.039,00 25.714.974 335.921.390.883,00
Participação do IBRA 15.811.377 142.402.233.475,00 136.424.597 1.412.841.447.474,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.