Histórico de Cotações/Negócios - Abril 2012
 
TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Abr/2012
Totais dos pregões
Ref: Mai/2011 - Abr/2012
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 1.236 12.370.595,00 88.203 789.947.687,00
Direitos e Recibos 171 25.839,00 171 25.839,00
Mercado a Termo 76 6.063.336,75 791 51.358.917,00
Mercado Fracionário 405 69.595,03 10.260 2.980.058,51
Total Geral 1.888 18.529.365,78 99.425 844.312.501,51
Participação Empresa/Setor 8,88% 5,29% 25,10% 15,80%
Participação Setor/BOVESPA 0,15% 0,24% 0,25% 0,32%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Abr/2012
Totais dos pregões
Ref: Mai/2011 - Abr/2012
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 11.901.259 123.522.038.519,05 132.733.390 1.449.477.308.807,63
Concordatárias 1.841 4.338.693,00 19.383 68.555.471,00
Recuperação Judicial / Extrajudicial 2.950 10.121.293,00 33.600 119.448.991,00
Outros 43 107.800,00 86.377 518.915.691,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 11.906.093 123.536.606.305,05 132.872.750 1.450.184.228.960,63
Direitos e Recibos 3.134 4.074.680,00 41.548 159.389.760,04
Fundo Imobiliário 11.671 168.048.805,02 104.728 1.409.246.578,24
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 78.212 2.737.997.700,11 1.052.118 18.205.771.650,78
Bônus (Privados) 0 0,00 1.131 11.184.737,00
Proteção do Investimento com Participação 0 0,00 77 6.756.667,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 71 835.500.000,00 479 9.894.540.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 160 3.541.220.000,00 1.120 27.265.920.000,00
Exercício de Opções de Compra 3.451 2.985.140.783,60 71.782 34.045.822.411,76
Exercício de Opções de Venda 1.239 1.219.196.926,00 8.176 12.794.908.131,00
Leilão de não Cotados 1 600.000,00 5 34.115.527,88
Leilão de Privatização 0 0,00 4 1.025.000.000,00
Leilão Funres 63 12.565.402,42 92 17.319.214,90
Leilão 1.736 2.032.667.253,06 7.332 11.353.331.130,42
Leilão Finor 0 0,00 59 4.225.661,49
Leilão Finam 0 0,00 18 5.474.863,92
Bovespa Fix 218 65.946.837,26 3.056 315.005.109,46
Soma Fix 1 3.011.687,45 8 38.420.754,39
Mercado Fracionário 159.510 107.805.049,60 1.970.262 1.209.013.220,76
Mercado à Vista - Total 12.165.560 137.250.381.429,57 136.134.745 1.567.979.674.379,67
Mercado a Termo 24.171 2.347.011.461,78 255.299 25.854.034.375,68
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Compra de Índices 4.476 413.544.190,00 27.796 3.108.693.688,20
Opções de Venda de Índices 5.373 1.138.134.530,00 26.967 6.142.110.709,50
Opções de Compra 2.349.554 4.610.285.426,00 24.219.582 61.447.058.406,68
Opções de Venda 105.629 285.192.997,00 867.638 3.750.174.688,55
Mercado de Opções 2.465.032 6.447.157.143,00 25.141.983 74.448.037.492,93
Total Geral 14.654.762 146.041.538.346,90 161.531.942 1.668.236.568.826,89
Total Geral - EL 14.667.687 146.551.436.526,64 161.542.106 1.668.504.165.401,43
Total Geral - AF 49.349 726.643.017,57 704.532 11.024.805.167,76
Total Geral - N1 4.661.088 51.659.516.572,88 50.145.795 584.886.726.144,49
Total Geral - N2 506.053 4.123.837.053,71 5.500.778 44.655.790.634,27
Total Geral - NM 6.875.829 54.950.205.263,35 73.466.614 627.038.052.917,24
Participação do Ibovespa 10.038.715 102.911.600.227,00 108.815.547 1.210.224.202.285,00
Participação do IEE 681.564 6.567.443.726,00 7.368.982 66.795.669.474,00
Participação do IVBX2 5.317.146 38.408.312.064,00 60.644.243 462.881.911.611,00
Participação do IBrX Brasil 11.243.826 111.937.744.419,00 122.702.535 1.322.121.496.285,00
Participação do ITEL 576.889 3.895.794.870,00 4.548.368 35.267.939.276,00
Participação do IBrX 50 9.057.473 96.430.713.052,00 98.301.725 1.141.591.735.913,00
Participação do IGC 10.092.685 99.932.810.352,00 110.616.244 1.147.257.888.571,00
Participação do ISE 4.995.801 59.014.421.838,00 52.030.966 650.451.156.392,00
Participação do ITAG 8.644.514 75.867.855.859,00 95.333.133 864.961.023.842,00
Participação do INDX 3.900.342 27.765.532.798,00 46.440.197 340.426.997.138,00
Participação do SMALL 2.633.145 16.100.434.699,00 27.711.807 181.398.433.682,00
Participação do MIDLARGE 9.083.132 100.605.242.132,00 101.537.127 1.195.715.282.743,00
Participação do ICON 1.876.904 16.991.331.913,00 21.345.222 202.082.312.665,00
Participação do IMOB 1.838.556 11.577.739.787,00 19.896.482 124.676.224.914,00
Participação do IFNC 2.101.779 25.641.842.056,00 23.900.783 290.630.964.354,00
Participação do ICO2 6.548.076 75.123.627.373,00 71.816.776 858.194.446.362,00
Participação do IGCT 10.022.979 98.616.754.454,00 109.217.241 1.130.175.880.852,00
Participação do UTIL 812.801 7.868.558.972,00 8.908.304 78.597.155.298,00
Participação do IDIV 2.909.986 25.404.102.467,00 28.113.816 259.971.956.410,00
Participação do IMAT 2.136.290 26.941.042.434,00 24.693.571 334.149.833.491,00
Participação do IBRA 11.722.294 116.797.724.326,00 129.314.116 1.382.696.191.437,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.