Histórico de Cotações/Negócios - Março 2013
 
TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Mar/2013
Totais dos pregões
Ref: Abr/2012 - Mar/2013
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 1.263 4.840.958,00 36.574 188.740.360,00
Direitos e Recibos 0 0,00 171 25.839,00
Mercado a Termo 50 1.085.894,60 668 33.014.750,41
Mercado Fracionário 306 34.886,57 5.192 954.001,06
Total Geral 1.619 5.961.739,17 42.605 222.734.950,47
Participação Empresa/Setor 2,88% 1,11% 9,16% 4,59%
Participação Setor/BOVESPA 0,31% 0,36% 0,24% 0,27%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Mar/2013
Totais dos pregões
Ref: Abr/2012 - Mar/2013
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 14.938.212 134.444.579.806,36 161.325.509 1.554.652.623.332,80
Concordatárias 0 0,00 2.529 5.611.383,00
Recuperação Judicial / Extrajudicial 3.752 6.764.403,00 33.098 75.107.799,00
Outros 17 49.950,00 28.586 75.104.481,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 14.941.981 134.451.394.159,36 161.389.722 1.554.808.446.995,80
Direitos e Recibos 2.768 11.009.272,00 122.008 248.915.083,00
Fundo Imobiliário 87.735 763.439.569,23 506.086 5.329.451.855,17
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 104.809 2.142.856.377,94 1.117.943 28.945.517.692,87
Bônus (Privados) 0 0,00 480 62.395.703,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 0 0,00 636 13.480.820.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 0 0,00 925 26.519.920.000,00
Exercício de Opções de Compra 4.268 1.988.021.063,00 59.985 29.550.668.870,79
Exercício de Opções de Venda 1.235 1.267.222.011,00 13.343 14.657.196.555,90
Leilão de não Cotados 0 0,00 79 47.629.563,30
Leilão Funres 0 0,00 106 20.643.495,10
Leilão 110 351.312.887,39 16.083 21.265.315.943,91
Leilão Finor 0 0,00 17 1.351.040,70
Leilão Finam 3 1.515.533,76 52 21.918.119,35
Bovespa Fix 203 14.896.650,40 2.665 622.643.034,56
Soma Fix 0 0,00 13 876.024.088,65
Mercado Fracionário 162.403 122.486.551,71 1.909.100 1.293.519.709,78
Mercado à Vista - Total 15.305.515 141.114.154.075,79 165.139.243 1.697.752.377.751,88
Mercado a Termo 16.934 1.637.490.501,83 232.090 24.361.554.348,15
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Compra de Índices 6.557 438.653.500,00 52.066 4.303.244.952,30
Opções de Venda de Índices 6.607 546.313.100,00 47.620 6.836.839.735,00
Opções de Compra 2.638.844 4.004.537.465,10 28.309.392 45.828.431.163,80
Opções de Venda 258.007 532.022.906,50 2.103.241 4.358.146.991,50
Mercado de Opções 2.910.015 5.521.526.971,60 30.512.319 61.326.662.842,60
Total Geral 18.232.464 148.273.171.549,22 195.883.639 1.782.564.570.853,98
Total Geral - EL 18.232.261 148.258.274.898,82 195.880.974 1.781.941.927.819,42
Total Geral - AF 49.227 691.421.119,36 717.051 11.118.303.540,91
Total Geral - N1 5.767.242 47.931.503.916,14 62.039.429 587.721.257.125,55
Total Geral - N2 663.954 4.368.071.598,96 6.776.714 48.347.056.384,79
Total Geral - NM 8.371.339 62.351.035.017,18 91.785.702 706.861.596.392,12
Participação do Ibovespa 11.832.288 109.362.364.804,00 130.310.083 1.263.740.632.843,00
Participação do IEE 1.114.076 6.967.666.075,00 11.127.889 80.462.088.503,00
Participação do IVBX2 6.826.597 45.382.279.730,00 73.380.645 507.390.611.202,00
Participação do IBrX Brasil 13.748.804 123.681.027.092,00 150.539.679 1.409.767.910.389,00
Participação do ITEL 0 0,00 677.873 4.774.129.851,00
Participação do IBrX 50 10.451.036 99.935.914.595,00 115.304.980 1.165.721.189.811,00
Participação do IGC 12.903.042 108.684.295.675,00 138.745.196 1.239.726.748.089,00
Participação do ISE 5.888.152 58.178.609.002,00 65.142.256 695.117.299.558,00
Participação do ITAG 10.911.684 85.719.946.723,00 118.074.299 954.019.969.799,00
Participação do INDX 4.641.733 29.192.041.039,00 53.356.225 353.960.849.978,00
Participação do SMALL 4.076.254 22.414.449.178,00 42.869.440 238.572.783.009,00
Participação do MIDLARGE 10.487.110 107.886.040.307,00 115.426.854 1.238.332.245.890,00
Participação do ICON 2.641.233 25.301.943.923,00 26.445.138 252.438.874.752,00
Participação do IMOB 1.875.019 10.023.389.293,00 22.958.101 125.512.633.499,00
Participação do IFNC 2.389.745 26.426.811.737,00 26.771.955 308.989.787.755,00
Participação do ICO2 7.300.509 72.742.895.029,00 80.453.985 852.034.075.798,00
Participação do IGCT 12.656.077 106.474.705.105,00 136.796.719 1.217.573.587.318,00
Participação do UTIL 1.286.833 8.603.602.827,00 13.433.937 101.328.510.316,00
Participação do IDIV 4.112.723 41.203.100.492,00 46.020.999 493.161.986.010,00
Participação do IMAT 2.524.013 24.248.475.551,00 29.247.241 315.286.782.530,00
Participação do IBRA 14.563.968 130.362.986.329,00 158.238.251 1.476.932.657.296,00
Participação do BDRX 330 62.756.283,00 1.702 272.018.302,00
Participação do IFIX 42.913 359.595.095,02 185.941 1.864.820.772,78
Participação do IGNM 8.011.078 60.181.378.308,00 49.305.655 391.413.940.289,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.