Histórico de Cotações/Negócios - Janeiro 2012
 
TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Jan/2012
Totais dos pregões
Ref: Fev/2011 - Jan/2012
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 4.098 31.888.656,00 103.702 913.237.695,00
Mercado a Termo 48 4.202.943,46 899 55.046.013,33
Mercado Fracionário 540 202.018,06 13.525 3.906.710,31
Total Geral 4.686 36.293.617,52 118.126 972.190.418,64
Participação Empresa/Setor 13,20% 8,78% 31,58% 18,16%
Participação Setor/BOVESPA 0,24% 0,31% 0,26% 0,33%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Jan/2012
Totais dos pregões
Ref: Fev/2011 - Jan/2012
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 12.080.210 116.778.481.240,36 119.865.448 1.422.241.389.429,11
Concordatárias 1.005 3.234.031,00 16.570 58.367.615,00
Recuperação Judicial / Extrajudicial 4.772 11.730.796,00 30.051 111.456.211,00
Outros 248 412.570,00 124.956 740.903.388,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 12.086.235 116.793.858.637,36 120.037.025 1.423.152.116.643,11
Direitos e Recibos 4.401 6.593.092,00 42.982 173.265.519,00
Fundo Imobiliário 9.038 70.465.709,76 82.489 938.991.313,52
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 68.308 1.392.429.249,70 1.016.180 13.372.021.139,02
Bônus (Privados) 0 0,00 2.134 33.061.822,00
Proteção do Investimento com Participação 0 0,00 98 9.299.279,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 0 0,00 246 5.282.670.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 0 0,00 1.144 26.436.940.000,00
Exercício de Opções de Compra 9.739 3.443.499.910,00 59.255 24.054.305.951,76
Exercício de Opções de Venda 323 1.014.769.346,00 8.052 13.017.771.646,00
Leilão de não Cotados 0 0,00 85 125.542.500,72
Leilão de Privatização 0 0,00 4 1.025.000.000,00
Leilão Funres 0 0,00 53 10.370.827,87
Leilão 0 0,00 5.829 10.935.245.643,73
Leilão Finor 0 0,00 59 4.225.661,49
Bovespa Fix 286 33.634.301,61 3.215 264.126.165,28
Soma Fix 1 294.242,95 8 23.812.332,84
Mercado Fracionário 141.111 91.196.880,27 2.135.795 1.275.799.288,83
Mercado à Vista - Total 12.319.442 122.846.741.369,65 123.394.653 1.520.134.565.734,17
Mercado a Termo 18.140 1.779.774.870,45 275.002 28.265.322.630,67
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Compra de Índices 4.902 352.875.740,00 16.366 2.316.808.174,90
Opções de Venda de Índices 3.279 327.211.550,00 18.459 4.782.195.235,00
Opções de Compra 2.223.555 6.705.657.363,20 22.345.148 59.936.516.523,18
Opções de Venda 105.381 256.811.331,50 549.789 3.755.955.595,55
Mercado de Opções 2.337.117 7.642.555.984,70 22.929.762 70.791.475.528,63
Total Geral 14.674.698 132.268.777.981,85 146.599.311 1.619.158.252.281,63
Total Geral - EL 14.674.412 132.235.143.680,24 146.596.194 1.618.903.425.395,35
Total Geral - AF 51.022 950.266.239,26 718.502 11.319.255.202,92
Total Geral - N1 4.483.464 48.265.343.785,99 47.282.577 579.381.744.205,57
Total Geral - N2 390.798 3.032.240.240,63 5.014.288 42.956.975.120,76
Total Geral - NM 6.742.636 51.264.773.535,55 64.246.925 597.668.209.236,33
Participação do Ibovespa 10.141.748 101.974.929.053,00 97.952.233 1.190.788.517.323,00
Participação do IEE 665.569 5.920.647.113,00 6.816.663 62.975.705.791,00
Participação do IVBX2 5.156.214 35.817.213.730,00 54.829.354 440.996.650.466,00
Participação do IBrX Brasil 11.380.965 111.162.802.968,00 110.263.832 1.294.192.364.077,00
Participação do ITEL 347.039 2.452.937.943,00 3.987.472 33.183.319.167,00
Participação do IBrX 50 9.174.153 95.845.836.027,00 88.750.749 1.125.352.255.569,00
Participação do IGC 10.059.031 93.732.929.801,00 99.245.244 1.120.678.485.852,00
Participação do ISE 4.909.885 54.338.542.830,00 46.871.304 630.034.718.597,00
Participação do ITAG 8.647.164 70.741.261.769,00 85.077.433 833.814.590.933,00
Participação do INDX 4.149.942 27.953.507.439,00 42.140.466 335.264.905.639,00
Participação do SMALL 2.645.752 15.808.573.867,00 23.006.058 160.689.590.909,00
Participação do MIDLARGE 9.207.440 99.108.297.569,00 92.895.310 1.182.134.421.605,00
Participação do ICON 1.777.719 15.818.878.483,00 18.700.188 185.493.822.765,00
Participação do IMOB 1.931.499 10.973.165.791,00 17.363.185 115.890.296.187,00
Participação do IFNC 2.163.744 23.272.415.647,00 21.956.790 275.102.058.341,00
Participação do ICO2 6.098.649 66.613.668.478,00 66.612.428 846.954.827.292,00
Participação do IGCT 10.010.956 92.781.534.365,00 97.552.065 1.092.793.973.870,00
Participação do UTIL 809.930 7.007.708.020,00 6.508.479 55.431.470.610,00
Participação do IDIV 2.779.729 22.053.803.152,00 19.038.006 176.600.427.430,00
Participação do IMAT 2.377.556 27.808.356.268,00 17.820.848 250.765.677.487,00
Participação do IBRA 11.847.421 114.917.982.302,00 92.520.671 1.006.190.126.132,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.