Histórico de Cotações/Negócios - Abril 2024
 
SINGULARE FDO INV IMOB - FII
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Abr/2024
Totais dos pregões
Ref: Mai/2023 - Abr/2024
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Fundo Imobiliário 9 2.475,29 50 17.036,29
Total Geral 9 2.475,29 50 17.036,29
Participação Empresa/Setor 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Participação Setor/BOVESPA 20,08% 1,54% 17,52% 1,30%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Abr/2024
Totais dos pregões
Ref: Mai/2023 - Abr/2024
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 44.058.507 436.336.349.072,42 531.071.751 5.246.369.594.047,83
Recuperação Judicial / Extrajudicial 218.486 526.013.693,00 3.494.133 11.785.273.425,00
Outros 81.573 266.333.666,00 420.701 1.859.800.898,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 44.358.566 437.128.696.431,42 534.986.585 5.260.014.668.370,83
Direitos e Recibos 9.205 2.715.169,00 402.390 434.147.548,94
Fundo Imobiliário 14.285.461 7.554.745.684,16 145.724.066 77.520.943.304,57
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 5.101.193 30.956.603.911,89 47.763.606 367.183.153.859,05
Bônus (Privados) 6.917 2.576.919,00 162.224 136.841.050,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 79 269.170.000,00 3.440 88.880.243.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 487 13.077.761.000,00 2.148 68.490.239.000,00
Exercício de Opções de Compra 19.181 7.558.562.408,14 229.151 72.957.479.543,96
Exercício de Opções de Venda 29.977 10.727.550.782,69 190.884 70.876.217.780,61
Leilão de não Cotados 0 0,00 1 28,89
Leilão 20 5.634.290,00 29.041 11.667.707.846,88
Leilão Finor 0 0,00 1 5,75
Leilão Finam 0 0,00 5 833.993,11
Bovespa Fix 80.047 966.553.863,09 945.256 6.989.085.278,11
Mercado Fracionário 7.340.804 1.675.535.058,36 88.992.697 20.517.581.737,32
Mercado à Vista - Total 71.231.937 509.926.105.517,75 819.431.495 6.045.669.142.348,02
Mercado a Termo 15.708 2.168.059.134,37 222.170 30.248.965.119,01
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 18.377 1.727.865.135,00 218.632 19.430.791.231,00
Opções de Compra 3.873.526 5.971.333.342,63 44.747.980 77.971.410.963,85
Opções de Venda 3.632.275 5.644.756.537,59 37.062.862 58.970.924.069,69
Opções de Compra de Índices 16.096 965.932.945,00 187.037 18.854.078.828,00
Mercado de Opções 7.540.274 14.309.887.960,22 82.216.511 175.227.205.092,54
Total Geral 78.787.919 526.404.052.612,34 901.870.176 6.251.145.312.559,57
Total Geral - N2 10.070.340 95.568.305.920,90 116.773.373 1.019.745.235.900,47
Total Geral - NM 36.716.083 269.890.051.464,60 439.672.525 3.353.521.475.259,82
Total Geral - N1 8.481.671 74.488.437.062,88 103.988.382 844.938.240.405,32
Total Geral - AF 333.820 1.982.809.287,02 2.663.639 16.000.198.111,11
Total Geral - EL 83.180.174 537.955.924.606,56 952.987.242 6.372.463.103.559,61
Participação do Ibovespa 33.557.458 380.730.702.414,00 386.209.784 4.380.279.935.901,16
Participação do IEE 3.891.956 37.602.944.651,00 42.149.386 380.366.680.044,00
Participação do IVBX2 17.833.748 166.805.291.883,00 211.390.629 1.907.214.999.506,00
Participação do IBrX Brasil 35.895.374 394.343.480.112,00 415.047.196 4.536.362.459.294,16
Participação do IBrX 50 24.476.680 318.439.875.303,00 283.266.218 3.671.999.899.970,00
Participação do IGC 41.929.913 408.519.954.173,00 487.770.800 4.716.760.265.480,16
Participação do ISE 23.638.629 215.056.620.571,00 258.800.708 2.415.038.078.000,16
Participação do ITAG 40.198.120 392.148.933.546,00 464.283.533 4.515.749.992.443,16
Participação do INDX 9.383.707 75.191.094.797,00 111.052.446 863.505.210.152,00
Participação do SMALL 16.527.078 93.316.605.512,00 197.752.940 1.102.550.102.594,16
Participação do MIDLARGE 25.798.416 326.264.584.709,00 295.508.304 3.743.672.125.321,00
Participação do ICON 15.429.829 102.216.253.340,00 188.955.538 1.323.589.142.477,16
Participação do IMOB 2.984.874 19.341.903.362,00 35.266.038 200.026.333.729,00
Participação do IFNC 5.352.440 71.544.025.404,00 70.383.394 876.156.470.941,00
Participação do ICO2 28.880.627 304.348.897.418,00 327.281.877 3.440.024.444.009,16
Participação do IGCT 40.916.745 405.607.125.598,00 477.228.388 4.686.040.609.833,16
Participação do UTIL 4.682.022 46.831.486.471,00 51.342.819 471.096.917.047,00
Participação do IDIV 12.228.483 160.616.747.872,00 142.369.599 1.878.675.703.198,00
Participação do IMAT 4.642.957 64.291.267.637,00 50.354.777 760.139.856.839,00
Participação do IBRA 42.325.494 419.581.190.221,00 493.261.244 4.846.222.227.915,16
Participação do BDRX 1.138.625 5.454.023.596,36 10.554.983 48.036.463.910,06
Participação do IFIX 12.559.576 5.926.781.382,37 130.331.695 64.672.377.984,39
Participação do IGNM 29.753.735 254.056.272.233,00 348.639.337 3.057.859.228.510,16
Participação do IGPTW 13.791.857 133.082.599.771,00 168.554.597 1.578.064.349.958,16
Participação do IFIXLB3 11.323.816 5.365.249.104,43 114.916.337 57.909.964.401,42
Participação do IAGROFFSB3 7.307.479 57.320.038.160,00 85.805.167 676.762.292.244,16
Participação do IBOVSDTR 9.060.091 134.471.097.875,00 56.398.649 863.113.410.495,00
Participação do IDIVERSAB3 23.135.145 273.376.827.447,00 139.102.616 1.678.297.368.684,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.