Histórico de Cotações/Negócios - Janeiro 2022
 
RB CAPITAL GENERAL SHOP SULACAP FDO INV IMOB - FII
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Jan/2022
Totais dos pregões
Ref: Fev/2021 - Jan/2022
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Fundo Imobiliário 0 0,00 17.152 6.548.747,94
Total Geral 0 0,00 17.152 6.548.747,94
Participação Empresa/Setor 0,00% 0,00% 0,02% 0,01%
Participação Setor/BOVESPA 8,14% 0,84% 7,03% 0,83%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Jan/2022
Totais dos pregões
Ref: Fev/2021 - Jan/2022
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 63.799.233 536.786.382.906,19 704.931.089 7.028.865.821.422,47
Recuperação Judicial / Extrajudicial 611.220 3.633.136.562,00 11.224.994 70.713.714.038,00
Outros 0 0,00 1.529 30.697.127,90
Mercado à Vista - Lote-Padrão 64.410.453 540.419.519.468,19 716.157.612 7.099.610.232.588,37
Direitos e Recibos 4.332 4.192.251,00 246.877 249.031.824,44
Fundo Imobiliário 6.766.183 5.156.826.876,24 69.907.846 66.507.412.154,18
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 4.831.539 33.744.218.129,90 59.004.516 402.837.788.658,97
Bônus (Privados) 6.106 3.852.760,00 86.698 217.069.117,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 107 4.588.045.000,00 1.973 69.841.672.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 88 1.696.025.000,00 2.116 72.004.675.000,00
Exercício de Opções de Compra 24.743 10.099.648.243,23 277.882 101.147.868.528,31
Exercício de Opções de Venda 13.339 4.628.495.045,52 242.426 107.046.224.912,84
Leilão 813 1.752.472.000,00 1.728 3.778.882.447,71
Leilão Finor 0 0,00 1 114,61
Leilão Finam 0 0,00 43 10.304.527,32
Bovespa Fix 4.859 88.696.569,10 113.994 1.875.519.916,87
Mercado Fracionário 7.330.550 1.923.092.986,81 97.161.587 35.927.797.048,20
Mercado à Vista - Total 83.393.112 604.105.084.329,99 943.205.299 7.961.054.478.838,82
Mercado a Termo 30.406 4.184.224.131,54 568.730 65.326.900.178,02
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 21.406 1.788.265.856,00 139.924 23.954.559.332,00
Opções de Compra 3.059.252 6.875.926.714,13 41.257.910 84.370.012.364,87
Opções de Venda 2.084.730 5.505.260.993,59 23.481.372 68.420.958.438,57
Opções de Compra de Índices 19.700 1.320.319.248,00 121.532 15.032.735.098,00
Mercado de Opções 5.185.088 15.489.772.811,72 65.000.738 191.778.265.233,44
Total Geral 88.608.606 623.779.081.273,25 1.008.774.767 8.218.159.644.250,28
Total Geral - N2 12.861.832 117.931.470.739,92 135.068.228 1.347.717.986.603,96
Total Geral - NM 46.233.296 313.072.518.594,88 527.902.859 4.238.390.146.831,09
Total Geral - N1 11.323.052 96.752.670.003,62 144.946.908 1.359.816.288.228,52
Total Geral - AF 5.191 186.850.756,47 3.456.543 29.042.709.394,39
Total Geral - EL 89.071.825 623.859.580.549,55 1.010.114.514 8.219.330.640.348,03
Participação do Ibovespa 46.876.992 463.186.816.735,00 506.167.972 5.805.115.679.135,81
Participação do IEE 4.139.549 22.970.780.223,00 48.265.889 324.020.731.730,00
Participação do IVBX2 24.104.843 192.818.012.029,00 271.182.512 2.585.759.911.191,00
Participação do IBrX Brasil 48.106.405 468.382.018.470,00 535.507.359 5.991.311.678.947,81
Participação do IBrX 50 33.816.114 390.362.701.829,00 379.036.949 4.880.199.021.063,81
Participação do IGC 57.735.844 488.663.576.834,00 649.066.336 6.422.759.267.936,81
Participação do ISE 20.392.914 179.814.365.141,00 244.250.837 2.749.451.885.744,81
Participação do ITAG 55.173.711 470.886.797.154,00 618.980.157 6.171.278.916.349,81
Participação do INDX 12.243.689 92.523.805.241,00 148.651.018 1.351.282.675.213,00
Participação do SMALL 21.573.446 96.587.738.188,00 236.536.148 1.433.821.487.272,00
Participação do MIDLARGE 37.739.199 409.999.612.950,00 405.537.880 5.100.939.801.797,81
Participação do ICON 21.379.963 142.086.254.115,00 223.253.876 1.808.610.859.286,00
Participação do IMOB 4.030.571 18.717.422.618,00 44.869.286 232.714.972.094,00
Participação do IFNC 10.057.092 104.138.387.049,00 111.465.766 1.321.374.558.405,31
Participação do ICO2 35.060.513 351.082.988.834,00 362.088.733 3.996.764.388.034,81
Participação do IGCT 56.786.248 485.956.005.576,00 616.423.578 6.251.235.794.638,81
Participação do UTIL 5.015.946 28.141.305.880,00 60.983.335 417.326.937.265,00
Participação do IDIV 11.855.845 104.751.802.961,00 146.197.246 1.460.294.752.055,31
Participação do IMAT 6.407.432 87.862.469.702,00 72.570.490 1.255.827.243.102,00
Participação do IBRA 59.080.017 505.664.419.593,00 642.928.874 6.538.734.371.080,81
Participação do BDRX 1.494.055 13.103.965.177,98 11.676.598 86.725.627.947,50
Participação do IFIX 6.393.840 4.792.592.905,87 62.432.796 57.617.866.711,79
Participação do IGNM 39.762.995 293.076.139.876,00 440.376.598 3.952.306.723.330,00
Participação do IGPTW 15.599.792 139.039.960.314,00 15.599.792 139.039.960.314,00
Participação do IFIXLB3 5.465.550 4.232.588.573,63 51.295.173 47.725.696.111,88

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.