Histórico de Cotações/Negócios - Novembro 2025
 
ISHARES S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Nov/2025
Totais dos pregões
Ref: Dez/2024 - Nov/2025
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 143.301 921.382.392,84 2.078.709 17.190.217.744,85
Exercício de Opções de Compra 0 0,00 20 1.391.171,00
Exercício de Opções de Venda 0 0,00 36 15.623.925,00
Mercado a Termo 2 224.444,84 187 7.521.347,73
Opções de Compra 61 651.641,31 511 7.163.321,10
Opções de Venda 113 1.970.265,17 541 8.208.272,59
Total Geral 143.477 924.228.744,16 2.080.004 17.230.125.782,27
Participação Empresa/Setor 1,56% 2,41% 1,96% 3,45%
Participação Setor/BOVESPA 13,61% 8,12% 12,42% 8,71%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Nov/2025
Totais dos pregões
Ref: Dez/2024 - Nov/2025
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 33.524.013 390.322.994.024,02 437.522.574 4.591.153.880.221,48
Recuperação Judicial / Extrajudicial 221.472 609.757.897,00 2.163.114 7.186.428.698,00
Outros 62.925 291.123.042,00 1.141.943 5.455.423.537,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 33.808.410 391.223.874.963,02 440.827.631 4.603.795.732.456,48
Direitos e Recibos 55.144 27.183.090,12 485.790 496.085.633,78
Fundo Imobiliário 11.251.150 8.342.054.889,66 149.247.494 84.949.914.172,35
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 5.225.425 31.761.890.767,43 69.705.665 377.573.473.537,97
Bônus (Privados) 11.774 40.180.949,05 98.263 205.607.272,50
Exercício de Opções de Compra de Índices 481 10.240.991.220,00 2.878 70.001.560.170,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 54 180.994.100,00 2.796 85.963.616.260,00
Exercício de Opções de Compra 4.365 1.114.412.469,42 287.339 133.407.806.826,38
Exercício de Opções de Venda 42 35.875.663,00 260.021 123.223.551.466,52
Leilão de não Cotados 1 4.000.000,00 1 4.000.000,00
Leilão 339 5.099.953.849,23 1.644 15.831.682.984,98
Leilão Finor 112 128.918,37 122 154.621,88
Leilão Finam 0 0,00 72 1.909.169,23
Bovespa Fix 303.934 2.630.509.447,06 2.173.462 15.515.393.777,53
Mercado Fracionário 6.263.073 1.393.682.451,06 83.049.635 18.537.454.464,29
Mercado à Vista - Total 56.924.304 452.095.732.777,42 746.142.813 5.529.507.942.813,89
Mercado a Termo 8.806 1.681.379.176,60 122.353 22.338.531.621,71
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 19.007 753.518.494,65 297.346 9.393.825.580,94
Opções de Compra 6.249.207 12.223.940.810,59 60.540.232 93.266.471.472,73
Opções de Venda 4.177.631 5.029.405.498,17 48.817.783 71.854.885.900,34
Opções de Compra de Índices 13.943 1.073.241.277,95 257.191 11.186.009.654,65
Mercado de Opções 10.459.788 19.080.106.081,36 109.912.552 185.701.192.608,66
Total Geral 67.392.898 472.857.218.035,38 856.177.718 5.737.547.667.044,26
Total Geral - N2 7.988.428 68.058.819.672,82 96.622.406 775.962.789.091,02
Total Geral - NM 28.332.497 247.176.608.986,65 376.087.201 3.046.105.152.167,41
Total Geral - N1 6.700.424 68.726.918.426,41 86.540.796 781.554.390.243,53
Total Geral - AF 0 0,00 2.116.678 12.192.313.042,78
Total Geral - EL 71.395.094 495.891.096.074,54 915.689.976 5.981.794.978.284,84
Participação do IGPTW 11.414.699 134.256.741.706,00 146.887.882 1.535.083.424.279,00
Participação do ITAG 30.346.508 345.889.321.409,00 397.294.070 4.070.476.350.063,00
Participação do IGCT 30.949.788 360.989.607.131,00 407.104.350 4.215.824.694.033,00
Participação do IFIXLB3 9.309.493 5.086.059.256,13 121.391.719 57.587.105.604,28
Participação do IAGROFFSB3 5.343.797 45.824.905.031,00 74.001.283 614.649.041.104,00
Participação do IBOVSDTR 7.383.699 116.529.328.251,00 94.488.880 1.356.843.796.325,00
Participação do IBrX 50 20.062.966 297.760.770.338,00 260.717.790 3.479.914.046.897,00
Participação do ICO2 15.968.018 178.114.555.946,00 220.629.540 2.265.469.300.822,00
28.426.726 351.595.657.774,70 192.516.633 2.283.837.107.731,21
28.426.726 351.595.657.774,70 192.516.633 2.283.837.107.731,21
Participação do IDIVERSAB3 20.495.339 247.865.995.122,00 240.628.804 2.724.984.465.554,00
8.776.300 86.950.178.710,00 112.096.962 1.007.710.355.339,00
8.538.181 147.890.101.051,00 117.461.740 1.717.592.583.837,00
28.426.726 351.595.657.774,70 367.916.608 4.118.478.196.585,89
23.466.477 290.729.162.614,00 308.795.557 3.407.366.600.311,00
2.732.219 52.920.150.655,00 38.270.091 642.089.311.827,00
26.198.696 343.649.313.269,00 347.065.648 4.049.455.912.138,00
Participação do IGC 31.843.826 363.419.716.986,00 415.046.582 4.235.489.471.835,00
Participação do UTIL 4.383.911 57.702.127.579,00 51.233.584 550.828.004.408,00
Participação do Ibovespa 26.198.696 343.649.313.269,00 347.065.648 4.049.455.912.138,00
Participação do IEE 3.257.415 40.959.584.340,00 39.488.919 394.126.413.371,00
Participação do IVBX2 15.281.519 160.711.271.070,00 197.163.166 1.863.057.629.114,00
Participação do IBrX Brasil 28.296.410 356.131.888.521,00 371.719.721 4.189.183.562.620,00
Participação do ISE 19.221.694 219.693.434.757,00 245.789.460 2.467.207.605.945,00
Participação do INDX 7.740.755 68.577.456.867,00 105.316.245 920.181.580.245,00
Participação do SMALL 14.311.497 90.663.642.440,00 180.939.232 1.072.148.373.778,00
Participação do MIDLARGE 17.974.542 285.013.169.281,00 243.945.445 3.330.271.820.615,00
Participação do ICON 11.139.576 89.308.606.995,00 150.354.127 1.107.020.021.795,00
Participação do IMOB 2.266.297 15.903.237.053,00 29.957.382 178.237.996.002,00
Participação do IFNC 4.674.852 72.317.685.444,00 61.238.772 867.695.746.454,00
Participação do IMAT 3.071.624 45.283.755.159,00 40.694.713 574.239.884.547,00
Participação do IBRA 32.265.717 375.640.390.587,00 424.864.095 4.402.304.740.814,00
Participação do IGNM 22.326.612 233.153.958.427,00 295.720.237 2.818.427.698.892,00
Participação do BDRX 2.075.056 15.477.020.325,09 26.706.901 148.770.389.804,08
Participação do IDIV 10.914.593 157.013.035.475,00 138.802.244 1.810.360.745.791,00
Participação do IFIX 10.670.763 5.618.535.718,67 138.791.988 64.514.662.900,27

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.