Histórico de Cotações/Negócios - Outubro 2022
 
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Out/2022
Totais dos pregões
Ref: Nov/2021 - Out/2022
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Fundo Imobiliário 22.524 16.038.449,24 312.294 248.256.620,82
Total Geral 22.524 16.038.449,24 312.294 248.256.620,82
Participação Empresa/Setor 0,23% 0,29% 0,33% 0,39%
Participação Setor/BOVESPA 11,65% 0,81% 9,76% 0,86%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Out/2022
Totais dos pregões
Ref: Nov/2021 - Out/2022
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 57.040.672 582.452.535.876,54 687.913.155 6.283.688.450.015,41
Recuperação Judicial / Extrajudicial 465.852 1.261.271.247,00 6.046.625 26.031.865.645,00
Outros 2 36.900,00 5 31.193.805,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 57.506.526 583.713.844.023,54 693.959.785 6.309.751.509.465,41
Direitos e Recibos 20.912 18.234.141,00 211.846 132.662.985,93
Fundo Imobiliário 8.827.319 5.194.772.359,98 88.674.877 61.712.295.827,47
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 3.597.865 34.200.389.110,68 49.682.421 374.094.354.682,18
Bônus (Privados) 5.343 2.635.298,00 129.894 97.332.347,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 255 4.988.123.000,00 1.987 60.690.527.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 92 3.646.790.000,00 2.585 92.062.562.000,00
Exercício de Opções de Compra 41.468 16.243.959.047,10 277.981 114.987.863.112,11
Exercício de Opções de Venda 11.868 3.669.671.144,70 229.648 94.153.193.594,36
Leilão de não Cotados 2 980.000,14 2 980.000,14
Leilão 96 286.953.986,76 1.022 3.687.690.773,85
Leilão Finor 0 0,00 1 114,61
Leilão Finam 0 0,00 46 8.120.547,59
Bovespa Fix 8.859 68.330.759,01 125.766 1.514.678.725,29
Mercado Fracionário 6.520.083 1.746.752.415,02 82.813.716 21.499.708.555,63
Mercado à Vista - Total 76.540.688 653.781.435.285,93 916.111.577 7.134.393.479.731,57
Mercado a Termo 22.200 3.600.740.750,30 336.990 45.881.021.297,85
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 31.349 1.369.299.364,00 276.352 19.927.912.460,00
Opções de Compra 3.867.448 11.623.498.695,83 36.439.427 89.788.320.302,75
Opções de Venda 2.351.768 7.197.488.930,01 24.537.788 72.314.367.139,28
Opções de Compra de Índices 31.840 2.238.577.146,00 268.411 18.287.567.613,00
Mercado de Opções 6.282.405 22.428.864.135,84 61.521.978 200.318.167.515,03
Total Geral 82.845.293 679.811.040.172,07 977.970.545 7.380.592.668.544,45
Total Geral - N2 12.256.982 141.355.010.502,03 137.428.530 1.352.107.662.672,19
Total Geral - NM 44.265.854 352.948.155.017,46 509.887.310 3.739.757.791.167,14
Total Geral - N1 10.083.988 99.543.041.571,73 122.423.518 1.092.076.495.359,26
Total Geral - AF 433.199 3.988.557.435,52 2.960.954 24.677.455.165,14
Total Geral - EL 85.119.490 687.732.726.186,81 986.467.909 7.390.352.571.891,25
Participação do Ibovespa 45.451.802 531.239.414.045,00 505.265.524 5.412.749.295.838,50
Participação do IEE 4.633.466 39.156.482.695,00 50.879.204 385.210.615.676,00
Participação do IVBX2 22.555.036 186.687.906.227,00 255.440.758 2.141.537.064.256,00
Participação do IBrX Brasil 46.818.680 537.862.071.492,00 520.911.188 5.493.172.171.781,50
Participação do IBrX 50 32.363.980 446.506.372.864,00 359.682.849 4.479.423.695.713,50
Participação do IGC 54.150.554 551.623.282.336,00 628.587.402 5.734.664.525.565,70
Participação do ISE 21.549.077 220.873.433.533,00 232.100.883 2.215.581.488.620,70
Participação do ITAG 51.539.572 525.472.548.628,00 597.713.076 5.468.881.226.334,70
Participação do INDX 10.736.899 79.238.010.881,00 131.739.187 1.023.020.699.026,20
Participação do SMALL 19.572.943 98.158.824.816,00 236.890.805 1.147.169.897.594,20
Participação do MIDLARGE 35.717.678 469.912.608.436,00 402.104.379 4.770.156.171.334,50
Participação do ICON 19.530.039 146.438.608.619,00 228.114.759 1.613.206.790.849,20
Participação do IMOB 3.603.325 18.181.483.223,00 42.373.415 187.735.906.756,00
Participação do IFNC 9.287.653 107.861.538.516,00 103.820.315 1.082.461.381.815,00
Participação do ICO2 32.640.148 388.502.589.653,00 365.974.432 3.904.384.273.453,50
Participação do IGCT 53.408.065 549.965.182.113,00 616.113.658 5.696.747.067.208,70
Participação do UTIL 5.920.531 53.007.299.626,00 63.859.457 487.084.924.390,00
Participação do IDIV 20.045.053 291.705.529.490,00 161.842.878 1.881.078.831.386,00
Participação do IMAT 5.831.358 92.432.312.713,00 69.901.443 1.056.522.562.945,00
Participação do IBRA 55.252.871 568.024.084.835,00 639.538.153 5.919.964.691.078,70
Participação do BDRX 893.040 5.846.298.808,68 14.463.356 103.385.286.524,03
Participação do IFIX 8.252.282 4.568.107.785,92 82.170.454 55.338.815.405,73
Participação do IGNM 38.205.103 335.503.054.532,00 437.232.761 3.522.637.921.799,20
Participação do IGPTW 14.848.231 163.548.124.704,00 142.869.798 1.375.299.308.758,00
Participação do IFIXLB3 7.129.736 4.096.572.922,35 70.351.869 48.558.219.551,46
Participação do IAGROFFSB3 8.641.676 64.372.020.951,00 43.634.263 311.704.608.514,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.