Histórico de Cotações/Negócios - Fevereiro 2026
 
ISHARES ÍNDICE CARBONO EFIC. (ICO2) BRASIL-FDO ÍND
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Fev/2026
Totais dos pregões
Ref: Mar/2025 - Fev/2026
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 165 456.355,47 2.378 44.578.248,23
Total Geral 165 456.355,47 2.378 44.578.248,23
Participação Empresa/Setor 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
Participação Setor/BOVESPA 8,51% 7,56% 12,28% 8,70%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Fev/2026
Totais dos pregões
Ref: Mar/2025 - Fev/2026
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 43.258.263 608.530.424.803,37 437.255.670 4.983.340.286.067,20
Recuperação Judicial / Extrajudicial 148.379 418.237.210,00 2.232.466 7.441.668.954,00
Outros 159.489 73.874.124,97 2.030.782 5.558.735.634,83
Mercado à Vista - Lote-Padrão 43.566.131 609.022.536.138,34 441.518.918 4.996.340.690.656,03
Direitos e Recibos 31.861 29.009.976,20 498.911 553.467.686,02
Fundo Imobiliário 16.529.743 11.837.745.224,87 151.001.093 95.411.983.719,05
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 6.281.374 43.562.637.086,21 67.431.277 399.340.369.057,25
Bônus (Privados) 7.557 16.427.094,90 107.340 247.181.952,45
Exercício de Opções de Compra de Índices 850 25.629.920.780,00 4.522 109.158.665.810,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 224 1.908.957.790,00 2.218 47.918.194.300,00
Exercício de Opções de Compra 62.098 36.905.416.473,23 338.150 178.356.228.588,91
Exercício de Opções de Venda 16.049 6.777.893.916,01 245.615 122.088.899.386,23
Leilão de não Cotados 0 0,00 1 4.000.000,00
Leilão 1.178 69.511.352,29 2.896 16.002.843.184,78
Leilão Finor 0 0,00 122 154.621,88
Leilão Finam 4 607,00 56 724.044,44
Bovespa Fix 524.517 6.054.107.047,38 3.009.181 25.639.415.203,07
Mercado Fracionário 8.249.498 2.044.417.450,10 87.904.361 19.834.038.625,06
Mercado à Vista - Total 75.271.084 743.858.580.936,53 752.064.661 6.010.896.856.835,17
Mercado a Termo 12.537 1.464.928.956,14 124.027 23.105.648.575,37
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 60.879 4.298.650.029,35 422.177 16.212.518.897,99
Opções de Compra 6.164.558 19.709.088.690,44 67.329.289 126.260.514.229,77
Opções de Venda 4.775.157 7.927.376.593,72 54.231.945 74.654.455.803,90
Opções de Compra de Índices 65.902 2.631.138.001,05 400.364 16.262.552.365,75
Mercado de Opções 11.066.496 34.566.253.314,56 122.383.775 233.390.041.297,41
Total Geral 86.350.117 779.889.763.207,23 874.572.463 6.267.392.546.707,95
Total Geral - N2 9.121.981 85.757.349.416,23 100.861.209 817.952.319.438,59
Total Geral - NM 36.576.760 385.756.962.661,68 378.895.751 3.304.357.759.513,35
Total Geral - N1 9.625.225 129.962.943.506,85 90.075.135 896.058.349.343,16
Total Geral - AF 36.102 167.714.727,15 2.152.158 13.373.124.715,18
Total Geral - EL 92.434.909 820.026.929.930,57 930.980.371 6.551.989.350.513,20
Participação do IGPTW 10.765.253 138.528.124.886,00 141.502.080 1.576.021.154.945,00
Participação do ITAG 32.967.281 434.717.813.608,00 389.884.136 4.323.675.795.204,00
Participação do IGCT 32.879.135 436.970.130.091,00 397.372.863 4.454.720.388.319,00
Participação do IFIXLB3 10.921.819 6.627.629.427,88 120.592.156 62.747.709.213,93
Participação do IAGROFFSB3 4.985.922 43.515.487.238,00 67.574.121 581.935.538.076,00
Participação do IBOVSDTR 7.857.512 156.624.424.425,00 93.718.614 1.464.137.227.792,00
Participação do IBrX 50 22.163.375 374.876.209.333,00 254.711.754 3.685.067.093.951,00
Participação do ICO2 19.175.338 275.037.827.159,00 210.951.622 2.382.096.916.813,00
30.651.543 434.968.021.117,24 286.435.807 3.545.067.313.332,10
30.651.543 434.968.021.117,24 286.435.807 3.545.067.313.332,10
Participação do IBrX 50 0 0,00 0 0,00
Participação do IDIVERSAB3 22.237.505 307.822.645.461,00 243.694.817 2.885.793.593.812,00
8.980.753 89.732.838.356,00 108.641.347 1.015.622.425.382,00
10.291.588 208.750.994.556,00 116.418.710 1.886.500.896.037,00
30.651.543 434.968.021.117,24 360.124.896 4.355.925.009.807,34
25.411.746 357.768.570.865,00 300.552.618 3.595.926.096.842,00
3.156.719 65.913.524.470,00 37.571.414 673.475.543.539,00
28.568.465 423.682.095.335,00 338.124.032 4.269.401.640.381,00
Participação do IGC 33.702.967 438.975.902.625,00 406.116.965 4.476.890.216.328,00
Participação do UTIL 4.613.870 62.800.074.178,00 51.912.220 624.605.304.838,00
Participação do Ibovespa 28.568.465 423.682.095.335,00 338.124.032 4.269.401.640.381,00
Participação do IEE 3.783.761 48.036.301.156,00 39.916.094 449.274.902.006,00
Participação do IVBX2 16.680.698 179.331.124.964,00 192.740.991 1.929.956.689.105,00
Participação do IBrX Brasil 30.826.102 438.572.571.274,00 363.394.405 4.423.014.754.339,00
Participação do ISE 20.601.642 264.711.317.875,00 243.702.408 2.653.306.893.828,00
Participação do INDX 8.031.458 75.233.319.189,00 101.647.430 914.964.357.687,00
Participação do SMALL 15.287.388 102.619.225.101,00 185.119.738 1.163.605.361.099,00
Participação do MIDLARGE 19.208.522 353.563.054.783,00 229.383.531 3.482.202.478.109,00
Participação do ICON 11.014.702 87.540.139.204,00 144.407.336 1.118.018.306.898,00
Participação do IMOB 2.808.716 20.129.236.760,00 31.041.598 202.096.085.710,00
Participação do IFNC 5.497.450 108.544.424.669,00 60.092.284 934.255.570.304,00
Participação do IMAT 3.644.058 76.073.470.233,00 40.460.333 624.781.895.792,00
Participação do IBRA 34.495.910 456.182.279.884,00 414.455.357 4.645.695.961.022,00
Participação do IGNM 23.837.080 283.003.679.164,00 289.453.321 2.964.281.463.817,00
Participação do BDRX 2.715.047 19.456.062.653,60 24.986.709 161.666.789.526,41
Participação do IDIV 11.979.630 215.780.413.284,00 139.015.008 1.981.247.799.947,00
Participação do IFIX 12.572.124 7.445.142.844,72 138.158.854 70.302.421.320,62

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.