Histórico de Cotações/Negócios - Fevereiro 2024
 
FDO INV IMOB - FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Fev/2024
Totais dos pregões
Ref: Mar/2023 - Fev/2024
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Fundo Imobiliário 204 2.922.613,21 4.464 25.259.524,98
Total Geral 204 2.922.613,21 4.464 25.259.524,98
Participação Empresa/Setor 0,00% 0,04% 0,00% 0,03%
Participação Setor/BOVESPA 21,07% 1,54% 16,59% 1,20%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Fev/2024
Totais dos pregões
Ref: Mar/2023 - Fev/2024
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 35.987.229 383.569.055.957,93 543.496.870 5.271.414.187.075,16
Recuperação Judicial / Extrajudicial 373.609 1.271.371.545,00 3.731.703 13.532.858.943,00
Outros 147.526 751.472.299,00 211.008 1.125.504.536,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 36.508.364 385.591.899.801,93 547.439.581 5.286.072.550.554,16
Direitos e Recibos 67.579 32.114.199,70 422.741 472.137.520,40
Fundo Imobiliário 12.429.161 6.426.495.865,78 137.170.411 72.216.323.423,40
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 4.172.812 27.624.901.268,94 44.751.728 365.773.044.723,87
Bônus (Privados) 18.693 8.111.317,00 145.078 128.103.308,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 150 2.796.559.000,00 3.660 99.221.787.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 243 10.087.074.000,00 2.082 67.404.668.000,00
Exercício de Opções de Compra 871 121.107.405,00 224.578 67.830.757.860,70
Exercício de Opções de Venda 291 31.120.504,00 184.288 72.584.058.493,67
Leilão de não Cotados 0 0,00 1 28,89
Leilão 392 662.995.535,34 29.490 12.340.618.284,80
Leilão Finor 0 0,00 1 5,75
Leilão Finam 0 0,00 5 1.203.078,26
Bovespa Fix 50.800 326.529.239,72 909.132 6.593.039.975,93
Mercado Fracionário 6.888.040 1.567.361.941,79 86.869.110 19.731.468.641,37
Mercado à Vista - Total 60.137.396 435.276.270.079,20 818.151.886 6.070.369.760.899,20
Mercado a Termo 16.240 2.216.157.788,67 230.643 29.684.919.232,54
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 13.707 1.696.004.185,00 233.553 19.796.373.275,00
Opções de Compra 2.947.087 6.164.284.509,55 43.774.664 77.201.935.687,11
Opções de Venda 2.434.124 4.892.160.319,35 35.800.756 59.877.295.368,11
Opções de Compra de Índices 11.762 2.295.384.545,00 207.199 19.219.027.970,00
Mercado de Opções 5.406.680 15.047.833.558,90 80.016.172 176.094.632.300,22
Total Geral 65.560.316 452.540.261.426,77 898.398.701 6.276.149.312.431,96
Total Geral - N2 7.583.681 68.551.598.097,30 116.899.718 991.360.746.547,58
Total Geral - NM 29.672.197 229.597.753.143,70 447.045.946 3.384.311.460.224,17
Total Geral - N1 8.483.695 75.525.618.936,66 105.703.485 852.038.162.507,28
Total Geral - AF 0 0,00 2.595.176 15.156.568.931,52
Total Geral - EL 69.483.660 461.743.056.260,10 947.328.785 6.390.112.484.817,57
Participação do Ibovespa 27.128.914 334.149.450.966,00 396.844.910 4.401.758.405.392,16
Participação do IEE 2.991.625 28.067.516.712,00 43.524.175 384.767.536.509,00
Participação do IVBX2 14.187.215 134.878.875.759,00 217.627.264 1.907.055.637.678,00
Participação do IBrX Brasil 29.088.960 345.542.369.089,00 425.546.613 4.550.333.024.385,16
Participação do IBrX 50 20.089.602 283.300.032.021,00 290.385.450 3.684.194.657.111,00
Participação do IGC 34.132.225 356.900.612.594,00 499.950.308 4.725.485.825.349,16
Participação do ISE 19.634.759 201.343.512.525,00 261.387.550 2.419.462.653.949,16
Participação do ITAG 32.671.810 343.121.133.562,00 475.208.513 4.515.274.723.112,16
Participação do INDX 7.769.820 60.265.175.414,00 113.343.052 859.245.438.758,00
Participação do SMALL 13.520.663 75.835.904.744,00 203.018.534 1.105.447.161.349,16
Participação do MIDLARGE 21.073.664 291.762.459.297,00 303.085.076 3.755.069.765.516,00
Participação do ICON 12.659.606 88.164.791.360,00 194.575.907 1.349.386.398.537,16
Participação do IMOB 2.859.655 15.520.482.707,00 35.381.480 190.265.627.309,00
Participação do IFNC 5.419.862 83.554.618.152,00 73.530.840 892.624.159.915,00
Participação do ICO2 23.441.476 268.752.482.062,00 333.752.154 3.440.278.077.968,16
Participação do IGCT 33.399.734 354.798.134.973,00 489.748.689 4.696.767.741.117,16
Participação do UTIL 3.598.241 35.379.745.373,00 53.040.254 474.161.055.826,00
Participação do IDIV 9.659.733 137.481.678.611,00 148.664.321 1.915.524.601.874,00
Participação do IMAT 3.494.467 55.376.886.056,00 50.894.482 766.083.640.410,00
Participação do IBRA 34.594.327 367.598.364.041,00 506.057.922 4.860.429.749.901,16
Participação do BDRX 856.903 3.970.354.832,99 9.790.543 45.964.057.353,50
Participação do IFIX 11.454.872 5.523.041.799,12 123.556.845 61.119.756.856,57
Participação do IGNM 23.909.590 221.978.202.696,00 358.028.907 3.082.387.493.888,16
Participação do IGPTW 11.957.638 131.509.080.254,00 174.230.394 1.606.617.146.061,16
Participação do IFIXLB3 10.187.906 4.917.251.560,58 108.770.722 54.711.497.499,69
Participação do IAGROFFSB3 5.686.246 43.479.219.403,00 87.991.420 683.349.994.330,16
Participação do IBOVSDTR 6.969.573 116.197.457.815,00 40.151.686 606.091.494.614,00
Participação do IDIVERSAB3 18.864.054 249.503.893.036,00 97.242.768 1.152.186.435.909,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.