Histórico de Cotações/Negócios - Março 2024
 
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Mar/2024
Totais dos pregões
Ref: Abr/2023 - Mar/2024
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Fundo Imobiliário 196.285 59.496.134,00 1.929.596 701.475.344,29
Total Geral 196.285 59.496.134,00 1.929.596 701.475.344,29
Participação Empresa/Setor 1,50% 0,84% 1,28% 0,91%
Participação Setor/BOVESPA 19,94% 1,52% 17,12% 1,25%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Mar/2024
Totais dos pregões
Ref: Abr/2023 - Mar/2024
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 36.025.555 392.039.257.581,48 525.614.406 5.175.519.868.755,36
Recuperação Judicial / Extrajudicial 251.588 654.191.017,00 3.492.752 12.166.469.112,00
Outros 128.120 467.962.696,00 339.128 1.593.467.232,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 36.405.263 393.161.411.294,48 529.446.286 5.189.279.805.099,36
Direitos e Recibos 11.333 15.646.883,54 423.848 481.076.972,94
Fundo Imobiliário 11.695.288 6.554.938.752,22 139.247.662 73.926.955.612,81
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 4.804.527 25.674.047.635,71 45.557.316 359.201.125.777,18
Bônus (Privados) 13.835 6.798.690,00 156.861 134.541.740,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 84 1.329.603.000,00 3.720 99.731.665.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 98 1.285.617.000,00 1.820 57.482.234.000,00
Exercício de Opções de Compra 19.805 6.205.788.544,09 233.785 71.735.098.238,79
Exercício de Opções de Venda 27.048 14.829.415.404,49 180.674 70.790.107.589,54
Leilão de não Cotados 0 0,00 1 28,89
Leilão 14 694.395,84 29.471 12.328.928.788,88
Leilão Finor 0 0,00 1 5,75
Leilão Finam 2 199.853,89 5 833.993,11
Bovespa Fix 124.994 835.371.328,90 948.921 6.660.629.634,14
Mercado Fracionário 7.355.708 1.807.948.533,49 86.886.376 19.979.474.992,55
Mercado à Vista - Total 60.457.999 451.707.481.316,65 803.116.747 5.961.732.477.473,94
Mercado a Termo 15.925 2.733.213.298,31 225.006 30.420.261.160,21
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 12.808 729.078.055,00 218.386 18.557.322.297,00
Opções de Compra 2.821.860 4.551.871.445,29 43.489.867 76.560.008.253,80
Opções de Venda 2.450.394 5.419.635.171,30 35.628.944 58.037.317.279,40
Opções de Compra de Índices 11.515 618.191.455,00 187.497 18.725.636.861,00
Mercado de Opções 5.296.577 11.318.776.126,59 79.524.694 171.880.284.691,20
Total Geral 65.770.501 465.759.470.741,55 882.866.447 6.164.033.023.325,35
Total Geral - N2 8.343.692 89.349.761.772,63 114.625.246 993.729.404.727,52
Total Geral - NM 30.350.430 257.082.882.713,55 434.416.724 3.322.293.905.333,86
Total Geral - N1 7.187.440 61.816.901.512,46 102.399.527 829.787.417.889,83
Total Geral - AF 242.257 1.660.315.079,97 2.592.041 15.482.369.053,52
Total Geral - EL 70.021.082 477.835.263.019,40 932.378.239 6.280.497.860.354,66
Participação do Ibovespa 26.763.165 345.933.565.051,00 381.927.616 4.317.757.293.775,16
Participação do IEE 2.955.245 29.596.774.669,00 41.810.864 375.323.371.582,00
Participação do IVBX2 14.236.074 150.730.114.582,00 209.490.479 1.873.819.159.092,00
Participação do IBrX Brasil 29.053.137 361.268.395.656,00 410.323.575 4.468.820.987.996,16
Participação do IBrX 50 19.737.752 292.727.185.737,00 279.833.852 3.619.311.934.353,00
Participação do IGC 34.194.517 373.741.685.394,00 482.672.263 4.645.200.185.232,16
Participação do ISE 19.058.183 192.453.751.719,00 253.994.043 2.374.333.883.416,16
Participação do ITAG 32.759.154 360.269.917.190,00 459.013.623 4.442.257.963.413,16
Participação do INDX 8.309.669 76.666.084.892,00 110.012.640 849.242.698.557,00
Participação do SMALL 13.689.693 82.368.863.848,00 196.051.173 1.081.237.307.034,16
Participação do MIDLARGE 20.951.086 302.701.652.698,00 292.313.648 3.692.891.844.149,00
Participação do ICON 12.743.337 101.220.621.027,00 187.489.330 1.314.923.299.815,16
Participação do IMOB 2.536.755 15.722.896.102,00 34.675.281 191.213.289.874,00
Participação do IFNC 4.322.063 60.819.323.579,00 70.189.356 866.311.226.364,00
Participação do ICO2 23.479.774 280.179.024.159,00 322.833.909 3.384.422.077.118,16
Participação do IGCT 33.421.126 371.350.213.855,00 472.527.762 4.615.974.744.309,16
Participação do UTIL 3.656.217 37.805.190.884,00 51.004.272 464.288.979.128,00
Participação do IDIV 10.095.034 150.049.416.319,00 142.063.594 1.868.251.578.523,00
Participação do IMAT 3.853.090 59.914.183.391,00 49.505.816 752.199.380.955,00
Participação do IBRA 34.640.779 385.070.516.546,00 488.344.616 4.774.105.271.744,16
Participação do BDRX 1.123.650 5.392.804.782,12 9.996.251 46.078.291.710,52
Participação do IFIX 10.500.951 5.600.778.185,72 125.000.719 62.263.053.823,79
Participação do IGNM 24.356.658 240.038.672.830,00 345.548.357 3.023.243.714.343,16
Participação do IGPTW 11.425.177 120.444.002.629,00 167.417.056 1.560.468.935.357,16
Participação do IFIXLB3 9.323.643 5.059.887.159,74 110.022.315 55.720.364.019,76
Participação do IAGROFFSB3 5.785.211 50.101.826.708,00 84.864.774 666.234.686.133,16
Participação do IBOVSDTR 7.186.872 122.550.818.006,00 47.338.558 728.642.312.620,00
Participação do IDIVERSAB3 18.724.703 252.734.105.328,00 115.967.471 1.404.920.541.237,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.