Histórico de Cotações/Negócios - Março 2026
 
BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FDO DE ÍND RESP LIM
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Mar/2026
Totais dos pregões
Ref: Abr/2025 - Mar/2026
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 248 1.746.777,77 2.060 11.834.768,34
Total Geral 248 1.746.777,77 2.060 11.834.768,34
Participação Empresa/Setor 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Participação Setor/BOVESPA 11,08% 8,71% 12,31% 8,68%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Mar/2026
Totais dos pregões
Ref: Abr/2025 - Mar/2026
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 45.613.705 596.008.321.011,15 446.704.344 5.228.057.365.780,73
Recuperação Judicial / Extrajudicial 165.565 487.081.591,00 2.167.439 6.848.229.838,00
Outros 3 46.290,00 2.012.253 5.491.205.108,83
Mercado à Vista - Lote-Padrão 45.779.273 596.495.448.892,15 450.884.036 5.240.396.800.727,56
Direitos e Recibos 154.946 102.926.547,58 596.915 586.574.550,98
Fundo Imobiliário 14.684.274 11.364.566.732,82 153.558.182 100.452.758.391,66
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 5.886.351 43.448.003.004,97 67.928.729 412.425.774.122,57
Bônus (Privados) 5.724 9.714.352,04 111.565 256.549.948,49
Exercício de Opções de Compra de Índices 465 13.937.399.530,00 4.827 119.771.774.390,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 497 18.890.034.380,00 2.411 60.040.651.090,00
Exercício de Opções de Compra 23.970 19.101.444.290,15 325.928 179.465.360.844,50
Exercício de Opções de Venda 45.547 32.990.786.248,48 274.392 146.962.934.735,75
Leilão de não Cotados 0 0,00 1 4.000.000,00
Leilão 14 2.078.288,36 2.745 15.824.765.780,22
Leilão Finor 0 0,00 122 154.621,88
Leilão Finam 0 0,00 44 174.620,88
Bovespa Fix 595.818 5.995.260.624,20 3.485.913 30.653.231.343,26
Mercado Fracionário 7.323.605 2.137.225.512,81 88.878.795 20.552.185.193,64
Mercado à Vista - Total 74.500.484 744.474.888.403,56 766.054.605 6.327.393.690.361,39
Mercado a Termo 7.911 2.253.970.255,06 121.972 23.588.073.208,28
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 54.354 2.943.582.416,00 450.761 18.450.553.926,19
Opções de Compra 5.780.557 17.841.826.697,40 68.575.593 137.190.450.015,33
Opções de Venda 5.795.097 13.044.941.830,27 56.663.606 82.617.836.341,16
Opções de Compra de Índices 60.511 2.692.415.957,80 427.298 18.093.536.750,15
Mercado de Opções 11.690.519 36.522.766.901,47 126.117.258 256.352.377.032,83
Total Geral 86.198.914 783.251.625.560,09 892.293.835 6.607.334.140.602,50
Total Geral - N2 9.654.570 133.517.738.066,14 102.886.854 895.135.213.053,39
Total Geral - NM 38.557.418 365.397.296.318,19 386.670.759 3.431.344.842.488,32
Total Geral - N1 8.813.115 107.930.293.188,16 91.313.268 941.803.543.637,53
Total Geral - AF 247.775 1.845.987.122,58 2.165.016 14.025.751.677,34
Total Geral - EL 91.289.278 816.070.506.946,76 949.117.997 6.907.930.493.665,68
Participação do IGPTW 13.024.308 151.134.197.206,00 142.203.640 1.602.205.444.542,00
Participação do ITAG 42.405.586 534.692.868.118,00 399.547.164 4.546.352.557.511,00
Participação do IGCT 42.430.046 539.994.712.117,00 406.091.126 4.670.602.912.189,00
Participação do IFIXLB3 12.189.857 7.658.464.409,15 123.058.630 66.041.534.618,63
Participação do IAGROFFSB3 6.183.872 45.589.426.264,00 67.776.056 581.519.789.451,00
Participação do IBOVSDTR 9.798.369 186.657.741.469,00 96.112.735 1.554.862.742.960,00
Participação do IBrX 50 27.657.259 457.165.144.075,00 260.538.235 3.873.284.799.845,00
Participação do ICO2 23.361.817 289.203.459.698,00 216.926.344 2.503.618.049.591,00
38.240.508 526.983.683.835,82 324.676.315 4.072.050.997.167,92
38.240.508 526.983.683.835,82 324.676.315 4.072.050.997.167,92
Participação do IBrX 50 0 0,00 0 0,00
Participação do IDIVERSAB3 28.521.566 396.827.501.014,00 253.159.122 3.071.758.279.005,00
11.811.175 109.070.717.610,00 110.996.917 1.044.939.130.627,00
12.048.402 241.948.015.659,00 118.439.308 1.990.355.230.557,00
38.240.508 526.983.683.835,82 368.346.584 4.567.204.916.141,48
31.417.375 403.460.837.890,00 306.049.369 3.734.049.271.273,00
4.435.624 111.551.251.640,00 38.952.519 737.604.094.313,00
35.852.999 515.012.089.530,00 345.001.888 4.471.653.365.586,00
Participação do IGC 43.501.347 542.625.834.500,00 415.352.498 4.694.010.319.696,00
Participação do UTIL 5.592.281 76.954.237.026,00 53.259.525 660.464.517.984,00
Participação do Ibovespa 35.852.999 515.012.089.530,00 345.001.888 4.471.653.365.586,00
Participação do IEE 4.465.047 57.689.003.919,00 40.985.538 477.385.955.101,00
Participação do IVBX2 21.279.922 219.584.332.207,00 197.297.223 1.998.954.110.900,00
Participação do IBrX Brasil 39.059.505 534.712.590.181,00 371.527.885 4.635.334.573.098,00
Participação do ISE 24.891.637 288.463.232.493,00 248.821.054 2.759.463.467.934,00
Participação do INDX 10.696.008 88.480.543.577,00 103.076.069 926.517.474.656,00
Participação do SMALL 20.741.375 129.572.002.989,00 191.683.618 1.216.102.631.980,00
Participação do MIDLARGE 23.411.309 429.698.061.985,00 231.642.804 3.649.815.946.507,00
Participação do ICON 15.179.138 108.858.393.598,00 146.555.871 1.136.290.462.022,00
Participação do IMOB 3.834.296 26.672.033.363,00 32.515.552 216.389.861.496,00
Participação do IFNC 5.773.850 104.117.634.361,00 61.039.934 972.480.283.188,00
Participação do IMAT 4.028.860 65.255.348.432,00 41.214.251 647.169.647.445,00
Participação do IBRA 44.152.684 559.270.064.974,00 423.303.595 4.865.901.047.973,00
Participação do IGNM 31.190.860 328.879.041.448,00 296.202.233 3.074.845.698.431,00
Participação do BDRX 2.185.297 15.244.259.104,45 24.779.641 165.182.082.026,82
Participação do IDIV 15.200.973 263.546.983.141,00 143.161.352 2.115.563.151.046,00
Participação do IFIX 14.002.612 8.763.574.572,27 140.998.656 74.131.709.653,32

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.