TOTVS S.A. - TOTVS
BRTOTSTSO009 | ON NM | TOTS3S | | | | |
BRTOTSTNO000 | ON NM | TOTS3T | | | | |
BRTOTS3B01T8 | ON NM | TOTSB224 | 22/02/2021 | 22,42 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3B01W2 | ON NM | TOTSB234 | 22/02/2021 | 23,42 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3B01P6 | ON NM | TOTSB244 | 22/02/2021 | 24,42 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3B01O9 | ON NM | TOTSB254 | 22/02/2021 | 25,42 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3B01V4 | ON NM | TOTSB264 | 22/02/2021 | 26,42 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3B01N1 | ON NM | TOTSB285 | 22/02/2021 | 28,42 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3B01U6 | ON NM | TOTSB294 | 22/02/2021 | 29,42 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3B01R2 | ON NM | TOTSB304 | 22/02/2021 | 30,42 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3B01Q4 | ON NM | TOTSB314 | 22/02/2021 | 31,42 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3B01S0 | ON NM | TOTSB324 | 22/02/2021 | 32,42 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3B01X0 | ON NM | TOTSB334 | 22/02/2021 | 33,42 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3C0333 | ON NM | TOTSC210 | 15/03/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3C0358 | ON NM | TOTSC220 | 15/03/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3C0341 | ON NM | TOTSC230 | 15/03/2021 | 23,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3C02Y4 | ON NM | TOTSC240 | 15/03/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3C0374 | ON NM | TOTSC250 | 15/03/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3C0366 | ON NM | TOTSC280 | 15/03/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3C02Z1 | ON NM | TOTSC290 | 15/03/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3C0325 | ON NM | TOTSC300 | 15/03/2021 | 30,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3C0309 | ON NM | TOTSC310 | 15/03/2021 | 31,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3C0317 | ON NM | TOTSC320 | 15/03/2021 | 32,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3C0382 | ON NM | TOTSC330 | 15/03/2021 | 33,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3C0390 | ON NM | TOTSC340 | 15/03/2021 | 34,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRTOTS3N01R7 | ON NM | TOTSN224 | 22/02/2021 | 22,42 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3N01T3 | ON NM | TOTSN234 | 22/02/2021 | 23,42 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3N01Q9 | ON NM | TOTSN244 | 22/02/2021 | 24,42 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3N01W7 | ON NM | TOTSN254 | 22/02/2021 | 25,42 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3N01U1 | ON NM | TOTSN264 | 22/02/2021 | 26,42 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3N01N6 | ON NM | TOTSN285 | 22/02/2021 | 28,42 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3N01P1 | ON NM | TOTSN294 | 22/02/2021 | 29,42 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3N01O4 | ON NM | TOTSN304 | 22/02/2021 | 30,42 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3N01V9 | ON NM | TOTSN314 | 22/02/2021 | 31,42 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3N01S5 | ON NM | TOTSN324 | 22/02/2021 | 32,42 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3N01X5 | ON NM | TOTSN334 | 22/02/2021 | 33,42 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3O0347 | ON NM | TOTSO210 | 15/03/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3O0321 | ON NM | TOTSO220 | 15/03/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3O0354 | ON NM | TOTSO230 | 15/03/2021 | 23,00 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3O02Y9 | ON NM | TOTSO240 | 15/03/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3O0313 | ON NM | TOTSO250 | 15/03/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3O0362 | ON NM | TOTSO280 | 15/03/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3O0305 | ON NM | TOTSO290 | 15/03/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3O0339 | ON NM | TOTSO300 | 15/03/2021 | 30,00 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3O02Z6 | ON NM | TOTSO310 | 15/03/2021 | 31,00 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3O0370 | ON NM | TOTSO320 | 15/03/2021 | 32,00 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3O0388 | ON NM | TOTSO330 | 15/03/2021 | 33,00 | R$ | SIM | Europ |
BRTOTS3O0396 | ON NM | TOTSO340 | 15/03/2021 | 34,00 | R$ | SIM | Europ |
Notas:
(NM) Cia. Novo Mercado
(N1) Cia. Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Cia. Nível 2 de Governança Corporativa
(MA) Cia. Bovespa Mais
(M2) Cia. Bovespa Mais Nível 2
(MB) Cia. Balcão Org. Tradicional
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3
(DRN) BDR Não Patrocinado