SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. - SANTOS BRP
BRSTBPTSO004 | ON NM | STBP3S | | | | |
BRSTBPTNO005 | ON NM | STBP3T | | | | |
BRSTBP3B00H4 | ON NM | STBPB430 | 22/02/2021 | 4,30 | R$ | SIM | Ameri |
BRSTBP3B00I2 | ON NM | STBPB530 | 22/02/2021 | 5,30 | R$ | SIM | Europ |
BRSTBP3C00Q3 | ON NM | STBPC400 | 15/03/2021 | 4,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSTBP3C00S9 | ON NM | STBPC500 | 15/03/2021 | 5,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSTBP3C00R1 | ON NM | STBPC600 | 15/03/2021 | 6,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSTBP3C00T7 | ON NM | STBPC700 | 15/03/2021 | 7,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSTBP3L0071 | ON NM | STBPL510 | 17/12/2021 | 5,10 | R$ | SIM | Ameri |
BRSTBP3L0089 | ON NM | STBPL600 | 17/12/2021 | 6,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSTBP3N00H9 | ON NM | STBPN430 | 22/02/2021 | 4,30 | R$ | SIM | Europ |
BRSTBP3N00I7 | ON NM | STBPN530 | 22/02/2021 | 5,30 | R$ | SIM | Europ |
BRSTBP3O00Q8 | ON NM | STBPO400 | 15/03/2021 | 4,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSTBP3O00R6 | ON NM | STBPO500 | 15/03/2021 | 5,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSTBP3O00T2 | ON NM | STBPO600 | 15/03/2021 | 6,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSTBP3O00S4 | ON NM | STBPO700 | 15/03/2021 | 7,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSTBP3X0077 | ON NM | STBPX510 | 17/12/2021 | 5,10 | R$ | SIM | Europ |
BRSTBP3X0085 | ON NM | STBPX600 | 17/12/2021 | 6,00 | R$ | SIM | Europ |
Notas:
(NM) Cia. Novo Mercado
(N1) Cia. Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Cia. Nível 2 de Governança Corporativa
(MA) Cia. Bovespa Mais
(M2) Cia. Bovespa Mais Nível 2
(MB) Cia. Balcão Org. Tradicional
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3
(DRN) BDR Não Patrocinado