SAO MARTINHO S.A. - SAO MARTINHO
BRSMTOTSO004 | ON NM | SMTO3S | | | | |
BRSMTOTNO005 | ON NM | SMTO3T | | | | |
BRSMTO3A00L6 | ON NM | SMTOA287 | 21/01/2022 | 28,75 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3A00M4 | ON NM | SMTOA320 | 21/01/2022 | 32,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3A00N2 | ON NM | SMTOA370 | 21/01/2022 | 37,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3B00X9 | ON NM | SMTOB190 | 22/02/2021 | 19,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B00O8 | ON NM | SMTOB200 | 22/02/2021 | 20,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B00T7 | ON NM | SMTOB210 | 22/02/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B00U5 | ON NM | SMTOB220 | 22/02/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B00S9 | ON NM | SMTOB230 | 22/02/2021 | 23,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B00V3 | ON NM | SMTOB240 | 22/02/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B00W1 | ON NM | SMTOB270 | 22/02/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B00N0 | ON NM | SMTOB280 | 22/02/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B00P5 | ON NM | SMTOB290 | 22/02/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B00R1 | ON NM | SMTOB300 | 22/02/2021 | 30,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B00Q3 | ON NM | SMTOB310 | 22/02/2021 | 31,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B00M2 | ON NM | SMTOB320 | 22/02/2021 | 32,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B0107 | ON NM | SMTOB330 | 22/02/2021 | 33,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B0115 | ON NM | SMTOB340 | 22/02/2021 | 34,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B00Z4 | ON NM | SMTOB350 | 22/02/2021 | 35,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B00Y7 | ON NM | SMTOB360 | 22/02/2021 | 36,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3B0123 | ON NM | SMTOB370 | 22/02/2021 | 37,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3C01G0 | ON NM | SMTOC240 | 15/03/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3C01E5 | ON NM | SMTOC250 | 15/03/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3C01F2 | ON NM | SMTOC260 | 15/03/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3C01B1 | ON NM | SMTOC270 | 15/03/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3C01A3 | ON NM | SMTOC280 | 15/03/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3C0189 | ON NM | SMTOC290 | 15/03/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3C0155 | ON NM | SMTOC320 | 15/03/2021 | 32,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3C0197 | ON NM | SMTOC330 | 15/03/2021 | 33,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3C01D7 | ON NM | SMTOC340 | 15/03/2021 | 34,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3C0171 | ON NM | SMTOC350 | 15/03/2021 | 35,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3C01C9 | ON NM | SMTOC360 | 15/03/2021 | 36,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3C0163 | ON NM | SMTOC370 | 15/03/2021 | 37,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3E00W5 | ON NM | SMTOE227 | 21/05/2021 | 22,46 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3E00V7 | ON NM | SMTOE247 | 21/05/2021 | 24,46 | R$ | SIM | Ameri |
BRSMTO3E00U9 | ON NM | SMTOE280 | 21/05/2021 | 27,71 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3M00L1 | ON NM | SMTOM287 | 21/01/2022 | 28,75 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3M00M9 | ON NM | SMTOM320 | 21/01/2022 | 32,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3M00N7 | ON NM | SMTOM370 | 21/01/2022 | 37,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N00Q8 | ON NM | SMTON190 | 22/02/2021 | 19,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N00T2 | ON NM | SMTON200 | 22/02/2021 | 20,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N00W6 | ON NM | SMTON210 | 22/02/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N00V8 | ON NM | SMTON220 | 22/02/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N00R6 | ON NM | SMTON230 | 22/02/2021 | 23,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N00M7 | ON NM | SMTON240 | 22/02/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N00S4 | ON NM | SMTON270 | 22/02/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N00N5 | ON NM | SMTON280 | 22/02/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N00X4 | ON NM | SMTON290 | 22/02/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N00P0 | ON NM | SMTON300 | 22/02/2021 | 30,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N00O3 | ON NM | SMTON310 | 22/02/2021 | 31,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N00U0 | ON NM | SMTON320 | 22/02/2021 | 32,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N00Z9 | ON NM | SMTON330 | 22/02/2021 | 33,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N0111 | ON NM | SMTON340 | 22/02/2021 | 34,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N00Y2 | ON NM | SMTON350 | 22/02/2021 | 35,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N0103 | ON NM | SMTON360 | 22/02/2021 | 36,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3N0129 | ON NM | SMTON370 | 22/02/2021 | 37,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3O01E0 | ON NM | SMTOO240 | 15/03/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3O0193 | ON NM | SMTOO250 | 15/03/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3O01B6 | ON NM | SMTOO260 | 15/03/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3O0151 | ON NM | SMTOO270 | 15/03/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3O01D2 | ON NM | SMTOO280 | 15/03/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3O01F7 | ON NM | SMTOO290 | 15/03/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3O0144 | ON NM | SMTOO320 | 15/03/2021 | 32,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3O01C4 | ON NM | SMTOO330 | 15/03/2021 | 33,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3O01A8 | ON NM | SMTOO340 | 15/03/2021 | 34,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3O0169 | ON NM | SMTOO350 | 15/03/2021 | 35,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3O0177 | ON NM | SMTOO360 | 15/03/2021 | 36,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3O0185 | ON NM | SMTOO370 | 15/03/2021 | 37,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3Q00W9 | ON NM | SMTOQ227 | 21/05/2021 | 22,46 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3Q00V1 | ON NM | SMTOQ247 | 21/05/2021 | 24,46 | R$ | SIM | Europ |
BRSMTO3Q00U3 | ON NM | SMTOQ280 | 21/05/2021 | 27,71 | R$ | SIM | Europ |
Notas:
(NM) Cia. Novo Mercado
(N1) Cia. Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Cia. Nível 2 de Governança Corporativa
(MA) Cia. Bovespa Mais
(M2) Cia. Bovespa Mais Nível 2
(MB) Cia. Balcão Org. Tradicional
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3
(DRN) BDR Não Patrocinado