CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR - SANEPAR
BRSAPRACNPR6 | PN N2 | SAPR4 |
BRSAPRCDAM13 | UNT N2 | SAPR11 |
BRSAPRACNOR9 | ON N2 | SAPR3 |
BRSAPRTSO000 | ON N2 | SAPR3S | | | | |
BRSAPRTNO001 | ON N2 | SAPR3T | | | | |
BRSAPRTSU007 | UNT N2 | SAPR11S | | | | |
BRSAPRTNU008 | UNT N2 | SAPR11T | | | | |
BRSAPRTSP007 | PN N2 | SAPR4S | | | | |
BRSAPRTNP008 | PN N2 | SAPR4T | | | | |
BRSAPR9B00K8 | UNT N2 | SAPRB190 | 22/02/2021 | 18,59 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9B00G6 | UNT N2 | SAPRB200 | 22/02/2021 | 19,59 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9B00P7 | UNT N2 | SAPRB210 | 22/02/2021 | 20,59 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9B00M4 | UNT N2 | SAPRB220 | 22/02/2021 | 21,59 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9B00N2 | UNT N2 | SAPRB230 | 22/02/2021 | 22,59 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9B00Q5 | UNT N2 | SAPRB240 | 22/02/2021 | 23,59 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9B00L6 | UNT N2 | SAPRB250 | 22/02/2021 | 24,59 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9B00S1 | UNT N2 | SAPRB280 | 22/02/2021 | 27,59 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9B00J0 | UNT N2 | SAPRB290 | 22/02/2021 | 28,59 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9B00R3 | UNT N2 | SAPRB300 | 22/02/2021 | 29,59 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9B00I2 | UNT N2 | SAPRB310 | 22/02/2021 | 30,59 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9B00O0 | UNT N2 | SAPRB320 | 22/02/2021 | 31,59 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9B00H4 | UNT N2 | SAPRB330 | 22/02/2021 | 32,59 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9C00Z4 | UNT N2 | SAPRC190 | 15/03/2021 | 19,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9C00T7 | UNT N2 | SAPRC200 | 15/03/2021 | 20,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9C00Y7 | UNT N2 | SAPRC210 | 15/03/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9C0106 | UNT N2 | SAPRC215 | 15/03/2021 | 21,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9C00S9 | UNT N2 | SAPRC220 | 15/03/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9C0114 | UNT N2 | SAPRC225 | 15/03/2021 | 22,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9C0163 | UNT N2 | SAPRC230 | 15/03/2021 | 23,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9C0130 | UNT N2 | SAPRC235 | 15/03/2021 | 23,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9C0148 | UNT N2 | SAPRC240 | 15/03/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9C0122 | UNT N2 | SAPRC245 | 15/03/2021 | 24,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9C00U5 | UNT N2 | SAPRC250 | 15/03/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9C0155 | UNT N2 | SAPRC255 | 15/03/2021 | 25,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9C00W1 | UNT N2 | SAPRC260 | 15/03/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9C00V3 | UNT N2 | SAPRC270 | 15/03/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9C00X9 | UNT N2 | SAPRC280 | 15/03/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9D01D7 | UNT N2 | SAPRD190 | 19/04/2021 | 19,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9D01A3 | UNT N2 | SAPRD195 | 19/04/2021 | 19,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9D01B1 | UNT N2 | SAPRD200 | 19/04/2021 | 20,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9D0188 | UNT N2 | SAPRD205 | 19/04/2021 | 20,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9D0196 | UNT N2 | SAPRD210 | 19/04/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9D01C9 | UNT N2 | SAPRD215 | 19/04/2021 | 21,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9D0162 | UNT N2 | SAPRD220 | 19/04/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9D01E5 | UNT N2 | SAPRD225 | 19/04/2021 | 22,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9D0170 | UNT N2 | SAPRD230 | 19/04/2021 | 23,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9F0111 | UNT N2 | SAPRF215 | 18/06/2021 | 20,89 | R$ | SIM | Ameri |
BRSAPR9N00O5 | UNT N2 | SAPRN190 | 22/02/2021 | 18,59 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9N00N7 | UNT N2 | SAPRN200 | 22/02/2021 | 19,59 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9N00P2 | UNT N2 | SAPRN210 | 22/02/2021 | 20,59 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9N00I7 | UNT N2 | SAPRN220 | 22/02/2021 | 21,59 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9N00J5 | UNT N2 | SAPRN230 | 22/02/2021 | 22,59 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9N00H9 | UNT N2 | SAPRN240 | 22/02/2021 | 23,59 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9N00R8 | UNT N2 | SAPRN250 | 22/02/2021 | 24,59 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9N00S6 | UNT N2 | SAPRN280 | 22/02/2021 | 27,59 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9N00M9 | UNT N2 | SAPRN290 | 22/02/2021 | 28,59 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9N00Q0 | UNT N2 | SAPRN300 | 22/02/2021 | 29,59 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9N00G1 | UNT N2 | SAPRN310 | 22/02/2021 | 30,59 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9N00K3 | UNT N2 | SAPRN320 | 22/02/2021 | 31,59 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9N00L1 | UNT N2 | SAPRN330 | 22/02/2021 | 32,59 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9O00W6 | UNT N2 | SAPRO190 | 15/03/2021 | 19,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9O00T2 | UNT N2 | SAPRO200 | 15/03/2021 | 20,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9O00V8 | UNT N2 | SAPRO210 | 15/03/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9O0110 | UNT N2 | SAPRO215 | 15/03/2021 | 21,50 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9O00X4 | UNT N2 | SAPRO220 | 15/03/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9O0136 | UNT N2 | SAPRO225 | 15/03/2021 | 22,50 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9O0169 | UNT N2 | SAPRO230 | 15/03/2021 | 23,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9O0128 | UNT N2 | SAPRO235 | 15/03/2021 | 23,50 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9O0102 | UNT N2 | SAPRO240 | 15/03/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9O0144 | UNT N2 | SAPRO245 | 15/03/2021 | 24,50 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9O00S4 | UNT N2 | SAPRO250 | 15/03/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9O0151 | UNT N2 | SAPRO255 | 15/03/2021 | 25,50 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9O00U0 | UNT N2 | SAPRO260 | 15/03/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9O00Y2 | UNT N2 | SAPRO270 | 15/03/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9O00Z9 | UNT N2 | SAPRO280 | 15/03/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9P01B5 | UNT N2 | SAPRP190 | 19/04/2021 | 19,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9P0184 | UNT N2 | SAPRP195 | 19/04/2021 | 19,50 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9P01A7 | UNT N2 | SAPRP200 | 19/04/2021 | 20,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9P0176 | UNT N2 | SAPRP205 | 19/04/2021 | 20,50 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9P01D1 | UNT N2 | SAPRP210 | 19/04/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9P01E9 | UNT N2 | SAPRP215 | 19/04/2021 | 21,50 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9P0168 | UNT N2 | SAPRP220 | 19/04/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9P0192 | UNT N2 | SAPRP225 | 19/04/2021 | 22,50 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9P01C3 | UNT N2 | SAPRP230 | 19/04/2021 | 23,00 | R$ | SIM | Europ |
BRSAPR9R0117 | UNT N2 | SAPRR215 | 18/06/2021 | 20,89 | R$ | SIM | Europ |
Notas:
(NM) Cia. Novo Mercado
(N1) Cia. Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Cia. Nível 2 de Governança Corporativa
(MA) Cia. Bovespa Mais
(M2) Cia. Bovespa Mais Nível 2
(MB) Cia. Balcão Org. Tradicional
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3
(DRN) BDR Não Patrocinado