MARCOPOLO S.A. - MARCOPOLO
BRPOMOACNPR7 | PN N2 | POMO4 |
BRPOMOACNOR0 | ON N2 | POMO3 |
BRPOMOTSO001 | ON N2 | POMO3S | | | | |
BRPOMOTNO002 | ON N2 | POMO3T | | | | |
BRPOMOTSP008 | PN N2 | POMO4S | | | | |
BRPOMOTNP009 | PN N2 | POMO4T | | | | |
BRPOMO4B03B5 | PN N2 | POMOB210 | 22/02/2021 | 2,08 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4B0350 | PN N2 | POMOB220 | 22/02/2021 | 2,18 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4B03D1 | PN N2 | POMOB230 | 22/02/2021 | 2,28 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4B0392 | PN N2 | POMOB240 | 22/02/2021 | 2,38 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4B0343 | PN N2 | POMOB250 | 22/02/2021 | 2,48 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4B0376 | PN N2 | POMOB260 | 22/02/2021 | 2,58 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4B0384 | PN N2 | POMOB270 | 22/02/2021 | 2,68 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4B0319 | PN N2 | POMOB280 | 22/02/2021 | 2,78 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4B03E9 | PN N2 | POMOB310 | 22/02/2021 | 3,08 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4B03A7 | PN N2 | POMOB320 | 22/02/2021 | 3,18 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4B0368 | PN N2 | POMOB330 | 22/02/2021 | 3,28 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4B0327 | PN N2 | POMOB340 | 22/02/2021 | 3,38 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4B0335 | PN N2 | POMOB350 | 22/02/2021 | 3,48 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4B03C3 | PN N2 | POMOB360 | 22/02/2021 | 3,58 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4B03F6 | PN N2 | POMOB368 | 22/02/2021 | 3,68 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4C03G2 | PN N2 | POMOC320 | 15/03/2021 | 3,18 | R$ | SIM | Ameri |
BRPOMO4N0380 | PN N2 | POMON210 | 22/02/2021 | 2,08 | R$ | SIM | Europ |
BRPOMO4N03B0 | PN N2 | POMON220 | 22/02/2021 | 2,18 | R$ | SIM | Europ |
BRPOMO4N03C8 | PN N2 | POMON230 | 22/02/2021 | 2,28 | R$ | SIM | Europ |
BRPOMO4N0331 | PN N2 | POMON240 | 22/02/2021 | 2,38 | R$ | SIM | Europ |
BRPOMO4N0349 | PN N2 | POMON250 | 22/02/2021 | 2,48 | R$ | SIM | Europ |
BRPOMO4N0372 | PN N2 | POMON260 | 22/02/2021 | 2,58 | R$ | SIM | Europ |
BRPOMO4N03D6 | PN N2 | POMON270 | 22/02/2021 | 2,68 | R$ | SIM | Europ |
BRPOMO4N0315 | PN N2 | POMON280 | 22/02/2021 | 2,78 | R$ | SIM | Europ |
BRPOMO4N03E4 | PN N2 | POMON310 | 22/02/2021 | 3,08 | R$ | SIM | Europ |
BRPOMO4N03A2 | PN N2 | POMON320 | 22/02/2021 | 3,18 | R$ | SIM | Europ |
BRPOMO4N0364 | PN N2 | POMON330 | 22/02/2021 | 3,28 | R$ | SIM | Europ |
BRPOMO4N0356 | PN N2 | POMON340 | 22/02/2021 | 3,38 | R$ | SIM | Europ |
BRPOMO4N0323 | PN N2 | POMON350 | 22/02/2021 | 3,48 | R$ | SIM | Europ |
BRPOMO4N0398 | PN N2 | POMON360 | 22/02/2021 | 3,58 | R$ | SIM | Europ |
BRPOMO4N03F1 | PN N2 | POMON368 | 22/02/2021 | 3,68 | R$ | SIM | Europ |
BRPOMO4O03G7 | PN N2 | POMOO320 | 15/03/2021 | 3,18 | R$ | SIM | Europ |
Notas:
(NM) Cia. Novo Mercado
(N1) Cia. Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Cia. Nível 2 de Governança Corporativa
(MA) Cia. Bovespa Mais
(M2) Cia. Bovespa Mais Nível 2
(MB) Cia. Balcão Org. Tradicional
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3
(DRN) BDR Não Patrocinado