NEOENERGIA S.A. - NEOENERGIA
BRNEOETSO004 | ON NM | NEOE3S | | | | |
BRNEOETNO005 | ON NM | NEOE3T | | | | |
BRNEOE3B00B7 | ON NM | NEOEB120 | 22/02/2021 | 11,81 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3B0057 | ON NM | NEOEB130 | 22/02/2021 | 12,81 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3B0065 | ON NM | NEOEB140 | 22/02/2021 | 13,81 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3B00A9 | ON NM | NEOEB150 | 22/02/2021 | 14,81 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3B0081 | ON NM | NEOEB160 | 22/02/2021 | 15,81 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3B0032 | ON NM | NEOEB180 | 22/02/2021 | 17,81 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3B0099 | ON NM | NEOEB190 | 22/02/2021 | 18,81 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3B0073 | ON NM | NEOEB200 | 22/02/2021 | 19,81 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3B0040 | ON NM | NEOEB210 | 22/02/2021 | 20,81 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3B00C5 | ON NM | NEOEB218 | 22/02/2021 | 21,81 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3C0098 | ON NM | NEOEC140 | 15/03/2021 | 14,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3C0015 | ON NM | NEOEC150 | 15/03/2021 | 15,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3C0007 | ON NM | NEOEC160 | 15/03/2021 | 16,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3C0049 | ON NM | NEOEC170 | 15/03/2021 | 17,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3C0080 | ON NM | NEOEC175 | 15/03/2021 | 17,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3C0072 | ON NM | NEOEC180 | 15/03/2021 | 18,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3C0031 | ON NM | NEOEC185 | 15/03/2021 | 18,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3C0064 | ON NM | NEOEC190 | 15/03/2021 | 19,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3C0056 | ON NM | NEOEC200 | 15/03/2021 | 20,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3C0023 | ON NM | NEOEC210 | 15/03/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3C00A7 | ON NM | NEOEC220 | 15/03/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRNEOE3N00A4 | ON NM | NEOEN120 | 22/02/2021 | 11,81 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3N00B2 | ON NM | NEOEN130 | 22/02/2021 | 12,81 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3N0046 | ON NM | NEOEN140 | 22/02/2021 | 13,81 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3N0053 | ON NM | NEOEN150 | 22/02/2021 | 14,81 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3N0079 | ON NM | NEOEN160 | 22/02/2021 | 15,81 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3N0038 | ON NM | NEOEN180 | 22/02/2021 | 17,81 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3N0061 | ON NM | NEOEN190 | 22/02/2021 | 18,81 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3N0095 | ON NM | NEOEN200 | 22/02/2021 | 19,81 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3N0087 | ON NM | NEOEN210 | 22/02/2021 | 20,81 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3N00C0 | ON NM | NEOEN218 | 22/02/2021 | 21,81 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3O0094 | ON NM | NEOEO140 | 15/03/2021 | 14,00 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3O0003 | ON NM | NEOEO150 | 15/03/2021 | 15,00 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3O0011 | ON NM | NEOEO160 | 15/03/2021 | 16,00 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3O0029 | ON NM | NEOEO170 | 15/03/2021 | 17,00 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3O0037 | ON NM | NEOEO175 | 15/03/2021 | 17,50 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3O0060 | ON NM | NEOEO180 | 15/03/2021 | 18,00 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3O0086 | ON NM | NEOEO185 | 15/03/2021 | 18,50 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3O0052 | ON NM | NEOEO190 | 15/03/2021 | 19,00 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3O0045 | ON NM | NEOEO200 | 15/03/2021 | 20,00 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3O0078 | ON NM | NEOEO210 | 15/03/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Europ |
BRNEOE3O00A2 | ON NM | NEOEO220 | 15/03/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Europ |
Notas:
(NM) Cia. Novo Mercado
(N1) Cia. Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Cia. Nível 2 de Governança Corporativa
(MA) Cia. Bovespa Mais
(M2) Cia. Bovespa Mais Nível 2
(MB) Cia. Balcão Org. Tradicional
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3
(DRN) BDR Não Patrocinado