MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. - MULTIPLAN
BRMULTTSO006 | ON N2 | MULT3S | | | | |
BRMULTTNO007 | ON N2 | MULT3T | | | | |
BRMULT3B05A5 | ON N2 | MULTB171 | 22/02/2021 | 17,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B0588 | ON N2 | MULTB180 | 22/02/2021 | 17,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B0554 | ON N2 | MULTB185 | 22/02/2021 | 18,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B0562 | ON N2 | MULTB190 | 22/02/2021 | 18,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B0547 | ON N2 | MULTB195 | 22/02/2021 | 19,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B0596 | ON N2 | MULTB200 | 22/02/2021 | 19,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B0570 | ON N2 | MULTB205 | 22/02/2021 | 20,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04O9 | ON N2 | MULTB210 | 22/02/2021 | 20,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04K7 | ON N2 | MULTB215 | 22/02/2021 | 21,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04L5 | ON N2 | MULTB220 | 22/02/2021 | 21,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04N1 | ON N2 | MULTB225 | 22/02/2021 | 22,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04R2 | ON N2 | MULTB230 | 22/02/2021 | 22,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04W2 | ON N2 | MULTB235 | 22/02/2021 | 23,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B0521 | ON N2 | MULTB240 | 22/02/2021 | 23,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B0505 | ON N2 | MULTB245 | 22/02/2021 | 24,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04V4 | ON N2 | MULTB250 | 22/02/2021 | 24,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04U6 | ON N2 | MULTB255 | 22/02/2021 | 25,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04M3 | ON N2 | MULTB260 | 22/02/2021 | 25,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04X0 | ON N2 | MULTB265 | 22/02/2021 | 26,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04Z5 | ON N2 | MULTB270 | 22/02/2021 | 26,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04P6 | ON N2 | MULTB275 | 22/02/2021 | 27,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04T8 | ON N2 | MULTB280 | 22/02/2021 | 27,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B0539 | ON N2 | MULTB285 | 22/02/2021 | 28,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04Y8 | ON N2 | MULTB290 | 22/02/2021 | 28,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04S0 | ON N2 | MULTB295 | 22/02/2021 | 29,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B04Q4 | ON N2 | MULTB300 | 22/02/2021 | 29,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3B0513 | ON N2 | MULTB305 | 22/02/2021 | 30,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05W7 | ON N2 | MULTC176 | 15/03/2021 | 17,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05U1 | ON N2 | MULTC186 | 15/03/2021 | 18,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05V9 | ON N2 | MULTC196 | 15/03/2021 | 19,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05X5 | ON N2 | MULTC200 | 15/03/2021 | 20,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05Y3 | ON N2 | MULTC206 | 15/03/2021 | 20,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05A3 | ON N2 | MULTC220 | 15/03/2021 | 21,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05G0 | ON N2 | MULTC225 | 15/03/2021 | 22,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05T3 | ON N2 | MULTC230 | 15/03/2021 | 22,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05E5 | ON N2 | MULTC235 | 15/03/2021 | 23,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05H8 | ON N2 | MULTC240 | 15/03/2021 | 23,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05C9 | ON N2 | MULTC245 | 15/03/2021 | 24,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05M8 | ON N2 | MULTC250 | 15/03/2021 | 24,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05I6 | ON N2 | MULTC255 | 15/03/2021 | 25,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05J4 | ON N2 | MULTC260 | 15/03/2021 | 25,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05O4 | ON N2 | MULTC265 | 15/03/2021 | 26,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05K2 | ON N2 | MULTC270 | 15/03/2021 | 26,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05R7 | ON N2 | MULTC275 | 15/03/2021 | 27,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05L0 | ON N2 | MULTC280 | 15/03/2021 | 27,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05B1 | ON N2 | MULTC285 | 15/03/2021 | 28,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05D7 | ON N2 | MULTC290 | 15/03/2021 | 28,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05N6 | ON N2 | MULTC295 | 15/03/2021 | 29,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05S5 | ON N2 | MULTC300 | 15/03/2021 | 29,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05Q9 | ON N2 | MULTC305 | 15/03/2021 | 30,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05F2 | ON N2 | MULTC310 | 15/03/2021 | 30,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3C05P1 | ON N2 | MULTC315 | 15/03/2021 | 31,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05N4 | ON N2 | MULTD181 | 19/04/2021 | 18,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05X3 | ON N2 | MULTD186 | 19/04/2021 | 18,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05V7 | ON N2 | MULTD191 | 19/04/2021 | 19,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05K0 | ON N2 | MULTD200 | 19/04/2021 | 19,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05Z8 | ON N2 | MULTD201 | 19/04/2021 | 20,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05S3 | ON N2 | MULTD206 | 19/04/2021 | 20,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05T1 | ON N2 | MULTD211 | 19/04/2021 | 21,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05U9 | ON N2 | MULTD216 | 19/04/2021 | 21,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05Y1 | ON N2 | MULTD221 | 19/04/2021 | 22,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05R5 | ON N2 | MULTD226 | 19/04/2021 | 22,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05P9 | ON N2 | MULTD231 | 19/04/2021 | 23,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05L8 | ON N2 | MULTD240 | 19/04/2021 | 23,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D0602 | ON N2 | MULTD241 | 19/04/2021 | 24,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05Q7 | ON N2 | MULTD246 | 19/04/2021 | 24,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05O2 | ON N2 | MULTD251 | 19/04/2021 | 25,11 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05W5 | ON N2 | MULTD256 | 19/04/2021 | 25,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05M6 | ON N2 | MULTD300 | 19/04/2021 | 29,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05J2 | ON N2 | MULTD40 | 19/04/2021 | 39,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05H6 | ON N2 | MULTD42 | 19/04/2021 | 41,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3D05I4 | ON N2 | MULTD48 | 19/04/2021 | 47,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3E0601 | ON N2 | MULTE196 | 21/05/2021 | 19,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3E0619 | ON N2 | MULTE226 | 21/05/2021 | 22,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3E05Z6 | ON N2 | MULTE246 | 21/05/2021 | 24,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3E05Y9 | ON N2 | MULTE320 | 21/05/2021 | 31,61 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3L0685 | ON N2 | MULTL167 | 17/12/2021 | 16,75 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3L0677 | ON N2 | MULTL210 | 17/12/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3L0669 | ON N2 | MULTL255 | 17/12/2021 | 25,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRMULT3N05A0 | ON N2 | MULTN171 | 22/02/2021 | 17,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N0592 | ON N2 | MULTN180 | 22/02/2021 | 17,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N0576 | ON N2 | MULTN185 | 22/02/2021 | 18,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N0584 | ON N2 | MULTN190 | 22/02/2021 | 18,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N0550 | ON N2 | MULTN195 | 22/02/2021 | 19,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N0568 | ON N2 | MULTN200 | 22/02/2021 | 19,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N0543 | ON N2 | MULTN205 | 22/02/2021 | 20,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04Y3 | ON N2 | MULTN210 | 22/02/2021 | 20,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04N6 | ON N2 | MULTN215 | 22/02/2021 | 21,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04L0 | ON N2 | MULTN220 | 22/02/2021 | 21,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N0527 | ON N2 | MULTN225 | 22/02/2021 | 22,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04M8 | ON N2 | MULTN230 | 22/02/2021 | 22,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N0501 | ON N2 | MULTN235 | 22/02/2021 | 23,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04K2 | ON N2 | MULTN240 | 22/02/2021 | 23,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N0535 | ON N2 | MULTN245 | 22/02/2021 | 24,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04Z0 | ON N2 | MULTN250 | 22/02/2021 | 24,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04U1 | ON N2 | MULTN255 | 22/02/2021 | 25,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04Q9 | ON N2 | MULTN260 | 22/02/2021 | 25,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04P1 | ON N2 | MULTN265 | 22/02/2021 | 26,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04W7 | ON N2 | MULTN270 | 22/02/2021 | 26,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04O4 | ON N2 | MULTN275 | 22/02/2021 | 27,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04R7 | ON N2 | MULTN280 | 22/02/2021 | 27,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04T3 | ON N2 | MULTN285 | 22/02/2021 | 28,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04V9 | ON N2 | MULTN290 | 22/02/2021 | 28,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04X5 | ON N2 | MULTN295 | 22/02/2021 | 29,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N04S5 | ON N2 | MULTN300 | 22/02/2021 | 29,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3N0519 | ON N2 | MULTN305 | 22/02/2021 | 30,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05V4 | ON N2 | MULTO176 | 15/03/2021 | 17,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05U6 | ON N2 | MULTO186 | 15/03/2021 | 18,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05W2 | ON N2 | MULTO196 | 15/03/2021 | 19,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05Y8 | ON N2 | MULTO200 | 15/03/2021 | 20,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05X0 | ON N2 | MULTO206 | 15/03/2021 | 20,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05A8 | ON N2 | MULTO220 | 15/03/2021 | 21,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05K7 | ON N2 | MULTO225 | 15/03/2021 | 22,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05R2 | ON N2 | MULTO230 | 15/03/2021 | 22,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05I1 | ON N2 | MULTO235 | 15/03/2021 | 23,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05Q4 | ON N2 | MULTO240 | 15/03/2021 | 23,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05S0 | ON N2 | MULTO245 | 15/03/2021 | 24,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05E0 | ON N2 | MULTO250 | 15/03/2021 | 24,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05F7 | ON N2 | MULTO255 | 15/03/2021 | 25,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05B6 | ON N2 | MULTO260 | 15/03/2021 | 25,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05M3 | ON N2 | MULTO265 | 15/03/2021 | 26,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05L5 | ON N2 | MULTO270 | 15/03/2021 | 26,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05T8 | ON N2 | MULTO275 | 15/03/2021 | 27,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05C4 | ON N2 | MULTO280 | 15/03/2021 | 27,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05D2 | ON N2 | MULTO285 | 15/03/2021 | 28,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05G5 | ON N2 | MULTO290 | 15/03/2021 | 28,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05J9 | ON N2 | MULTO295 | 15/03/2021 | 29,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05H3 | ON N2 | MULTO300 | 15/03/2021 | 29,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05O9 | ON N2 | MULTO305 | 15/03/2021 | 30,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05N1 | ON N2 | MULTO310 | 15/03/2021 | 30,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3O05P6 | ON N2 | MULTO315 | 15/03/2021 | 31,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05M0 | ON N2 | MULTP181 | 19/04/2021 | 18,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05U3 | ON N2 | MULTP186 | 19/04/2021 | 18,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05P3 | ON N2 | MULTP191 | 19/04/2021 | 19,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05J6 | ON N2 | MULTP200 | 19/04/2021 | 19,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05X7 | ON N2 | MULTP201 | 19/04/2021 | 20,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05V1 | ON N2 | MULTP206 | 19/04/2021 | 20,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05Y5 | ON N2 | MULTP211 | 19/04/2021 | 21,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05N8 | ON N2 | MULTP216 | 19/04/2021 | 21,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05S7 | ON N2 | MULTP221 | 19/04/2021 | 22,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05Z2 | ON N2 | MULTP226 | 19/04/2021 | 22,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05T5 | ON N2 | MULTP231 | 19/04/2021 | 23,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05K4 | ON N2 | MULTP240 | 19/04/2021 | 23,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05W9 | ON N2 | MULTP241 | 19/04/2021 | 24,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05R9 | ON N2 | MULTP246 | 19/04/2021 | 24,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05O6 | ON N2 | MULTP251 | 19/04/2021 | 25,11 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05Q1 | ON N2 | MULTP256 | 19/04/2021 | 25,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05L2 | ON N2 | MULTP300 | 19/04/2021 | 29,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05H0 | ON N2 | MULTP40 | 19/04/2021 | 39,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05I8 | ON N2 | MULTP42 | 19/04/2021 | 41,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3P05G2 | ON N2 | MULTP48 | 19/04/2021 | 47,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3Q0607 | ON N2 | MULTQ196 | 21/05/2021 | 19,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3Q0615 | ON N2 | MULTQ226 | 21/05/2021 | 22,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3Q05Z0 | ON N2 | MULTQ246 | 21/05/2021 | 24,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3Q05Y3 | ON N2 | MULTQ320 | 21/05/2021 | 31,61 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3X0681 | ON N2 | MULTX167 | 17/12/2021 | 16,75 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3X0673 | ON N2 | MULTX210 | 17/12/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Europ |
BRMULT3X0665 | ON N2 | MULTX255 | 17/12/2021 | 25,50 | R$ | SIM | Europ |
Notas:
(NM) Cia. Novo Mercado
(N1) Cia. Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Cia. Nível 2 de Governança Corporativa
(MA) Cia. Bovespa Mais
(M2) Cia. Bovespa Mais Nível 2
(MB) Cia. Balcão Org. Tradicional
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3
(DRN) BDR Não Patrocinado