LOJAS QUERO-QUERO S/A - QUERO-QUERO
BRLJQQTSO006 | ON NM | LJQQ3S | | | | |
BRLJQQTNO007 | ON NM | LJQQ3T | | | | |
BRLJQQ3B0000 | ON NM | LJQQB162 | 22/02/2021 | 16,21 | R$ | SIM | Europ |
BRLJQQ3C0017 | ON NM | LJQQC135 | 15/03/2021 | 13,44 | R$ | SIM | Ameri |
BRLJQQ3C0009 | ON NM | LJQQC155 | 15/03/2021 | 15,44 | R$ | SIM | Ameri |
BRLJQQ3D0008 | ON NM | LJQQD171 | 19/04/2021 | 17,19 | R$ | SIM | Europ |
BRLJQQ3E0023 | ON NM | LJQQE150 | 21/05/2021 | 15,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRLJQQ3E0007 | ON NM | LJQQE160 | 21/05/2021 | 16,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRLJQQ3E0031 | ON NM | LJQQE162 | 21/05/2021 | 16,25 | R$ | SIM | Europ |
BRLJQQ3E0015 | ON NM | LJQQE172 | 21/05/2021 | 17,25 | R$ | SIM | Europ |
BRLJQQ3E0049 | ON NM | LJQQE175 | 21/05/2021 | 17,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRLJQQ3N0006 | ON NM | LJQQN162 | 22/02/2021 | 16,21 | R$ | SIM | Europ |
BRLJQQ3O0013 | ON NM | LJQQO135 | 15/03/2021 | 13,44 | R$ | SIM | Europ |
BRLJQQ3O0005 | ON NM | LJQQO155 | 15/03/2021 | 15,44 | R$ | SIM | Europ |
BRLJQQ3P0004 | ON NM | LJQQP171 | 19/04/2021 | 17,19 | R$ | SIM | Europ |
BRLJQQ3Q0029 | ON NM | LJQQQ150 | 21/05/2021 | 15,00 | R$ | SIM | Europ |
BRLJQQ3Q0003 | ON NM | LJQQQ160 | 21/05/2021 | 16,00 | R$ | SIM | Europ |
BRLJQQ3Q0037 | ON NM | LJQQQ162 | 21/05/2021 | 16,25 | R$ | SIM | Europ |
BRLJQQ3Q0011 | ON NM | LJQQQ172 | 21/05/2021 | 17,25 | R$ | SIM | Europ |
BRLJQQ3Q0045 | ON NM | LJQQQ175 | 21/05/2021 | 17,50 | R$ | SIM | Europ |
Notas:
(NM) Cia. Novo Mercado
(N1) Cia. Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Cia. Nível 2 de Governança Corporativa
(MA) Cia. Bovespa Mais
(M2) Cia. Bovespa Mais Nível 2
(MB) Cia. Balcão Org. Tradicional
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3
(DRN) BDR Não Patrocinado