KLABIN S.A. - KLABIN S/A
BRKLBNACNPR9 | PN N2 | KLBN4 |
BRKLBNCDAM18 | UNT N2 | KLBN11 |
BRKLBNACNOR2 | ON N2 | KLBN3 |
BRKLBNTSO003 | ON N2 | KLBN3S | | | | |
BRKLBNTNO004 | ON N2 | KLBN3T | | | | |
BRKLBNTSU000 | UNT N2 | KLBN11S | | | | |
BRKLBNTNU001 | UNT N2 | KLBN11T | | | | |
BRKLBNTSP000 | PN N2 | KLBN4S | | | | |
BRKLBNTNP001 | PN N2 | KLBN4T | | | | |
BRKLBN9A0523 | UNT N2 | KLBNA185 | 18/01/2021 | 18,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A0531 | UNT N2 | KLBNA190 | 18/01/2021 | 19,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A0507 | UNT N2 | KLBNA195 | 18/01/2021 | 19,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04Z5 | UNT N2 | KLBNA200 | 18/01/2021 | 20,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A0515 | UNT N2 | KLBNA205 | 18/01/2021 | 20,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04R2 | UNT N2 | KLBNA210 | 18/01/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04O9 | UNT N2 | KLBNA215 | 18/01/2021 | 21,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04T8 | UNT N2 | KLBNA220 | 18/01/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04N1 | UNT N2 | KLBNA225 | 18/01/2021 | 22,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04I1 | UNT N2 | KLBNA230 | 18/01/2021 | 23,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04U6 | UNT N2 | KLBNA235 | 18/01/2021 | 23,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04X0 | UNT N2 | KLBNA240 | 18/01/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A0549 | UNT N2 | KLBNA242 | 18/01/2021 | 24,25 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9A04M3 | UNT N2 | KLBNA245 | 18/01/2021 | 24,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04Y8 | UNT N2 | KLBNA250 | 18/01/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04H3 | UNT N2 | KLBNA255 | 18/01/2021 | 25,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04Q4 | UNT N2 | KLBNA260 | 18/01/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04W2 | UNT N2 | KLBNA265 | 18/01/2021 | 26,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04V4 | UNT N2 | KLBNA270 | 18/01/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04P6 | UNT N2 | KLBNA275 | 18/01/2021 | 27,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04L5 | UNT N2 | KLBNA280 | 18/01/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04K7 | UNT N2 | KLBNA285 | 18/01/2021 | 28,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04S0 | UNT N2 | KLBNA290 | 18/01/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04G5 | UNT N2 | KLBNA295 | 18/01/2021 | 29,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A0564 | UNT N2 | KLBNA30 | 21/01/2022 | 30,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04J9 | UNT N2 | KLBNA300 | 18/01/2021 | 30,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A0556 | UNT N2 | KLBNA310 | 18/01/2021 | 31,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9A04F7 | UNT N2 | KLBNA325 | 18/01/2021 | 32,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04Q2 | UNT N2 | KLBNB192 | 22/02/2021 | 19,25 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9B04O7 | UNT N2 | KLBNB197 | 22/02/2021 | 19,75 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9B0449 | UNT N2 | KLBNB202 | 22/02/2021 | 20,25 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9B0407 | UNT N2 | KLBNB205 | 22/02/2021 | 20,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04I9 | UNT N2 | KLBNB210 | 22/02/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04M1 | UNT N2 | KLBNB215 | 22/02/2021 | 21,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B0431 | UNT N2 | KLBNB217 | 22/02/2021 | 21,75 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9B0415 | UNT N2 | KLBNB220 | 22/02/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04B4 | UNT N2 | KLBNB225 | 22/02/2021 | 22,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04L3 | UNT N2 | KLBNB230 | 22/02/2021 | 23,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04H1 | UNT N2 | KLBNB235 | 22/02/2021 | 23,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04D0 | UNT N2 | KLBNB240 | 22/02/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B0456 | UNT N2 | KLBNB245 | 22/02/2021 | 24,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B0423 | UNT N2 | KLBNB250 | 22/02/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B0464 | UNT N2 | KLBNB252 | 22/02/2021 | 25,25 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9B04A6 | UNT N2 | KLBNB255 | 22/02/2021 | 25,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04C2 | UNT N2 | KLBNB260 | 22/02/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B0472 | UNT N2 | KLBNB265 | 22/02/2021 | 26,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04J7 | UNT N2 | KLBNB270 | 22/02/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04K5 | UNT N2 | KLBNB275 | 22/02/2021 | 27,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04E8 | UNT N2 | KLBNB280 | 22/02/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B0498 | UNT N2 | KLBNB285 | 22/02/2021 | 28,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04G3 | UNT N2 | KLBNB290 | 22/02/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B0480 | UNT N2 | KLBNB295 | 22/02/2021 | 29,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04F5 | UNT N2 | KLBNB300 | 22/02/2021 | 30,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04N9 | UNT N2 | KLBNB305 | 22/02/2021 | 30,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04P4 | UNT N2 | KLBNB310 | 22/02/2021 | 31,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04R0 | UNT N2 | KLBNB315 | 22/02/2021 | 31,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04S8 | UNT N2 | KLBNB320 | 22/02/2021 | 32,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04T6 | UNT N2 | KLBNB325 | 22/02/2021 | 32,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04U4 | UNT N2 | KLBNB330 | 22/02/2021 | 33,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04W0 | UNT N2 | KLBNB335 | 22/02/2021 | 33,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04X8 | UNT N2 | KLBNB340 | 22/02/2021 | 34,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9B04V2 | UNT N2 | KLBNB345 | 22/02/2021 | 34,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C04Q0 | UNT N2 | KLBNC210 | 15/03/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C04V0 | UNT N2 | KLBNC215 | 15/03/2021 | 21,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C0547 | UNT N2 | KLBNC220 | 15/03/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C0539 | UNT N2 | KLBNC225 | 15/03/2021 | 22,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C04Y4 | UNT N2 | KLBNC230 | 15/03/2021 | 23,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C04S6 | UNT N2 | KLBNC235 | 15/03/2021 | 23,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C04W8 | UNT N2 | KLBNC240 | 15/03/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C04P2 | UNT N2 | KLBNC245 | 15/03/2021 | 24,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C04L1 | UNT N2 | KLBNC250 | 15/03/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C04Z1 | UNT N2 | KLBNC255 | 15/03/2021 | 25,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C04N7 | UNT N2 | KLBNC260 | 15/03/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C04M9 | UNT N2 | KLBNC265 | 15/03/2021 | 26,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C04T4 | UNT N2 | KLBNC270 | 15/03/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C04R8 | UNT N2 | KLBNC275 | 15/03/2021 | 27,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C0521 | UNT N2 | KLBNC280 | 15/03/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C04X6 | UNT N2 | KLBNC285 | 15/03/2021 | 28,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C04U2 | UNT N2 | KLBNC290 | 15/03/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C0505 | UNT N2 | KLBNC295 | 15/03/2021 | 29,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C0513 | UNT N2 | KLBNC300 | 15/03/2021 | 30,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C04O5 | UNT N2 | KLBNC305 | 15/03/2021 | 30,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C0570 | UNT N2 | KLBNC315 | 15/03/2021 | 31,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C0554 | UNT N2 | KLBNC325 | 15/03/2021 | 32,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9C0562 | UNT N2 | KLBNC335 | 15/03/2021 | 33,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D05C5 | UNT N2 | KLBND240 | 19/04/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D0579 | UNT N2 | KLBND245 | 19/04/2021 | 24,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D0561 | UNT N2 | KLBND250 | 19/04/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D05E1 | UNT N2 | KLBND255 | 19/04/2021 | 25,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D0587 | UNT N2 | KLBND260 | 19/04/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D04Z9 | UNT N2 | KLBND265 | 19/04/2021 | 26,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D05D3 | UNT N2 | KLBND270 | 19/04/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D05B7 | UNT N2 | KLBND275 | 19/04/2021 | 27,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D0520 | UNT N2 | KLBND280 | 19/04/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D0512 | UNT N2 | KLBND285 | 19/04/2021 | 28,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D0553 | UNT N2 | KLBND290 | 19/04/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D0546 | UNT N2 | KLBND295 | 19/04/2021 | 29,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D05A9 | UNT N2 | KLBND300 | 19/04/2021 | 30,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D04X4 | UNT N2 | KLBND305 | 19/04/2021 | 30,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D04W6 | UNT N2 | KLBND310 | 19/04/2021 | 31,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D0595 | UNT N2 | KLBND315 | 19/04/2021 | 31,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D0504 | UNT N2 | KLBND320 | 19/04/2021 | 32,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D0538 | UNT N2 | KLBND325 | 19/04/2021 | 32,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D04V8 | UNT N2 | KLBND330 | 19/04/2021 | 33,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D04Y2 | UNT N2 | KLBND335 | 19/04/2021 | 33,50 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9D05F8 | UNT N2 | KLBND400 | 19/04/2021 | 40,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRKLBN9E04X2 | UNT N2 | KLBNE312 | 21/05/2021 | 31,25 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M0529 | UNT N2 | KLBNM185 | 18/01/2021 | 18,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M0537 | UNT N2 | KLBNM190 | 18/01/2021 | 19,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M0503 | UNT N2 | KLBNM195 | 18/01/2021 | 19,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M0511 | UNT N2 | KLBNM200 | 18/01/2021 | 20,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04Z0 | UNT N2 | KLBNM205 | 18/01/2021 | 20,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04K2 | UNT N2 | KLBNM210 | 18/01/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04T3 | UNT N2 | KLBNM215 | 18/01/2021 | 21,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04R7 | UNT N2 | KLBNM220 | 18/01/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04S5 | UNT N2 | KLBNM225 | 18/01/2021 | 22,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04J4 | UNT N2 | KLBNM230 | 18/01/2021 | 23,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04U1 | UNT N2 | KLBNM235 | 18/01/2021 | 23,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04X5 | UNT N2 | KLBNM240 | 18/01/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M0545 | UNT N2 | KLBNM242 | 18/01/2021 | 24,25 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04G0 | UNT N2 | KLBNM245 | 18/01/2021 | 24,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04W7 | UNT N2 | KLBNM250 | 18/01/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04N6 | UNT N2 | KLBNM255 | 18/01/2021 | 25,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04Y3 | UNT N2 | KLBNM260 | 18/01/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04Q9 | UNT N2 | KLBNM265 | 18/01/2021 | 26,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04V9 | UNT N2 | KLBNM270 | 18/01/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04M8 | UNT N2 | KLBNM275 | 18/01/2021 | 27,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04I6 | UNT N2 | KLBNM280 | 18/01/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04H8 | UNT N2 | KLBNM285 | 18/01/2021 | 28,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04O4 | UNT N2 | KLBNM290 | 18/01/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04P1 | UNT N2 | KLBNM295 | 18/01/2021 | 29,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M0560 | UNT N2 | KLBNM30 | 21/01/2022 | 30,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04L0 | UNT N2 | KLBNM300 | 18/01/2021 | 30,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M0552 | UNT N2 | KLBNM310 | 18/01/2021 | 31,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9M04F2 | UNT N2 | KLBNM325 | 18/01/2021 | 32,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04P9 | UNT N2 | KLBNN192 | 22/02/2021 | 19,25 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04N4 | UNT N2 | KLBNN197 | 22/02/2021 | 19,75 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N0437 | UNT N2 | KLBNN202 | 22/02/2021 | 20,25 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N0403 | UNT N2 | KLBNN205 | 22/02/2021 | 20,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04G8 | UNT N2 | KLBNN210 | 22/02/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04E3 | UNT N2 | KLBNN215 | 22/02/2021 | 21,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N0445 | UNT N2 | KLBNN217 | 22/02/2021 | 21,75 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N0411 | UNT N2 | KLBNN220 | 22/02/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04B9 | UNT N2 | KLBNN225 | 22/02/2021 | 22,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04I4 | UNT N2 | KLBNN230 | 22/02/2021 | 23,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04K0 | UNT N2 | KLBNN235 | 22/02/2021 | 23,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04A1 | UNT N2 | KLBNN240 | 22/02/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N0452 | UNT N2 | KLBNN245 | 22/02/2021 | 24,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N0429 | UNT N2 | KLBNN250 | 22/02/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N0460 | UNT N2 | KLBNN252 | 22/02/2021 | 25,25 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N0478 | UNT N2 | KLBNN255 | 22/02/2021 | 25,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04H6 | UNT N2 | KLBNN260 | 22/02/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04J2 | UNT N2 | KLBNN265 | 22/02/2021 | 26,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04F0 | UNT N2 | KLBNN270 | 22/02/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N0486 | UNT N2 | KLBNN275 | 22/02/2021 | 27,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04D5 | UNT N2 | KLBNN280 | 22/02/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04M6 | UNT N2 | KLBNN285 | 22/02/2021 | 28,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04C7 | UNT N2 | KLBNN290 | 22/02/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04L8 | UNT N2 | KLBNN295 | 22/02/2021 | 29,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N0494 | UNT N2 | KLBNN300 | 22/02/2021 | 30,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04R5 | UNT N2 | KLBNN305 | 22/02/2021 | 30,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04O2 | UNT N2 | KLBNN310 | 22/02/2021 | 31,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04Q7 | UNT N2 | KLBNN315 | 22/02/2021 | 31,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04X3 | UNT N2 | KLBNN320 | 22/02/2021 | 32,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04W5 | UNT N2 | KLBNN325 | 22/02/2021 | 32,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04U9 | UNT N2 | KLBNN330 | 22/02/2021 | 33,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04T1 | UNT N2 | KLBNN335 | 22/02/2021 | 33,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04S3 | UNT N2 | KLBNN340 | 22/02/2021 | 34,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9N04V7 | UNT N2 | KLBNN345 | 22/02/2021 | 34,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O0535 | UNT N2 | KLBNO210 | 15/03/2021 | 21,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O0501 | UNT N2 | KLBNO215 | 15/03/2021 | 21,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O04L6 | UNT N2 | KLBNO220 | 15/03/2021 | 22,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O04X1 | UNT N2 | KLBNO225 | 15/03/2021 | 22,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O04N2 | UNT N2 | KLBNO230 | 15/03/2021 | 23,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O04U7 | UNT N2 | KLBNO235 | 15/03/2021 | 23,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O04T9 | UNT N2 | KLBNO240 | 15/03/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O04Y9 | UNT N2 | KLBNO245 | 15/03/2021 | 24,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O04Z6 | UNT N2 | KLBNO250 | 15/03/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O0543 | UNT N2 | KLBNO255 | 15/03/2021 | 25,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O04P7 | UNT N2 | KLBNO260 | 15/03/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O04M4 | UNT N2 | KLBNO265 | 15/03/2021 | 26,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O04W3 | UNT N2 | KLBNO270 | 15/03/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O04V5 | UNT N2 | KLBNO275 | 15/03/2021 | 27,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O0527 | UNT N2 | KLBNO280 | 15/03/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O04O0 | UNT N2 | KLBNO285 | 15/03/2021 | 28,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O04S1 | UNT N2 | KLBNO290 | 15/03/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O04R3 | UNT N2 | KLBNO295 | 15/03/2021 | 29,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O0519 | UNT N2 | KLBNO300 | 15/03/2021 | 30,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O04Q5 | UNT N2 | KLBNO305 | 15/03/2021 | 30,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O0568 | UNT N2 | KLBNO315 | 15/03/2021 | 31,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O0550 | UNT N2 | KLBNO325 | 15/03/2021 | 32,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9O0576 | UNT N2 | KLBNO335 | 15/03/2021 | 33,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P05D7 | UNT N2 | KLBNP240 | 19/04/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P0542 | UNT N2 | KLBNP245 | 19/04/2021 | 24,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P05B1 | UNT N2 | KLBNP250 | 19/04/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P04Z3 | UNT N2 | KLBNP255 | 19/04/2021 | 25,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P0534 | UNT N2 | KLBNP260 | 19/04/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P05A3 | UNT N2 | KLBNP265 | 19/04/2021 | 26,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P0518 | UNT N2 | KLBNP270 | 19/04/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P0567 | UNT N2 | KLBNP275 | 19/04/2021 | 27,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P04V2 | UNT N2 | KLBNP280 | 19/04/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P0500 | UNT N2 | KLBNP285 | 19/04/2021 | 28,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P0591 | UNT N2 | KLBNP290 | 19/04/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P05C9 | UNT N2 | KLBNP295 | 19/04/2021 | 29,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P05E5 | UNT N2 | KLBNP300 | 19/04/2021 | 30,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P0583 | UNT N2 | KLBNP305 | 19/04/2021 | 30,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P04X8 | UNT N2 | KLBNP310 | 19/04/2021 | 31,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P0526 | UNT N2 | KLBNP315 | 19/04/2021 | 31,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P0559 | UNT N2 | KLBNP320 | 19/04/2021 | 32,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P04Y6 | UNT N2 | KLBNP325 | 19/04/2021 | 32,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P0575 | UNT N2 | KLBNP330 | 19/04/2021 | 33,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P04W0 | UNT N2 | KLBNP335 | 19/04/2021 | 33,50 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9P05F2 | UNT N2 | KLBNP400 | 19/04/2021 | 40,00 | R$ | SIM | Europ |
BRKLBN9Q04W8 | UNT N2 | KLBNQ312 | 21/05/2021 | 31,25 | R$ | SIM | Europ |
Notas:
(NM) Cia. Novo Mercado
(N1) Cia. Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Cia. Nível 2 de Governança Corporativa
(MA) Cia. Bovespa Mais
(M2) Cia. Bovespa Mais Nível 2
(MB) Cia. Balcão Org. Tradicional
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3
(DRN) BDR Não Patrocinado