CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES - HABITASUL
BRHBTSACNOR0 | ON | HBTS3 |
BRHBTSACNPA3 | PNA | HBTS5 |
BRHBTSACNPB1 | PNB | HBTS6 |
BRHBTSTSB008 | PNB | HBTS6S | | | | |
BRHBTSTNB009 | PNB | HBTS6T | | | | |
BRHBTSTSA000 | PNA | HBTS5S | | | | |
BRHBTSTNA001 | PNA | HBTS5T | | | | |
BRHBTSTSO001 | ON | HBTS3S | | | | |
BRHBTSTNO002 | ON | HBTS3T | | | | |
Notas:
(NM) Cia. Novo Mercado
(N1) Cia. Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Cia. Nível 2 de Governança Corporativa
(MA) Cia. Bovespa Mais
(M2) Cia. Bovespa Mais Nível 2
(MB) Cia. Balcão Org. Tradicional
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3
(DRN) BDR Não Patrocinado