GAFISA S.A. - GAFISA
BRGFSATSO004 | ON NM | GFSA3S | | | | |
BRGFSATNO005 | ON NM | GFSA3T | | | | |
BRGFSA3A03T3 | ON NM | GFSAA340 | 18/01/2021 | 3,40 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3A03R7 | ON NM | GFSAA360 | 18/01/2021 | 3,60 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3A03S5 | ON NM | GFSAA380 | 18/01/2021 | 3,80 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3A03N6 | ON NM | GFSAA440 | 18/01/2021 | 4,40 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3A03Q9 | ON NM | GFSAA460 | 18/01/2021 | 4,60 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3A03O4 | ON NM | GFSAA480 | 18/01/2021 | 4,80 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3A03P1 | ON NM | GFSAA500 | 18/01/2021 | 5,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3A03U1 | ON NM | GFSAA540 | 18/01/2021 | 5,40 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3B03V7 | ON NM | GFSAB300 | 22/02/2021 | 3,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3B03X3 | ON NM | GFSAB400 | 22/02/2021 | 4,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3B03Y1 | ON NM | GFSAB440 | 22/02/2021 | 4,40 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3B03W5 | ON NM | GFSAB500 | 22/02/2021 | 5,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3C0445 | ON NM | GFSAC300 | 15/03/2021 | 3,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3C03Z6 | ON NM | GFSAC390 | 15/03/2021 | 3,90 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3C0403 | ON NM | GFSAC480 | 15/03/2021 | 4,80 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3C0411 | ON NM | GFSAC510 | 15/03/2021 | 5,10 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3C0437 | ON NM | GFSAC550 | 15/03/2021 | 5,50 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3C0429 | ON NM | GFSAC640 | 15/03/2021 | 6,40 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3F03T2 | ON NM | GFSAF430 | 18/06/2021 | 4,30 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3F03R6 | ON NM | GFSAF470 | 18/06/2021 | 4,70 | R$ | SIM | Ameri |
BRGFSA3F03U0 | ON NM | GFSAF530 | 18/06/2021 | 5,30 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3F03S4 | ON NM | GFSAF550 | 18/06/2021 | 5,50 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3M03R2 | ON NM | GFSAM340 | 18/01/2021 | 3,40 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3M03Q4 | ON NM | GFSAM360 | 18/01/2021 | 3,60 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3M03S0 | ON NM | GFSAM380 | 18/01/2021 | 3,80 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3M03N1 | ON NM | GFSAM440 | 18/01/2021 | 4,40 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3M03O9 | ON NM | GFSAM460 | 18/01/2021 | 4,60 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3M03T8 | ON NM | GFSAM480 | 18/01/2021 | 4,80 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3M03P6 | ON NM | GFSAM500 | 18/01/2021 | 5,00 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3M03U6 | ON NM | GFSAM540 | 18/01/2021 | 5,40 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3N03V2 | ON NM | GFSAN300 | 22/02/2021 | 3,00 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3N03W0 | ON NM | GFSAN400 | 22/02/2021 | 4,00 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3N03Y6 | ON NM | GFSAN440 | 22/02/2021 | 4,40 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3N03X8 | ON NM | GFSAN500 | 22/02/2021 | 5,00 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3O0441 | ON NM | GFSAO300 | 15/03/2021 | 3,00 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3O03Z1 | ON NM | GFSAO390 | 15/03/2021 | 3,90 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3O0409 | ON NM | GFSAO480 | 15/03/2021 | 4,80 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3O0417 | ON NM | GFSAO510 | 15/03/2021 | 5,10 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3O0433 | ON NM | GFSAO550 | 15/03/2021 | 5,50 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3O0425 | ON NM | GFSAO640 | 15/03/2021 | 6,40 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3R03T7 | ON NM | GFSAR430 | 18/06/2021 | 4,30 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3R03R1 | ON NM | GFSAR470 | 18/06/2021 | 4,70 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3R03U5 | ON NM | GFSAR530 | 18/06/2021 | 5,30 | R$ | SIM | Europ |
BRGFSA3R03S9 | ON NM | GFSAR550 | 18/06/2021 | 5,50 | R$ | SIM | Europ |
Notas:
(NM) Cia. Novo Mercado
(N1) Cia. Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Cia. Nível 2 de Governança Corporativa
(MA) Cia. Bovespa Mais
(M2) Cia. Bovespa Mais Nível 2
(MB) Cia. Balcão Org. Tradicional
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3
(DRN) BDR Não Patrocinado