CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - COPEL
BRCPLEACNPB9 | PNB N1 | CPLE6 |
BRCPLEACNOR8 | ON N1 | CPLE3 |
BRCPLEACNPA1 | PNA N1 | CPLE5 |
BRCPLETSA008 | PNA N1 | CPLE5S | | | | |
BRCPLETNA009 | PNA N1 | CPLE5T | | | | |
BRCPLETSO009 | ON N1 | CPLE3S | | | | |
BRCPLETNO000 | ON N1 | CPLE3T | | | | |
BRCPLETSB006 | PNB N1 | CPLE6S | | | | |
BRCPLETNB007 | PNB N1 | CPLE6T | | | | |
BRCPLE6B07Q6 | PNB N1 | CPLEB530 | 22/02/2021 | 50,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07B8 | PNB N1 | CPLEB540 | 22/02/2021 | 51,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07O1 | PNB N1 | CPLEB550 | 22/02/2021 | 52,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07G7 | PNB N1 | CPLEB560 | 22/02/2021 | 53,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07C6 | PNB N1 | CPLEB570 | 22/02/2021 | 54,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07P8 | PNB N1 | CPLEB580 | 22/02/2021 | 55,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B0711 | PNB N1 | CPLEB590 | 22/02/2021 | 56,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B06R6 | PNB N1 | CPLEB600 | 22/02/2021 | 57,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B06W6 | PNB N1 | CPLEB610 | 22/02/2021 | 58,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B0794 | PNB N1 | CPLEB620 | 22/02/2021 | 59,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B06S4 | PNB N1 | CPLEB630 | 22/02/2021 | 60,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B06T2 | PNB N1 | CPLEB640 | 22/02/2021 | 61,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B06U0 | PNB N1 | CPLEB650 | 22/02/2021 | 62,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B0752 | PNB N1 | CPLEB660 | 22/02/2021 | 63,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B0745 | PNB N1 | CPLEB670 | 22/02/2021 | 64,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B06Z9 | PNB N1 | CPLEB680 | 22/02/2021 | 65,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B0729 | PNB N1 | CPLEB690 | 22/02/2021 | 66,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B0786 | PNB N1 | CPLEB700 | 22/02/2021 | 67,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B0778 | PNB N1 | CPLEB710 | 22/02/2021 | 68,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B0703 | PNB N1 | CPLEB720 | 22/02/2021 | 69,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B0737 | PNB N1 | CPLEB730 | 22/02/2021 | 70,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B06Y2 | PNB N1 | CPLEB740 | 22/02/2021 | 71,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B0760 | PNB N1 | CPLEB750 | 22/02/2021 | 72,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B06Q8 | PNB N1 | CPLEB760 | 22/02/2021 | 73,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B06X4 | PNB N1 | CPLEB770 | 22/02/2021 | 74,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B06V8 | PNB N1 | CPLEB780 | 22/02/2021 | 75,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07J1 | PNB N1 | CPLEB790 | 22/02/2021 | 76,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07N3 | PNB N1 | CPLEB800 | 22/02/2021 | 77,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07D4 | PNB N1 | CPLEB810 | 22/02/2021 | 78,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07E2 | PNB N1 | CPLEB820 | 22/02/2021 | 79,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07M5 | PNB N1 | CPLEB830 | 22/02/2021 | 80,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07K9 | PNB N1 | CPLEB840 | 22/02/2021 | 81,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07L7 | PNB N1 | CPLEB850 | 22/02/2021 | 82,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07F9 | PNB N1 | CPLEB860 | 22/02/2021 | 83,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07H5 | PNB N1 | CPLEB870 | 22/02/2021 | 84,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07I3 | PNB N1 | CPLEB880 | 22/02/2021 | 85,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07A0 | PNB N1 | CPLEB890 | 22/02/2021 | 86,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07R4 | PNB N1 | CPLEB903 | 22/02/2021 | 90,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6B07S2 | PNB N1 | CPLEB913 | 22/02/2021 | 91,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C08F5 | PNB N1 | CPLEC523 | 15/03/2021 | 52,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C08E8 | PNB N1 | CPLEC533 | 15/03/2021 | 53,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C08G3 | PNB N1 | CPLEC543 | 15/03/2021 | 54,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C08C2 | PNB N1 | CPLEC553 | 15/03/2021 | 55,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C08D0 | PNB N1 | CPLEC563 | 15/03/2021 | 56,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C08B4 | PNB N1 | CPLEC573 | 15/03/2021 | 57,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C0843 | PNB N1 | CPLEC583 | 15/03/2021 | 58,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C0835 | PNB N1 | CPLEC593 | 15/03/2021 | 59,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C0868 | PNB N1 | CPLEC603 | 15/03/2021 | 60,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07O9 | PNB N1 | CPLEC640 | 15/03/2021 | 61,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07Z5 | PNB N1 | CPLEC650 | 15/03/2021 | 62,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07S0 | PNB N1 | CPLEC660 | 15/03/2021 | 63,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07P6 | PNB N1 | CPLEC670 | 15/03/2021 | 64,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C0819 | PNB N1 | CPLEC680 | 15/03/2021 | 65,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07M3 | PNB N1 | CPLEC690 | 15/03/2021 | 66,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07L5 | PNB N1 | CPLEC700 | 15/03/2021 | 67,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07W2 | PNB N1 | CPLEC710 | 15/03/2021 | 68,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07X0 | PNB N1 | CPLEC720 | 15/03/2021 | 69,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C0801 | PNB N1 | CPLEC730 | 15/03/2021 | 70,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07V4 | PNB N1 | CPLEC740 | 15/03/2021 | 71,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07T8 | PNB N1 | CPLEC750 | 15/03/2021 | 72,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07N1 | PNB N1 | CPLEC760 | 15/03/2021 | 73,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07I1 | PNB N1 | CPLEC770 | 15/03/2021 | 74,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07J9 | PNB N1 | CPLEC780 | 15/03/2021 | 75,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07Q4 | PNB N1 | CPLEC790 | 15/03/2021 | 76,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07R2 | PNB N1 | CPLEC800 | 15/03/2021 | 77,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07Y8 | PNB N1 | CPLEC810 | 15/03/2021 | 78,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C0850 | PNB N1 | CPLEC813 | 15/03/2021 | 81,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07U6 | PNB N1 | CPLEC820 | 15/03/2021 | 79,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C0884 | PNB N1 | CPLEC823 | 15/03/2021 | 82,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C07K7 | PNB N1 | CPLEC830 | 15/03/2021 | 80,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C0876 | PNB N1 | CPLEC833 | 15/03/2021 | 83,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C0892 | PNB N1 | CPLEC843 | 15/03/2021 | 84,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C08A6 | PNB N1 | CPLEC853 | 15/03/2021 | 85,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6C0827 | PNB N1 | CPLEC863 | 15/03/2021 | 86,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D08A4 | PNB N1 | CPLED583 | 19/04/2021 | 58,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D0867 | PNB N1 | CPLED593 | 19/04/2021 | 59,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D08E6 | PNB N1 | CPLED603 | 19/04/2021 | 60,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D0834 | PNB N1 | CPLED613 | 19/04/2021 | 61,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D08G1 | PNB N1 | CPLED623 | 19/04/2021 | 62,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D08I7 | PNB N1 | CPLED633 | 19/04/2021 | 63,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D0842 | PNB N1 | CPLED643 | 19/04/2021 | 64,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D07W0 | PNB N1 | CPLED645 | 19/04/2021 | 61,86 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6D08H9 | PNB N1 | CPLED653 | 19/04/2021 | 65,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D07X8 | PNB N1 | CPLED655 | 19/04/2021 | 62,86 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6D08B2 | PNB N1 | CPLED663 | 19/04/2021 | 66,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D0859 | PNB N1 | CPLED673 | 19/04/2021 | 67,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D0875 | PNB N1 | CPLED683 | 19/04/2021 | 68,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D0800 | PNB N1 | CPLED693 | 19/04/2021 | 69,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D0883 | PNB N1 | CPLED703 | 19/04/2021 | 70,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D08C0 | PNB N1 | CPLED713 | 19/04/2021 | 71,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D0826 | PNB N1 | CPLED723 | 19/04/2021 | 72,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D07Y6 | PNB N1 | CPLED725 | 19/04/2021 | 69,86 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6D0818 | PNB N1 | CPLED733 | 19/04/2021 | 73,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D08F3 | PNB N1 | CPLED743 | 19/04/2021 | 74,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D07Z3 | PNB N1 | CPLED753 | 19/04/2021 | 75,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D0891 | PNB N1 | CPLED763 | 19/04/2021 | 76,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6D08D8 | PNB N1 | CPLED773 | 19/04/2021 | 77,36 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPLE6N07D9 | PNB N1 | CPLEN530 | 22/02/2021 | 50,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07E7 | PNB N1 | CPLEN540 | 22/02/2021 | 51,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07G2 | PNB N1 | CPLEN550 | 22/02/2021 | 52,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07J6 | PNB N1 | CPLEN560 | 22/02/2021 | 53,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07B3 | PNB N1 | CPLEN570 | 22/02/2021 | 54,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07M0 | PNB N1 | CPLEN580 | 22/02/2021 | 55,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N06R1 | PNB N1 | CPLEN590 | 22/02/2021 | 56,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N06X9 | PNB N1 | CPLEN600 | 22/02/2021 | 57,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N0782 | PNB N1 | CPLEN610 | 22/02/2021 | 58,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N0774 | PNB N1 | CPLEN620 | 22/02/2021 | 59,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N06Q3 | PNB N1 | CPLEN630 | 22/02/2021 | 60,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N06S9 | PNB N1 | CPLEN640 | 22/02/2021 | 61,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N0766 | PNB N1 | CPLEN650 | 22/02/2021 | 62,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N06Y7 | PNB N1 | CPLEN660 | 22/02/2021 | 63,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N06V3 | PNB N1 | CPLEN670 | 22/02/2021 | 64,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N06W1 | PNB N1 | CPLEN680 | 22/02/2021 | 65,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N0709 | PNB N1 | CPLEN690 | 22/02/2021 | 66,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N06Z4 | PNB N1 | CPLEN700 | 22/02/2021 | 67,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N0717 | PNB N1 | CPLEN710 | 22/02/2021 | 68,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N06T7 | PNB N1 | CPLEN720 | 22/02/2021 | 69,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N0733 | PNB N1 | CPLEN730 | 22/02/2021 | 70,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N0741 | PNB N1 | CPLEN740 | 22/02/2021 | 71,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N0758 | PNB N1 | CPLEN750 | 22/02/2021 | 72,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N0790 | PNB N1 | CPLEN760 | 22/02/2021 | 73,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N06U5 | PNB N1 | CPLEN770 | 22/02/2021 | 74,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N0725 | PNB N1 | CPLEN780 | 22/02/2021 | 75,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07L2 | PNB N1 | CPLEN790 | 22/02/2021 | 76,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07N8 | PNB N1 | CPLEN800 | 22/02/2021 | 77,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07P3 | PNB N1 | CPLEN810 | 22/02/2021 | 78,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07A5 | PNB N1 | CPLEN820 | 22/02/2021 | 79,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07K4 | PNB N1 | CPLEN830 | 22/02/2021 | 80,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07F4 | PNB N1 | CPLEN840 | 22/02/2021 | 81,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07I8 | PNB N1 | CPLEN850 | 22/02/2021 | 82,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07H0 | PNB N1 | CPLEN860 | 22/02/2021 | 83,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07C1 | PNB N1 | CPLEN870 | 22/02/2021 | 84,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07Q1 | PNB N1 | CPLEN880 | 22/02/2021 | 85,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07O6 | PNB N1 | CPLEN890 | 22/02/2021 | 86,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07S7 | PNB N1 | CPLEN903 | 22/02/2021 | 90,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6N07R9 | PNB N1 | CPLEN913 | 22/02/2021 | 91,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O08D5 | PNB N1 | CPLEO523 | 15/03/2021 | 52,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O08F0 | PNB N1 | CPLEO533 | 15/03/2021 | 53,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O08E3 | PNB N1 | CPLEO543 | 15/03/2021 | 54,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O08G8 | PNB N1 | CPLEO553 | 15/03/2021 | 55,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O08B9 | PNB N1 | CPLEO563 | 15/03/2021 | 56,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O08C7 | PNB N1 | CPLEO573 | 15/03/2021 | 57,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O0872 | PNB N1 | CPLEO583 | 15/03/2021 | 58,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O0849 | PNB N1 | CPLEO593 | 15/03/2021 | 59,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O0864 | PNB N1 | CPLEO603 | 15/03/2021 | 60,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O0815 | PNB N1 | CPLEO640 | 15/03/2021 | 61,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07K2 | PNB N1 | CPLEO650 | 15/03/2021 | 62,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07I6 | PNB N1 | CPLEO660 | 15/03/2021 | 63,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07N6 | PNB N1 | CPLEO670 | 15/03/2021 | 64,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07O4 | PNB N1 | CPLEO680 | 15/03/2021 | 65,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07U1 | PNB N1 | CPLEO690 | 15/03/2021 | 66,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07J4 | PNB N1 | CPLEO700 | 15/03/2021 | 67,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07S5 | PNB N1 | CPLEO710 | 15/03/2021 | 68,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07V9 | PNB N1 | CPLEO720 | 15/03/2021 | 69,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07R7 | PNB N1 | CPLEO730 | 15/03/2021 | 70,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07P1 | PNB N1 | CPLEO740 | 15/03/2021 | 71,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07T3 | PNB N1 | CPLEO750 | 15/03/2021 | 72,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07L0 | PNB N1 | CPLEO760 | 15/03/2021 | 73,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O0807 | PNB N1 | CPLEO770 | 15/03/2021 | 74,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07X5 | PNB N1 | CPLEO780 | 15/03/2021 | 75,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07Q9 | PNB N1 | CPLEO790 | 15/03/2021 | 76,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07W7 | PNB N1 | CPLEO800 | 15/03/2021 | 77,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07M8 | PNB N1 | CPLEO810 | 15/03/2021 | 78,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O0880 | PNB N1 | CPLEO813 | 15/03/2021 | 81,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07Y3 | PNB N1 | CPLEO820 | 15/03/2021 | 79,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O0831 | PNB N1 | CPLEO823 | 15/03/2021 | 82,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O07Z0 | PNB N1 | CPLEO830 | 15/03/2021 | 80,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O0856 | PNB N1 | CPLEO833 | 15/03/2021 | 83,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O0898 | PNB N1 | CPLEO843 | 15/03/2021 | 84,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O08A1 | PNB N1 | CPLEO853 | 15/03/2021 | 85,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6O0823 | PNB N1 | CPLEO863 | 15/03/2021 | 86,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P08G5 | PNB N1 | CPLEP583 | 19/04/2021 | 58,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P08A8 | PNB N1 | CPLEP593 | 19/04/2021 | 59,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P0871 | PNB N1 | CPLEP603 | 19/04/2021 | 60,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P08F7 | PNB N1 | CPLEP613 | 19/04/2021 | 61,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P08E0 | PNB N1 | CPLEP623 | 19/04/2021 | 62,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P0889 | PNB N1 | CPLEP633 | 19/04/2021 | 63,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P0848 | PNB N1 | CPLEP643 | 19/04/2021 | 64,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P07W4 | PNB N1 | CPLEP645 | 19/04/2021 | 61,86 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P0863 | PNB N1 | CPLEP653 | 19/04/2021 | 65,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P07X2 | PNB N1 | CPLEP655 | 19/04/2021 | 62,86 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P07Z7 | PNB N1 | CPLEP663 | 19/04/2021 | 66,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P0830 | PNB N1 | CPLEP673 | 19/04/2021 | 67,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P0855 | PNB N1 | CPLEP683 | 19/04/2021 | 68,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P08D2 | PNB N1 | CPLEP693 | 19/04/2021 | 69,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P08H3 | PNB N1 | CPLEP703 | 19/04/2021 | 70,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P08C4 | PNB N1 | CPLEP713 | 19/04/2021 | 71,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P0897 | PNB N1 | CPLEP723 | 19/04/2021 | 72,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P07Y0 | PNB N1 | CPLEP725 | 19/04/2021 | 69,86 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P0806 | PNB N1 | CPLEP733 | 19/04/2021 | 73,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P0822 | PNB N1 | CPLEP743 | 19/04/2021 | 74,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P08I1 | PNB N1 | CPLEP753 | 19/04/2021 | 75,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P0814 | PNB N1 | CPLEP763 | 19/04/2021 | 76,36 | R$ | SIM | Europ |
BRCPLE6P08B6 | PNB N1 | CPLEP773 | 19/04/2021 | 77,36 | R$ | SIM | Europ |
Notas:
(NM) Cia. Novo Mercado
(N1) Cia. Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Cia. Nível 2 de Governança Corporativa
(MA) Cia. Bovespa Mais
(M2) Cia. Bovespa Mais Nível 2
(MB) Cia. Balcão Org. Tradicional
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3
(DRN) BDR Não Patrocinado