CPFL ENERGIA S.A. - CPFL ENERGIA
BRCPFETSO019 | ON NM | CPFE3S | | | | |
BRCPFETNO010 | ON NM | CPFE3T | | | | |
BRCPFE3B04L9 | ON NM | CPFEB240 | 22/02/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3B04K1 | ON NM | CPFEB250 | 22/02/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3B04N5 | ON NM | CPFEB260 | 22/02/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3B04M7 | ON NM | CPFEB270 | 22/02/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3B04G9 | ON NM | CPFEB280 | 22/02/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3B04F1 | ON NM | CPFEB290 | 22/02/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3B04H7 | ON NM | CPFEB310 | 22/02/2021 | 31,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3B04I5 | ON NM | CPFEB340 | 22/02/2021 | 34,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3B04J3 | ON NM | CPFEB370 | 22/02/2021 | 37,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3C05A7 | ON NM | CPFEC240 | 15/03/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3C05B5 | ON NM | CPFEC250 | 15/03/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3C05H2 | ON NM | CPFEC260 | 15/03/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3C05E9 | ON NM | CPFEC270 | 15/03/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3C05G4 | ON NM | CPFEC280 | 15/03/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3C05L4 | ON NM | CPFEC290 | 15/03/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3C05I0 | ON NM | CPFEC320 | 15/03/2021 | 32,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3C05J8 | ON NM | CPFEC330 | 15/03/2021 | 33,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3C05F6 | ON NM | CPFEC340 | 15/03/2021 | 34,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3C05K6 | ON NM | CPFEC350 | 15/03/2021 | 35,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3C05D1 | ON NM | CPFEC360 | 15/03/2021 | 36,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3C05C3 | ON NM | CPFEC370 | 15/03/2021 | 37,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3C05M2 | ON NM | CPFEC380 | 15/03/2021 | 38,00 | R$ | SIM | Ameri |
BRCPFE3N04L4 | ON NM | CPFEN240 | 22/02/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3N04N0 | ON NM | CPFEN250 | 22/02/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3N04K6 | ON NM | CPFEN260 | 22/02/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3N04M2 | ON NM | CPFEN270 | 22/02/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3N04G4 | ON NM | CPFEN280 | 22/02/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3N04F6 | ON NM | CPFEN290 | 22/02/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3N04H2 | ON NM | CPFEN310 | 22/02/2021 | 31,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3N04I0 | ON NM | CPFEN340 | 22/02/2021 | 34,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3N04J8 | ON NM | CPFEN370 | 22/02/2021 | 37,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3O05A2 | ON NM | CPFEO240 | 15/03/2021 | 24,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3O05J3 | ON NM | CPFEO250 | 15/03/2021 | 25,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3O05H7 | ON NM | CPFEO260 | 15/03/2021 | 26,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3O05F1 | ON NM | CPFEO270 | 15/03/2021 | 27,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3O05G9 | ON NM | CPFEO280 | 15/03/2021 | 28,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3O05L9 | ON NM | CPFEO290 | 15/03/2021 | 29,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3O05I5 | ON NM | CPFEO320 | 15/03/2021 | 32,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3O05D6 | ON NM | CPFEO330 | 15/03/2021 | 33,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3O05B0 | ON NM | CPFEO340 | 15/03/2021 | 34,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3O05E4 | ON NM | CPFEO350 | 15/03/2021 | 35,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3O05K1 | ON NM | CPFEO360 | 15/03/2021 | 36,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3O05C8 | ON NM | CPFEO370 | 15/03/2021 | 37,00 | R$ | SIM | Europ |
BRCPFE3O05M7 | ON NM | CPFEO380 | 15/03/2021 | 38,00 | R$ | SIM | Europ |
Notas:
(NM) Cia. Novo Mercado
(N1) Cia. Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Cia. Nível 2 de Governança Corporativa
(MA) Cia. Bovespa Mais
(M2) Cia. Bovespa Mais Nível 2
(MB) Cia. Balcão Org. Tradicional
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3
(DRN) BDR Não Patrocinado