CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE - CELPE
BRCEPEACNOR3 | ON | CEPE3 |
BRCEPEACNPA6 | PNA | CEPE5 |
BRCEPEACNPB4 | PNB | CEPE6 |
BRCEPETSB001 | PNB | CEPE6S | | | | |
BRCEPETNB002 | PNB | CEPE6T | | | | |
BRCEPETSA003 | PNA | CEPE5S | | | | |
BRCEPETNA004 | PNA | CEPE5T | | | | |
BRCEPETSO004 | ON | CEPE3S | | | | |
BRCEPETNO005 | ON | CEPE3T | | | | |
Notas:
(NM) Cia. Novo Mercado
(N1) Cia. Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Cia. Nível 2 de Governança Corporativa
(MA) Cia. Bovespa Mais
(M2) Cia. Bovespa Mais Nível 2
(MB) Cia. Balcão Org. Tradicional
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3
(DRN) BDR Não Patrocinado