Confira o resumo dos contratos de empréstimos registrados no sistema BTC.
Os dados trazem o volume de operações de empréstimos registrados de cada um dos ativos referentes a 1,3 e 15 dias úteis. É um importante recurso para os investidores acompanharem e identificarem tendências do mercado. São apresentados dados sobre número de contratos, quantidade de ativos, volume financeiro emprestado (em R$) e as taxas médias (anualizadas) recebidas pelos doadores e as pagas pelos tomadores (note que as taxas dos tomadores são maiores, pois incluem também a comissão que pagam para as corretoras).

Período: 25/08/2017 (um dia útil)
Ação Empresa Nº de contratos Quantidade de Ações Valor (R$) Taxa média (aa)
Doador Tomador
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
ABCB4 ABC BRASIL 15 89.200 1.617.196,00 2,35% 3,52% 3,70% 3,70% 3,74% 3,80%
TIET11 AES TIETE E 12 269.718 3.867.756,12 0,25% 0,33% 0,40% 0,27% 0,46% 0,68%
ALSC3 ALIANSCE 18 115.526 2.062.139,10 0,80% 1,00% 1,40% 1,00% 1,07% 2,50%
AALR3 ALLIAR 1 23.471 391.730,99 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53%
ALPA4 ALPARGATAS 10 118.200 1.613.430,00 1,50% 1,82% 2,50% 1,70% 1,87% 2,61%
ALUP11 ALUPAR 2 42.500 790.500,00 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48%
ABEV3 AMBEV S/A 135 6.742.412 133.702.029,96 0,01% 0,15% 1,50% 0,01% 0,17% 2,15%
ANIM3 ANIMA 18 21.138 381.752,28 2,45% 5,23% 6,52% 5,20% 6,11% 7,00%
ARZZ3 AREZZO CO 31 69.443 3.123.546,14 1,65% 1,96% 2,40% 1,85% 2,06% 3,80%
AZUL4 AZUL 7 48.000 1.255.680,00 14,00% 14,00% 14,02% 14,00% 14,07% 14,10%
BTOW3 B2W DIGITAL 8 115.774 2.213.598,88 4,25% 4,38% 5,50% 4,30% 4,49% 6,40%
BRSR6 BANRISUL 15 37.078 600.292,82 0,75% 3,66% 5,24% 4,20% 4,30% 5,80%
BBSE3 BBSEGURIDADE 51 162.995 4.514.961,50 0,15% 0,26% 0,70% 0,20% 0,33% 1,20%
GBIO33 BIOTOSCANA 3 1.078 29.095,22 2,64% 2,66% 2,75% 2,70% 2,71% 2,75%
BVMF3 BMFBOVESPA 45 456.714 10.349.139,24 0,13% 0,19% 0,60% 0,15% 0,33% 3,50%
BBRK3 BR BROKERS 1 5.010 4.809,60 5,50% 5,50% 5,50% 5,51% 5,51% 5,51%
BRIN3 BR INSURANCE 1 890 14.782,90 0,70% 0,70% 0,70% 1,00% 1,00% 1,00%
BRML3 BR MALLS PAR 18 432.072 5.759.519,76 0,21% 0,26% 1,80% 0,21% 0,31% 5,28%
BRPR3 BR PROPERT 38 140.935 1.517.869,95 4,14% 5,56% 6,10% 5,44% 6,04% 8,00%
BBDC3 BRADESCO 20 183.546 6.042.334,32 0,10% 0,16% 0,60% 0,15% 0,21% 0,60%
BBDC4 BRADESCO 183 3.937.388 133.398.705,44 0,06% 0,15% 0,60% 0,06% 0,17% 1,16%
BRAP4 BRADESPAR 16 107.760 2.750.035,20 0,43% 0,80% 1,30% 0,65% 1,14% 2,40%
BBAS3 BRASIL 53 852.812 27.366.737,08 0,11% 0,23% 3,00% 0,15% 0,31% 3,50%
AGRO3 BRASILAGRO 1 2.000 23.780,00 1,00% 1,00% 1,00% 1,30% 1,30% 1,30%
BRKM5 BRASKEM 14 75.100 2.804.985,00 0,95% 1,22% 1,80% 0,95% 1,31% 3,00%
BRFS3 BRF SA 51 912.000 38.522.880,00 0,30% 0,55% 1,15% 0,45% 0,58% 2,10%
BBTG12 BTG PACTUAL 4 16.800 8.736,00 5,00% 9,76% 14,50% 5,75% 10,33% 15,00%
BPAC11 BTGP BANCO 2 2.750 43.477,50 5,40% 5,41% 5,50% 5,60% 5,61% 5,80%
CRFB3 CARREFOUR BR 26 823.066 12.510.603,20 2,01% 2,11% 2,79% 2,05% 2,22% 3,90%
CCRO3 CCR SA 23 646.361 11.401.808,04 0,15% 0,22% 0,30% 0,16% 0,24% 1,19%
CLSC4 CELESC 1 1.800 39.132,00 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%
CMIG3 CEMIG 17 132.167 1.204.041,37 0,12% 0,19% 0,60% 0,18% 0,32% 1,10%
CMIG4 CEMIG 76 740.195 6.521.117,95 0,15% 0,31% 3,00% 0,20% 0,38% 3,50%
CESP6 CESP 4 78.322 1.199.109,82 1,20% 1,30% 1,50% 1,25% 1,36% 2,70%
HGTX3 CIA HERING 12 82.770 2.020.415,70 0,15% 0,87% 1,00% 0,30% 1,37% 2,80%
CIEL3 CIELO 105 1.902.070 42.777.554,30 0,44% 0,93% 3,00% 0,44% 0,99% 4,41%
CGAS5 COMGAS 7 14.313 801.528,00 5,75% 5,92% 7,40% 5,80% 6,11% 7,40%
CTAX3 CONTAX 1 300 1.833,00 8,90% 8,90% 8,90% 8,90% 8,90% 8,90%
CSMG3 COPASA 6 10.600 436.402,00 5,95% 6,00% 6,00% 5,95% 6,00% 6,00%
CPLE3 COPEL 1 1.100 26.708,00 0,50% 0,50% 0,50% 0,55% 0,55% 0,55%
CPLE6 COPEL 23 643.941 19.311.790,59 5,70% 6,67% 8,51% 6,40% 6,87% 10,00%
CSAN3 COSAN 28 279.830 10.675.514,50 0,24% 0,39% 0,75% 0,37% 0,53% 1,40%
RLOG3 COSAN LOG 4 27.000 214.110,00 2,50% 4,49% 4,50% 3,25% 4,79% 4,80%
CZLT33 COSAN LTD 4 5.700 136.344,00 1,05% 1,05% 1,05% 1,30% 1,30% 1,30%
CPFE3 CPFL ENERGIA 75 123.429 3.339.988,74 0,10% 1,59% 2,28% 0,30% 2,67% 5,12%
CARD3 CSU CARDSYST 2 1.459 13.583,29 4,93% 5,10% 5,15% 5,03% 5,17% 5,20%
CVCB3 CVC BRASIL 19 304.511 11.352.170,08 0,29% 0,42% 1,17% 0,43% 0,53% 1,60%
CYRE3 CYRELA REALT 58 1.343.937 16.879.848,72 0,99% 1,54% 2,20% 1,40% 1,60% 3,20%
DIRR3 DIRECIONAL 10 1.006.800 5.416.584,00 1,50% 2,11% 2,71% 2,00% 2,12% 3,60%
DTEX3 DURATEX 59 2.131.724 17.458.819,56 0,01% 1,56% 3,00% 0,01% 1,60% 3,00%
ECOR3 ECORODOVIAS 36 747.050 7.769.320,00 0,25% 0,62% 0,85% 0,25% 0,65% 1,89%
ELET3 ELETROBRAS 69 570.050 11.081.772,00 0,20% 0,57% 1,30% 0,20% 0,89% 2,50%
ELET6 ELETROBRAS 17 395.037 8.544.650,31 0,30% 0,77% 1,60% 0,65% 0,92% 3,00%
ELPL4 ELETROPAULO 20 682.400 10.761.448,00 0,50% 1,93% 2,20% 0,75% 2,01% 2,20%
EMBR3 EMBRAER 39 178.088 3.075.579,76 0,47% 0,66% 1,10% 0,60% 0,75% 2,10%
ENBR3 ENERGIAS BR 24 334.510 5.024.340,20 0,25% 0,38% 0,80% 0,32% 0,45% 2,85%
ENGI11 ENERGISA 2 118.300 2.884.154,00 0,15% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,25%
EGIE3 ENGIE BRASIL 39 202.200 7.077.000,00 0,01% 2,03% 2,81% 0,01% 2,14% 5,93%
EQTL3 EQUATORIAL 9 212.430 13.089.936,60 0,10% 0,14% 0,32% 0,10% 0,24% 0,71%
ESTC3 ESTACIO PART 58 112.873 2.866.974,20 0,65% 1,51% 1,90% 1,15% 2,01% 3,00%
ETER3 ETERNIT 2 4.800 5.904,00 1,25% 1,53% 2,91% 1,45% 1,99% 4,70%
EUCA4 EUCATEX 1 200 598,00 0,15% 0,15% 0,15% 0,65% 0,65% 0,65%
EVEN3 EVEN 10 21.570 98.359,20 0,95% 1,13% 1,50% 1,00% 1,18% 1,50%
BAUH4 EXCELSIOR 1 200 2.720,00 10,13% 10,13% 10,13% 16,00% 16,00% 16,00%
EZTC3 EZTEC 16 93.182 1.930.731,04 0,38% 2,69% 2,83% 0,38% 2,74% 4,30%
FESA4 FERBASA 1 100 1.437,00 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%
FIBR3 FIBRIA 73 278.575 11.179.214,75 0,61% 0,93% 1,40% 0,90% 1,12% 2,40%
FLRY3 FLEURY 29 270.334 7.980.259,68 0,76% 1,26% 1,67% 1,19% 1,29% 3,00%
FJTA4 FORJA TAURUS 1 12.700 29.210,00 27,00% 27,00% 27,00% 32,10% 32,10% 32,10%
GFSA3 GAFISA 8 41.523 481.666,80 7,95% 8,12% 10,38% 8,15% 8,61% 11,50%
GGBR3 GERDAU 5 10.218 118.324,44 4,10% 7,06% 27,00% 5,10% 7,70% 52,00%
GGBR4 GERDAU 150 3.636.671 42.330.850,44 0,30% 1,16% 3,00% 0,30% 1,24% 4,66%
GOAU3 GERDAU MET 15 29.910 144.764,40 1,00% 1,35% 3,00% 1,00% 1,78% 5,00%
GOAU4 GERDAU MET 91 3.309.424 18.797.528,32 0,07% 0,25% 0,70% 0,07% 0,27% 1,38%
GOLL4 GOL 9 285.707 2.911.354,33 6,00% 6,47% 8,66% 6,05% 6,57% 9,70%
GPIV33 GP INVEST 1 100 662,00 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
GRND3 GRENDENE 5 8.000 218.160,00 0,10% 0,62% 0,84% 0,25% 0,75% 2,00%
GUAR4 GUARARAPES 1 2.480 282.893,60 7,00% 7,00% 7,00% 7,50% 7,50% 7,50%
HBOR3 HELBOR 11 112.000 244.160,00 2,50% 2,57% 2,78% 2,50% 2,70% 4,30%
HYPE3 HYPERMARCAS 54 812.164 23.942.594,72 0,24% 0,40% 0,80% 0,33% 0,45% 1,50%
IGTA3 IGUATEMI 30 384.757 13.912.813,12 0,01% 0,57% 1,50% 0,01% 0,60% 2,40%
PARD3 IHPARDINI 2 9.400 281.436,00 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95%
MEAL3 IMC S/A 4 30.000 254.100,00 0,40% 0,46% 0,50% 0,47% 0,50% 0,50%
ROMI3 INDS ROMI 1 23.370 125.964,30 4,86% 4,86% 4,86% 5,28% 5,28% 5,28%
MYPK3 IOCHP-MAXION 36 868.655 17.060.384,20 1,00% 1,47% 1,50% 1,30% 1,51% 1,84%
IRBR3 IRBBRASIL RE 5 151.200 4.285.008,00 1,00% 1,80% 1,80% 1,80% 1,90% 1,90%
BOVA11 ISHARES BOVA 306 1.058.578 72.692.551,26 1,30% 2,16% 3,50% 1,85% 2,39% 7,00%
BRAX11 ISHARES BRAX 2 670 38.853,30 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
BOVV11 IT NOW IBOV 4 9.038 643.595,98 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,05%
PIBB11 IT NOW PIBB 3 1.000 121.840,00 3,75% 3,75% 3,75% 3,80% 3,80% 3,80%
ITSA3 ITAUSA 1 141 1.393,08 0,60% 0,60% 0,60% 1,10% 1,10% 1,10%
ITSA4 ITAUSA 48 5.125.783 52.744.307,07 0,08% 0,12% 0,50% 0,10% 0,14% 0,60%
ITUB3 ITAUUNIBANCO 6 30.640 1.101.508,00 0,27% 0,34% 0,50% 0,30% 0,37% 0,80%
ITUB4 ITAUUNIBANCO 148 5.735.264 236.006.113,60 0,15% 0,20% 3,00% 0,16% 0,28% 3,71%
JBDU3 J B DUARTE 1 3 5,49 4,50% 4,50% 4,50% 7,00% 7,00% 7,00%
JBSS3 JBS 17 673.400 5.562.284,00 0,37% 0,60% 1,20% 0,41% 1,17% 2,00%
JHSF3 JHSF PART 6 52.900 98.394,00 5,50% 5,72% 5,75% 5,80% 5,83% 6,04%
JSLG3 JSL 4 21.900 172.134,00 0,66% 0,66% 0,66% 0,70% 0,70% 0,70%
KLBN11 KLABIN S/A 55 1.090.942 19.331.492,24 0,01% 1,92% 4,10% 0,01% 1,96% 4,10%
KLBN4 KLABIN S/A 5 802.600 2.504.112,00 0,15% 0,15% 0,20% 0,15% 0,15% 0,48%
KROT3 KROTON 72 3.307.842 60.566.587,02 0,01% 0,28% 0,70% 0,01% 0,30% 1,30%
LIGT3 LIGHT S/A 14 44.280 959.547,60 1,80% 2,02% 2,14% 2,00% 2,05% 2,14%
LINX3 LINX 7 141.584 2.547.096,16 6,23% 6,76% 7,00% 6,82% 7,09% 7,60%
RENT3 LOCALIZA 34 105.182 6.082.675,06 0,22% 0,43% 0,75% 0,30% 0,52% 1,40%
LOGN3 LOG-IN 1 100 358,00 3,20% 3,20% 3,20% 3,50% 3,50% 3,50%
LAME3 LOJAS AMERIC 8 110.900 1.569.235,00 0,10% 0,91% 1,05% 0,10% 0,94% 1,20%
LAME4 LOJAS AMERIC 38 1.011.753 17.705.677,50 0,14% 0,20% 0,55% 0,15% 0,22% 1,00%
AMAR3 LOJAS MARISA 6 15.100 100.113,00 15,18% 15,62% 18,98% 15,20% 17,83% 23,00%
LREN3 LOJAS RENNER 31 490.949 15.268.513,90 0,40% 0,68% 1,38% 0,40% 0,78% 2,20%
LPSB3 LOPES BRASIL 1 134.674 599.299,30 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%
LUPA3 LUPATECH 1 5.100 16.473,00 15,40% 15,40% 15,40% 15,50% 15,50% 15,50%
MDIA3 M.DIASBRANCO 21 98.300 4.994.623,00 0,20% 0,27% 0,60% 0,25% 0,57% 1,40%
MGLU3 MAGAZ LUIZA 9 4.960 2.335.118,40 3,59% 27,36% 28,31% 4,00% 29,27% 33,00%
MAGG3 MAGNESITA SA 1 17.160 645.216,00 3,80% 3,80% 3,80% 3,85% 3,85% 3,85%
POMO3 MARCOPOLO 2 20.430 60.268,50 5,02% 5,02% 5,02% 5,41% 5,41% 5,41%
POMO4 MARCOPOLO 35 884.194 3.439.514,66 0,55% 0,77% 1,45% 0,70% 0,95% 2,60%
MRFG3 MARFRIG 33 588.329 4.188.902,48 7,50% 8,40% 10,25% 8,20% 8,57% 11,10%
LEVE3 METAL LEVE 7 24.901 451.953,15 1,10% 1,24% 1,40% 1,20% 1,34% 1,70%
MILS3 MILLS 9 518.640 1.996.764,00 2,40% 3,37% 4,00% 2,50% 3,41% 4,10%
BEEF3 MINERVA 15 123.105 1.547.429,85 3,70% 4,08% 4,16% 4,07% 4,28% 6,00%
MOVI3 MOVIDA 21 571.027 5.150.663,54 3,00% 4,51% 5,00% 4,00% 4,61% 5,25%
MRVE3 MRV 15 535.059 7.009.272,90 0,20% 0,48% 0,55% 0,50% 0,75% 0,96%
MULT3 MULTIPLAN 38 81.903 5.878.997,34 0,60% 0,64% 1,05% 0,65% 0,70% 4,50%
MPLU3 MULTIPLUS 16 152.465 5.618.335,25 4,50% 6,91% 7,15% 7,00% 7,07% 7,15%
NATU3 NATURA 29 432.104 12.906.946,48 0,95% 1,23% 1,82% 0,95% 1,34% 3,20%
OGSA3 NOVA OLEO 1 12.500 26.000,00 13,51% 13,51% 13,51% 25,00% 25,00% 25,00%
ODPV3 ODONTOPREV 149 2.283.846 36.061.928,34 3,50% 15,55% 45,00% 8,00% 16,47% 45,00%
OGXP3 OGX PETROLEO 12 35.623 146.410,53 1,00% 13,18% 17,00% 13,50% 14,87% 17,00%
OIBR3 OI 3 10.000 43.000,00 0,60% 1,68% 2,75% 4,10% 4,15% 4,20%
OIBR4 OI 19 161.579 565.526,50 3,80% 7,31% 7,68% 4,30% 8,28% 10,40%
OSXB3 OSX BRASIL 1 70 841,40 8,10% 8,10% 8,10% 8,50% 8,50% 8,50%
OFSA3 OUROFINO S/A 1 100 2.641,00 6,00% 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 7,00%
PCAR4 P.ACUCAR-CBD 49 524.543 39.513.824,19 0,20% 0,29% 1,50% 0,30% 0,40% 2,50%
PMAM3 PARANAPANEMA 4 30.500 49.105,00 9,78% 10,03% 10,50% 10,80% 13,16% 14,40%
PDGR3 PDG REALT 2 61.200 127.296,00 8,00% 21,73% 22,00% 9,00% 21,84% 22,10%
PETR3 PETROBRAS 15 214.522 3.086.971,58 0,10% 0,19% 0,60% 0,10% 0,21% 1,10%
PETR4 PETROBRAS 51 1.129.594 15.565.805,32 0,09% 0,20% 0,60% 0,10% 0,22% 1,09%
PRIO3 PETRORIO 1 500 22.100,00 13,06% 13,06% 13,06% 17,00% 17,00% 17,00%
PSSA3 PORTO SEGURO 53 252.364 8.799.932,68 1,05% 13,38% 19,00% 2,10% 13,83% 21,00%
POSI3 POSITIVO TEC 2 1.100 3.828,00 12,74% 12,74% 12,74% 13,00% 13,00% 13,00%
PFRM3 PROFARMA 1 5.500 39.765,00 3,00% 3,00% 3,00% 3,30% 3,30% 3,30%
PRML3 PRUMO 1 100 1.100,00 17,00% 17,00% 17,00% 17,02% 17,02% 17,02%
QGEP3 QGEP PART 3 418.800 3.270.828,00 6,00% 6,23% 6,30% 6,60% 6,60% 6,60%
QUAL3 QUALICORP 22 119.450 4.417.261,00 0,20% 0,27% 1,30% 0,20% 0,31% 1,60%
RADL3 RAIADROGASIL 44 341.511 23.967.241,98 0,60% 0,80% 1,20% 0,79% 0,86% 1,93%
RAPT4 RANDON PART 69 2.085.777 13.056.964,02 2,35% 3,09% 3,50% 2,90% 3,17% 5,20%
RNEW11 RENOVA 2 3.200 23.392,00 8,43% 8,50% 8,50% 9,69% 12,79% 13,00%
RSID3 ROSSI RESID 7 79.456 557.781,12 22,00% 22,09% 27,08% 22,10% 22,28% 31,00%
RAIL3 RUMO S.A. 34 1.000.478 10.485.009,44 0,25% 0,32% 0,44% 0,32% 0,35% 1,70%
SBSP3 SABESP 7 224.954 6.987.071,24 0,40% 0,61% 0,76% 0,50% 0,73% 1,40%
SAPR4 SANEPAR 4 115.000 1.194.850,00 4,01% 4,16% 4,25% 4,10% 4,33% 6,00%
SANB11 SANTANDER BR 14 163.232 4.573.760,64 0,40% 0,46% 1,10% 0,43% 0,47% 2,00%
SANB4 SANTANDER BR 1 6.180 67.423,80 0,80% 0,80% 0,80% 0,90% 0,90% 0,90%
STBP3 SANTOS BRP 9 453.800 1.084.582,00 1,18% 1,39% 1,50% 1,30% 1,44% 2,36%
SMTO3 SAO MARTINHO 14 61.504 1.051.718,40 0,80% 0,88% 0,95% 0,90% 1,04% 1,17%
SEER3 SER EDUCA 36 297.397 8.725.627,98 3,63% 3,66% 4,69% 3,65% 3,72% 6,10%
CSNA3 SID NACIONAL 46 662.000 5.600.520,00 0,01% 3,29% 6,50% 0,01% 4,23% 8,45%
SSBR3 SIERRABRASIL 5 201.900 4.694.175,00 0,07% 0,45% 1,35% 0,07% 0,45% 1,35%
SLCE3 SLC AGRICOLA 2 2.600 59.488,00 0,74% 0,75% 0,75% 0,74% 0,99% 1,00%
SMLE3 SMILES 18 5.462 357.979,48 1,06% 1,62% 2,19% 1,30% 2,12% 3,60%
SEDU3 SOMOS EDUCA 1 40 623,20 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22%
SULA11 SUL AMERICA 52 685.604 12.361.440,12 2,93% 3,23% 3,45% 3,08% 3,38% 5,00%
SUZB5 SUZANO PAPEL 36 62.192 1.064.727,04 0,10% 0,80% 1,40% 0,40% 0,94% 1,80%
TAEE11 TAESA 80 1.747.931 39.905.264,73 0,86% 7,39% 9,00% 1,60% 8,61% 9,67%
TCSA3 TECNISA 15 811.280 1.947.072,00 1,30% 1,41% 1,48% 1,30% 1,48% 1,53%
TGMA3 TEGMA 1 400 6.380,00 3,82% 3,82% 3,82% 4,12% 4,12% 4,12%
VIVT3 TELEF BRASIL 2 700 27.356,00 0,30% 0,30% 0,30% 0,60% 2,27% 4,50%
VIVT4 TELEF BRASIL 118 1.226.841 59.575.398,96 0,25% 0,72% 1,19% 0,60% 0,77% 1,70%
TESA3 TERRA SANTA 1 2.280 37.939,20 3,76% 3,76% 3,76% 3,80% 3,80% 3,80%
TIMP3 TIM PART S/A 21 402.713 4.651.335,15 0,21% 0,25% 0,30% 0,21% 0,32% 0,40%
SHOW3 TIME FOR FUN 3 12.070 76.644,50 2,60% 12,84% 16,00% 3,60% 12,94% 16,00%
TOTS3 TOTVS 9 33.780 1.081.973,40 0,10% 5,50% 6,83% 4,00% 5,70% 7,50%
TRPL4 TRAN PAULIST 6 33.156 2.349.434,16 0,20% 0,24% 0,29% 0,29% 0,31% 0,35%
TPIS3 TRIUNFO PART 5 28.469 104.481,23 16,90% 18,68% 19,26% 18,90% 20,09% 22,00%
TUPY3 TUPY 11 36.889 607.192,94 0,80% 0,91% 1,10% 0,95% 0,99% 1,10%
UGPA3 ULTRAPAR 144 574.385 42.131.139,75 0,10% 0,21% 0,50% 0,10% 0,23% 0,90%
UNIP6 UNIPAR 1 2.800 31.276,00 0,95% 0,95% 0,95% 1,70% 1,70% 1,70%
USIM5 USIMINAS 89 853.530 5.616.227,40 0,57% 0,97% 2,00% 0,73% 1,30% 3,50%
VALE3 VALE 220 6.603.759 220.829.700,96 0,01% 0,21% 0,80% 0,01% 0,26% 1,50%
VALE5 VALE 37 1.075.875 33.223.020,00 0,01% 4,35% 5,00% 0,01% 4,58% 7,50%
VLID3 VALID 15 172.468 3.226.876,28 1,32% 2,00% 2,59% 1,32% 2,40% 3,70%
VVAR11 VIAVAREJO 9 219.700 3.291.106,00 5,14% 5,19% 5,80% 5,16% 5,49% 6,00%
WEGE3 WEG 73 1.534.411 31.823.684,14 0,25% 1,65% 2,50% 0,25% 1,72% 2,55%
Total 1.978.166.989,18